Ryoyu Kobayashi (252 m) po rekordowym skoku prowadzi na półmetku ostatniego konkursu Pucharu Świata 2018/2019. Na drugiej pozycji plasuje się Domen Prevc (239,5 m), który do lidera traci 12,2 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła (248 m).
W czołówce po pierwszej serii plasują się także: na 4. pozycji Markus Eisenbichler (227 m), na 5. lokacie Karl Geiger (238,5 m), na 6. miejscu Timi Zajc (231,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: siódmy Evgeniy Klimov (233 m), ósmy Dawid Kubacki (229,5 m), dziewiąty Johann Andre Forfang (225 m) oraz dziesiąty Anze Semenic (241 m).
W drugiej dziesiątce plasują się dwaj Polacy: dwunasty Jakub Wolny (223 m) oraz piętnasty Kamil Stoch (222 m).
Konkurs rozpoczęto z 10. belki startowej, jednak po dalekim skoku Semenica skrócono najazd do stopnia 9. Podobnie jury postąpiło po locie Piotra Żyły, kiedy to zmienili platformę na 8.
Podczas rywalizacji wiatr pomagał zawodnikom. W najlepszych warunkach skakał Simon Ammann (234 m) – 1 m/s. Natomiast przy najsłabszym wietrze pod narty swoją próbę oddał Junshiro Kobayashi (228,5 m) – 0,27 m/s.
Początek serii finałowej o godzinie 11:00.
Wyniki po I serii: | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 252.0 | 8 | 104.6 | 50.0 | -10.8 | 239.5 | |||
2 | 23 | PREVC Domen | SLO | 239.5 | 9 | 105.1 | 58.5 | -7.5 | 227.3 | |||
3 | 28 | ZYLA Piotr | POL | 248.0 | 9 | 105.0 | 51.0 | -13.4 | 224.1 | |||
4 | 30 | EISENBICHLER Markus | GER | 227.0 | 8 | 104.6 | 56.5 | -10.4 | 216.4 | |||
5 | 16 | GEIGER Karl | GER | 238.5 | 10 | 106.0 | 58.5 | -8.6 | 216.1 | |||
6 | 24 | ZAJC Timi | SLO | 231.5 | 9 | 104.3 | 57.5 | -9.9 | 214.3 | |||
7 | 20 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 233.0 | 9 | 105.3 | 57.0 | -11.7 | 213.8 | |||
8 | 25 | KUBACKI Dawid | POL | 229.5 | 9 | 105.5 | 56.5 | -9.5 | 211.3 | |||
9 | 22 | FORFANG Johann Andre | NOR | 225.0 | 9 | 104.9 | 57.0 | -5.2 | 210.7 | |||
10 | 17 | SEMENIC Anze | SLO | 241.0 | 10 | 106.4 | 51.5 | -10.8 | 209.9 | |||
11 | 18 | AMMANN Simon | SUI | 234.0 | 9 | 104.7 | 54.5 | -14.4 | 209.8 | |||
12 | 21 | WOLNY Jakub | POL | 223.0 | 9 | 104.8 | 57.0 | -6.2 | 207.3 | |||
12 | 7 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 228.5 | 10 | 105.2 | 57.0 | -3.9 | 207.3 | |||
14 | 26 | KRAFT Stefan | AUT | 224.0 | 9 | 105.3 | 57.5 | -8.2 | 207.0 | |||
15 | 27 | STOCH Kamil | POL | 222.0 | 9 | 103.8 | 57.5 | -9.4 | 203.4 | |||
16 | 19 | JOHANSSON Robert | NOR | 226.5 | 9 | 105.6 | 55.5 | -13.0 | 203.2 | |||
17 | 12 | SATO Yukiya | JAP | 230.5 | 10 | 105.0 | 57.0 | -12.5 | 201.1 | |||
18 | 8 | PREVC Peter | SLO | 221.5 | 10 | 105.6 | 57.0 | -5.5 | 197.3 | |||
19 | 9 | WELLINGER Andreas | GER | 220.0 | 10 | 105.7 | 57.0 | -8.2 | 192.8 | |||
20 | 14 | HAYBOECK Michael | AUT | 222.5 | 10 | 106.3 | 55.5 | -12.4 | 190.1 | |||
21 | 15 | HUBER Daniel | AUT | 219.0 | 10 | 105.2 | 56.0 | -11.4 | 187.4 | |||
22 | 13 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 221.5 | 10 | 105.7 | 51.5 | -12.2 | 185.1 | |||
23 | 5 | ITO Daiki | JAP | 213.0 | 10 | 105.3 | 55.5 | -6.6 | 184.5 | |||
24 | 3 | PEIER Killian | SUI | 207.0 | 10 | 105.3 | 53.5 | -5.8 | 176.1 | |||
25 | 6 | AALTO Antti | FIN | 206.0 | 10 | 105.7 | 54.0 | -6.0 | 175.2 | |||
26 | 11 | FREITAG Richard | GER | 211.0 | 10 | 105.4 | 54.5 | -13.4 | 174.3 | |||
27 | 4 | LANISEK Anze | SLO | 195.5 | 10 | 105.2 | 52.0 | -6.8 | 159.8 | |||
28 | 2 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 194.5 | 10 | 104.4 | 52.5 | -7.6 | 158.3 | |||
29 | 10 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 194.5 | 10 | 105.4 | 51.0 | -10.8 | 153.6 | |||
30 | 1 | FETTNER Manuel | AUT | 186.0 | 10 | 105.3 | 51.0 | -8.1 | 146.1 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek