Ryoyu Kobayashi (134,5 m) wygrywając kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Predazzo (HS135) potwierdził wysoką formę, jaką prezentuje w tym sezonie. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft (132 m), a trzecie Dawid Kubacki (132 m). Na 5. lokacie uplasował się Kamil Stoch (129 m). W konkursie zobaczymy sześciu Polaków.
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Robert Johansson (130 m), na 6. lokacie Roman Koudelka (129 m), a na 7. pozycji Anze Semenic (128 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Stephan Leyhe (126 m), dziewiąty Karl Geiger (126 m) oraz dziesiąty Timi Zajc (126,5 m).
W jutrzejszym konkursie zobaczymy komplet biało-czerwonych – oprócz wspomnianej dwójki także szesnastego Piotra Żyłę (128 m), dwudziestego dziewiątego Stefana Hulę (118,5 m), trzydziestego pierwszego Jakuba Wolnego (117,5 m) oraz czterdziestego drugiego Macieja Kota (110 m).
W kwalifikacjach wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom, jedynie kilku skoczków oddało swoje próby przy wietrze pod narty. W najlepszych warunkach skakał Sabirzhan Muminov (112,5 m) – 0,07 m/s pod narty. Natomiast przy najsilniejszym wietrze w plecy swoją próbę oddał Robin Pedersen (108,5 m) – 0,62 m/s.
Wszyscy zawodnicy ruszali z 7. belki startowej.
Za nieprawidłowy kombinezon został zdyskwalifikowany drugi zawodnik 67. Turnieju Czterech Skoczni – Markus Eisenbichler.
Początek jutrzejszego konkursu o godzinie 16:00, na 15:00 zaplanowano serię próbną.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Predazzo (HS135): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 59 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 134.5 | 7 | 90.9 | 57.0 | 3.4 | 146.5 | |||
2 | Q | 52 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 7 | 90.9 | 58.0 | 3.1 | 142.7 | |||
3 | Q | 53 | KUBACKI Dawid | POL | 132.0 | 7 | 91.2 | 54.5 | 5.5 | 141.6 | |||
4 | Q | 50 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.0 | 7 | 91.3 | 56.5 | 3.8 | 138.3 | |||
5 | Q | 57 | STOCH Kamil | POL | 129.0 | 7 | 90.4 | 57.0 | 3.8 | 137.0 | |||
6 | Q | 48 | KOUDELKA Roman | CZE | 129.0 | 7 | 90.5 | 57.0 | 2.0 | 135.2 | |||
7 | Q | 22 | SEMENIC Anze | SLO | 128.0 | 7 | 91.1 | 55.0 | 4.2 | 133.6 | |||
8 | Q | 56 | LEYHE Stephan | GER | 126.0 | 7 | 91.2 | 55.5 | 5.0 | 131.3 | |||
9 | Q | 55 | GEIGER Karl | GER | 126.0 | 7 | 91.4 | 54.0 | 5.4 | 130.2 | |||
10 | Q | 49 | ZAJC Timi | SLO | 126.5 | 7 | 90.5 | 55.5 | 2.1 | 129.3 | |||
11 | Q | 54 | FORFANG Johann Andre | NOR | 123.5 | 7 | 90.8 | 54.0 | 5.1 | 125.4 | |||
12 | Q | 37 | SATO Yukiya | JAP | 125.0 | 7 | 90.6 | 53.5 | 2.4 | 124.9 | |||
13 | Q | 34 | FETTNER Manuel | AUT | 124.5 | 7 | 91.2 | 53.5 | 3.0 | 124.6 | |||
14 | Q | 47 | WELLINGER Andreas | GER | 125.5 | 7 | 91.1 | 54.5 | -0.1 | 124.3 | |||
14 | Q | 35 | LANISEK Anze | SLO | 125.0 | 7 | 90.6 | 54.5 | 0.8 | 124.3 | |||
16 | Q | 58 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 7 | 90.7 | 48.0 | 1.8 | 124.2 | |||
17 | Q | 46 | HUBER Daniel | AUT | 123.0 | 7 | 90.8 | 54.5 | 1.2 | 121.1 | |||
18 | Q | 42 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 120.0 | 7 | 90.9 | 53.0 | 8.0 | 121.0 | |||
19 | Q | 45 | AALTO Antti | FIN | 121.0 | 7 | 90.8 | 53.5 | 4.3 | 119.6 | |||
20 | Q | 24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 121.5 | 7 | 90.8 | 52.5 | 3.7 | 118.9 | |||
21 | Q | 26 | DAMJAN Jernej | SLO | 121.0 | 7 | 89.9 | 52.5 | 3.9 | 118.2 | |||
22 | Q | 32 | AMMANN Simon | SUI | 120.5 | 7 | 91.0 | 51.5 | 3.3 | 115.7 | |||
23 | Q | 30 | ITO Daiki | JAP | 119.5 | 7 | 91.2 | 51.5 | 4.4 | 115.0 | |||
24 | Q | 33 | SIEGEL David | GER | 119.5 | 7 | 90.9 | 52.5 | 2.2 | 113.8 | |||
25 | Q | 41 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 120.0 | 7 | 90.0 | 51.0 | 2.7 | 113.7 | |||
26 | Q | 31 | HAYBOECK Michael | AUT | 118.0 | 7 | 91.4 | 51.5 | 5.0 | 112.9 | |||
27 | Q | 43 | PEIER Killian | SUI | 116.5 | 7 | 90.5 | 52.5 | 6.1 | 112.3 | |||
28 | Q | 44 | STJERNEN Andreas | NR | 118.0 | 7 | 91.3 | 51.0 | 4.7 | 112.1 | |||
29 | Q | 25 | HULA Stefan | POL | 118.5 | 7 | 90.7 | 51.0 | 3.7 | 112.0 | |||
30 | Q | 39 | FREITAG Richard | GER | 117.5 | 7 | 90.6 | 52.5 | 3.5 | 111.5 | |||
31 | Q | 36 | WOLNY Jakub | POL | 117.5 | 7 | 90.4 | 53.0 | 2.0 | 110.5 | |||
32 | Q | 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 115.5 | 7 | 90.0 | 52.5 | 3.0 | 107.4 | |||
33 | Q | 4 | BARTOL Tilen | SLO | 117.5 | 7 | 90.7 | 52.0 | -0.6 | 106.9 | |||
34 | Q | 23 | LINDVIK Marius | NOR | 115.0 | 7 | 91.0 | 51.0 | 3.9 | 105.9 | |||
35 | Q | 17 | INSAM Alex | ITA | 112.5 | 7 | 90.4 | 51.0 | 7.2 | 104.7 | |||
36 | Q | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 111.0 | 7 | 90.8 | 51.5 | 7.8 | 103.1 | |||
37 | Q | 14 | SCHIFFNER Markus | AUT | 111.0 | 7 | 90.6 | 51.0 | 7.4 | 102.2 | |||
38 | Q | 15 | HOERL Jan | AUT | 110.5 | 7 | 90.5 | 51.0 | 7.1 | 101.0 | |||
39 | Q | 27 | PREVC Peter | SLO | 113.0 | 7 | 90.4 | 49.5 | 2.5 | 99.4 | |||
40 | Q | 10 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 112.5 | 7 | 90.8 | 50.5 | 2.1 | 99.1 | |||
41 | Q | 16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 110.0 | 7 | 90.7 | 50.5 | 6.3 | 98.8 | |||
42 | Q | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 111.0 | 7 | 90.8 | 51.0 | 3.9 | 98.7 | |||
42 | Q | 18 | KOT Maciej | POL | 110.0 | 7 | 90.8 | 49.5 | 7.2 | 98.7 | |||
44 | Q | 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 113.5 | 7 | 90.9 | 50.5 | -0.3 | 98.5 | |||
45 | Q | 9 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 111.5 | 7 | 90.5 | 50.5 | 2.0 | 97.2 | |||
46 | Q | 20 | PEDERSEN Robin | NOR | 108.5 | 7 | 91.1 | 49.5 | 8.1 | 96.9 | |||
47 | Q | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 112.5 | 7 | 90.6 | 49.5 | -0.8 | 95.2 | |||
48 | Q | 3 | PETER Dominik | SUI | 110.5 | 7 | 90.7 | 50.5 | -0.1 | 93.3 | |||
49 | Q | 28 | POLASEK Viktor | CZE | 108.5 | 7 | 90.7 | 49.5 | 3.4 | 92.2 | |||
50 | Q | 13 | KASAI Noriaki | JAP | 105.5 | 7 | 90.6 | 50.5 | 7.1 | 91.5 | |||
51 | 21 | BICKNER Kevin | USA | 106.5 | 7 | 90.5 | 49.5 | 6.0 | 91.2 | ||||
52 | 12 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 107.5 | 7 | 90.7 | 47.5 | 4.6 | 89.6 | ||||
53 | 38 | FANNEMEL Anders | NOR | 106.0 | 7 | 90.8 | 49.5 | 4.3 | 88.6 | ||||
54 | 8 | BRESADOLA Davide | ITA | 105.0 | 7 | 90.4 | 48.0 | 1.0 | 82.0 | ||||
55 | 11 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 102.0 | 7 | 90.1 | 49.5 | 4.2 | 81.3 | ||||
56 | 7 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 105.5 | 7 | 90.5 | 44.5 | 0.5 | 78.9 | ||||
57 | 2 | CECON Federico | ITA | 98.0 | 7 | 90.0 | 44.5 | 0.9 | 65.8 | ||||
58 | 1 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 95.0 | 7 | 90.2 | 47.0 | 2.2 | 64.2 | ||||
51 | EISENBICHLER Markus | GER | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich