Niemiec Pius Paschke wygrał kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem w Ruce. Zaraz za nim uplasował się triumfator wczorajszych zawodów, Markus Eisenbichler. W pierwszej serii zobaczymy pięciu Polaków.
Pius Paschke oddał skok na odległość 139 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Na drugiej pozycji uplasował się Markus Eisenbichler (132,5 m), a na trzeciej Halvor Egner Granerud (130,5 m).
Najlepsi z Biało-Czerwonych okazali się Piotr Żyła (126,5 m) i Kamil Stoch (124,5 m), zajmujący kolejno 7. i 8. miejsce. Niestety nasi reprezentanci zaprezentują się bez Klemensa Murańki, sklasyfikowanego na 52. pozycji.
Początek konkursu zaplanowany jest na 15.30.
Wyniki kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Kuusamo:
| Rank | Q | Name | Nat. | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Paschke, Pius | GER | 139.0 | 130.7 |
| 2 | Q | Eisenbichler, Markus | GER | 132.5 | 126.6 |
| 3 | Q | Granerud, Halvor Egner | NOR | 130.5 | 120.6 |
| 4 | Q | Forfang, Johann Andre | NOR | 133.0 | 118.8 |
| 5 | Q | Sato, Yukiya | JPN | 129.0 | 117.8 |
| 6 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 126.5 | 113.6 |
| 7 | Q | Zyla, Piotr | POL | 126.5 | 110.0 |
| 8 | Q | Stoch, Kamil | POL | 124.5 | 108.6 |
| 9 | Q | Leitner, Clemens | AUT | 127.5 | 107.3 |
| 9 | Q | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.5 | 107.3 |
| 11 | Q | Pavlovcic, Bor | SLO | 126.0 | 107.2 |
| 12 | Q | Lanisek, Anze | SLO | 126.5 | 106.5 |
| 12 | Q | Hamann, Martin | GER | 123.5 | 106.5 |
| 14 | Q | Johansson, Robert | NOR | 126.5 | 105.6 |
| 15 | Q | Fettner, Manuel | AUT | 125.5 | 102.8 |
| 16 | Q | Prevc, Peter | SLO | 121.5 | 100.3 |
| 17 | Q | Lindvik, Marius | NOR | 123.5 | 100.2 |
| 17 | Q | Stekala, Andrzej | POL | 122.0 | 100.2 |
| 19 | Q | Kobayashi, Junshiro | JPN | 120.5 | 98.9 |
| 20 | Q | Haare, Anders | AUT | 121.0 | 97.6 |
| 21 | Q | Schmid, Constantin | GER | 117.0 | 95.4 |
| 22 | Q | Freund, Severin | GER | 120.0 | 95.0 |
| 23 | Q | Bartol, Tilen | SLO | 117.5 | 92.9 |
| 24 | Q | Aigro, Artti | EST | 116.0 | 92.2 |
| 25 | Q | Kubacki, Dawid | POL | 118.5 | 88.8 |
| 26 | Q | Deschwanden, Gregor | SUI | 113.0 | 87.7 |
| 27 | Q | Wellinger, Andreas | GER | 118.5 | 87.4 |
| 28 | Q | Nakamura, Naoki | JPN | 115.0 | 87.2 |
| 29 | Q | Ammann, Simon | SUI | 113.5 | 85.5 |
| 30 | Q | Aalto, Antti | FIN | 110.0 | 83.8 |
| 31 | Q | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 114.5 | 82.2 |
| 32 | Q | Peter, Dominik | SUI | 111.5 | 81.1 |
| 33 | Q | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 113.5 | 80.9 |
| 34 | Q | Kytosaho, Niko | FIN![]() | 113.5 | 80.0 |
| 35 | Q | Schiffner, Markus | AUT | 113.0 | 79.3 |
| 36 | Q | Ito, Daiki | JPN | 111.0 | 78.7 |
| 37 | Q | Soukup, Matthew | CAN | 113.0 | 78.2 |
| 38 | Q | Semenic, Anze | SLO | 111.5 | 76.8 |
| 39 | Q | Jelar, Ziga | SLO | 111.0 | 75.4 |
| 40 | Q | Maatta, Jarkko | FIN | 110.0 | 73.6 |
| 41 | Q | Larson, Casey | USA | 114.0 | 73.0 |
| 42 | Q | Wasek, Pawel | POL | 108.0 | 72.0 |
| 43 | Q | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 106.5 | 71.1 |
| 44 | Q | Sato, Keiichi | JPN | 102.0 | 67.5 |
| 45 | Q | Geiger, Karl | GER | 100.0 | 65.6 |
| 46 | Q | Zajc, Timi | SLO | 105.0 | 65.4 |
| 47 | Q | Bresadola, Giovanni | ITA | 98.5 | 54.5 |
| 48 | Q | Insam, Alex | ITA | 97.0 | 48.3 |
| 49 | Q | Alamommo, Andreas | FIN | 95.5 | 45.8 |
| 50 | Q | Urlaub, Andrew | USA | 98.0 | 42.2 |
| 51 | – | Woergoetter, Marco | AUT | 96.5 | 38.5 |
| 52 | – | Muranka, Klemens | POL | 88.0 | 34.2 |
| 53 | – | Pohjola, Arttu | FIN | 90.0 | 31.1 |
| 54 | – | Nousiainen, Eetu | FIN | 90.0 | 30.0 |
| 55 | – | Ahonen, Mico | FIN | 87.5 | 27.5 |
| 56 | – | Hauswirth, Sandro | SUI | 86.0 | 22.1 |
| 57 | – | Vetelainen, Jonne | FIN | 82.0 | 19.8 |
| 58 | – | Maltsev, Kevin | EST | 84.0 | 13.2 |
| DSQ | Haagen, David | AUT | – | – | |
| DNS | – | Sakala, Filip | CZE | – | – |
| DNS | – | Zografski, Vladimir | BUL | – | – |
| DNS | – | Stursa, Vojtech | CZE | – | – |
| DNS | – | Polasek, Viktor | CZE | – | – |
| DNS | – | Kozisek, Cestmir | CZE | – | – |
__________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. Martyna Malich

GER

