Niemiec Pius Paschke wygrał kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem w Ruce. Zaraz za nim uplasował się triumfator wczorajszych zawodów, Markus Eisenbichler. W pierwszej serii zobaczymy pięciu Polaków.
Pius Paschke oddał skok na odległość 139 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Na drugiej pozycji uplasował się Markus Eisenbichler (132,5 m), a na trzeciej Halvor Egner Granerud (130,5 m).
Najlepsi z Biało-Czerwonych okazali się Piotr Żyła (126,5 m) i Kamil Stoch (124,5 m), zajmujący kolejno 7. i 8. miejsce. Niestety nasi reprezentanci zaprezentują się bez Klemensa Murańki, sklasyfikowanego na 52. pozycji.
Początek konkursu zaplanowany jest na 15.30.
Wyniki kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Kuusamo:
Rank | Q | Name | Nat. | Distance | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Paschke, Pius | ![]() | 139.0 | 130.7 |
2 | Q | Eisenbichler, Markus | ![]() | 132.5 | 126.6 |
3 | Q | Granerud, Halvor Egner | ![]() | 130.5 | 120.6 |
4 | Q | Forfang, Johann Andre | ![]() | 133.0 | 118.8 |
5 | Q | Sato, Yukiya | ![]() | 129.0 | 117.8 |
6 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | ![]() | 126.5 | 113.6 |
7 | Q | Zyla, Piotr | ![]() | 126.5 | 110.0 |
8 | Q | Stoch, Kamil | ![]() | 124.5 | 108.6 |
9 | Q | Leitner, Clemens | ![]() | 127.5 | 107.3 |
9 | Q | Tande, Daniel Andre | ![]() | 125.5 | 107.3 |
11 | Q | Pavlovcic, Bor | ![]() | 126.0 | 107.2 |
12 | Q | Lanisek, Anze | ![]() | 126.5 | 106.5 |
12 | Q | Hamann, Martin | ![]() | 123.5 | 106.5 |
14 | Q | Johansson, Robert | ![]() | 126.5 | 105.6 |
15 | Q | Fettner, Manuel | ![]() | 125.5 | 102.8 |
16 | Q | Prevc, Peter | ![]() | 121.5 | 100.3 |
17 | Q | Lindvik, Marius | ![]() | 123.5 | 100.2 |
17 | Q | Stekala, Andrzej | ![]() | 122.0 | 100.2 |
19 | Q | Kobayashi, Junshiro | ![]() | 120.5 | 98.9 |
20 | Q | Haare, Anders | ![]() | 121.0 | 97.6 |
21 | Q | Schmid, Constantin | ![]() | 117.0 | 95.4 |
22 | Q | Freund, Severin | ![]() | 120.0 | 95.0 |
23 | Q | Bartol, Tilen | ![]() | 117.5 | 92.9 |
24 | Q | Aigro, Artti | ![]() | 116.0 | 92.2 |
25 | Q | Kubacki, Dawid | ![]() | 118.5 | 88.8 |
26 | Q | Deschwanden, Gregor | ![]() | 113.0 | 87.7 |
27 | Q | Wellinger, Andreas | ![]() | 118.5 | 87.4 |
28 | Q | Nakamura, Naoki | ![]() | 115.0 | 87.2 |
29 | Q | Ammann, Simon | ![]() | 113.5 | 85.5 |
30 | Q | Aalto, Antti | ![]() | 110.0 | 83.8 |
31 | Q | Eriksen, Sander Vossan | ![]() | 114.5 | 82.2 |
32 | Q | Peter, Dominik | ![]() | 111.5 | 81.1 |
33 | Q | Kahofer, Timon-Pascal | ![]() | 113.5 | 80.9 |
34 | Q | Kytosaho, Niko | FIN![]() | 113.5 | 80.0 |
35 | Q | Schiffner, Markus | ![]() | 113.0 | 79.3 |
36 | Q | Ito, Daiki | ![]() | 111.0 | 78.7 |
37 | Q | Soukup, Matthew | ![]() | 113.0 | 78.2 |
38 | Q | Semenic, Anze | ![]() | 111.5 | 76.8 |
39 | Q | Jelar, Ziga | ![]() | 111.0 | 75.4 |
40 | Q | Maatta, Jarkko | ![]() | 110.0 | 73.6 |
41 | Q | Larson, Casey | ![]() | 114.0 | 73.0 |
42 | Q | Wasek, Pawel | ![]() | 108.0 | 72.0 |
43 | Q | Kobayashi, Ryoyu | ![]() | 106.5 | 71.1 |
44 | Q | Sato, Keiichi | ![]() | 102.0 | 67.5 |
45 | Q | Geiger, Karl | ![]() | 100.0 | 65.6 |
46 | Q | Zajc, Timi | ![]() | 105.0 | 65.4 |
47 | Q | Bresadola, Giovanni | ![]() | 98.5 | 54.5 |
48 | Q | Insam, Alex | ![]() | 97.0 | 48.3 |
49 | Q | Alamommo, Andreas | ![]() | 95.5 | 45.8 |
50 | Q | Urlaub, Andrew | ![]() | 98.0 | 42.2 |
51 | – | Woergoetter, Marco | ![]() | 96.5 | 38.5 |
52 | – | Muranka, Klemens | ![]() | 88.0 | 34.2 |
53 | – | Pohjola, Arttu | ![]() | 90.0 | 31.1 |
54 | – | Nousiainen, Eetu | ![]() | 90.0 | 30.0 |
55 | – | Ahonen, Mico | ![]() | 87.5 | 27.5 |
56 | – | Hauswirth, Sandro | ![]() | 86.0 | 22.1 |
57 | – | Vetelainen, Jonne | ![]() | 82.0 | 19.8 |
58 | – | Maltsev, Kevin | ![]() | 84.0 | 13.2 |
DSQ | Haagen, David | ![]() | – | – | |
DNS | – | Sakala, Filip | ![]() | – | – |
DNS | – | Zografski, Vladimir | ![]() | – | – |
DNS | – | Stursa, Vojtech | ![]() | – | – |
DNS | – | Polasek, Viktor | ![]() | – | – |
DNS | – | Kozisek, Cestmir | ![]() | – | – |
__________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. Martyna Malich