Kamil Stoch nie ma sobie równych i przechodzi jak błyskawica przez kolejne konkursy z cyklu Raw Air, wchodzące w skład Pucharu Świata. Po dzisiejszych zmaganiach indywidualnych ma już 89,1 punktu przewagi nad sklasyfikowanym niżej Norwegiem. Jutro konkurs drużynowy. Jak poradzą sobie Biało-Czerwoni?
Na starcie zawodów staną reprezentanci z 9 państw, w kolejności występowania: Włoch, Rosji, Szwajcarii, Japonii, Słowenii, Austrii, Polski, Niemiec i Norwegii.
Biało czerwonych reprezentować będzie drużyna w składzie: Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.
Ocena zawodów zajmie się pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzą: Yutaka Minemura (JPN), Jarle Solbu (NOR), Vaclav Kraml (Cze), Borut Markosek (Slo) i Juho Welling (Fin).
Start zawodów już jutro o godzinie 16:15, poprzedzony serią próbną.
Lista startowa konkursu drużynowego w Vikersund (HS240), 17.03.2018 r. | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
1-1 | DELLASEGA Roberto | 1990 | |
2-1 | ROMASHOV Alexey | 1992 | |
3-1 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
4-1 | SATO Yukiya | 1995 | |
5-1 | PREVC Domen | 1999 | |
6-1 | KRAFT Stefan | 1993 | |
7-1 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
8-1 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
9-1 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
1-2 | BRESADOLA Davide | 1988 | |
2-2 | NAZAROV Mikhail | 1994 | |
3-2 | HAUSWIRTH Sandro | 2000 | |
4-2 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
5-2 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
6-2 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
7-2 | HULA Stefan | 1986 | |
8-2 | GEIGER Karl | 1993 | |
9-2 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
1-3 | INSAM Alex | 1997 | |
2-3 | KLIMOV Evgeniy | 1997 | |
3-3 | SCHULER Andreas | 1995 | |
4-3 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
5-3 | BARTOL Tilen | 1997 | |
6-3 | FETTNER Manuel | 1985 | |
7-3 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
8-3 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
9-3 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
1-4 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
2-4 | KORNILOV Denis | 1986 | |
3-4 | AMMANN Simon | 1981 | |
4-4 | KASAI Noriaki | 1972 | |
5-4 | PREVC Peter | 1992 | |
6-4 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | |
7-4 | STOCH Kamil | 1987 | |
8-4 | FREITAG Richard | 1991 | |
9-4 | JOHANSSON Robert | 1990 |
- Źródło: Własne
- Fot. fis-ski.com