Timi Zajc wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata 2019/2020 w fińskiej Ruce.
Timi Zajc wygrał drugi trening po skoku na odległość 137,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Robert Johansson (140 m), a na trzeciej Dawid Kubacki (137 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (136,5 m), Johann Andre Forfang (137 m), Robin Pedersen (135,5 m), Daniel Andre Tande (129,5 m), Stefan Kraft (131 m), Ryoyu Kobayashi (128,5 m), Philipp Aschenwald (128 m).
Wyniki II treningu przed konkursem PŚ w Ruce (HS142): | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | ZAJC Timi | SLO | 137.5 | 10 | 85.5 | -13.1 | 78.4 | ||||
2 | 55 | JOHANSSON Robert | NOR | 140.0 | 10 | 85.9 | -20.8 | 75.2 | ||||
3 | 58 | KUBACKI Dawid | POL | 137.0 | 10 | 85.9 | -17.1 | 73.5 | ||||
4 | 63 | STOCH Kamil | POL | 136.5 | 10 | 84.8 | -19.2 | 70.5 | ||||
5 | 50 | FORFANG Johann Andre | NOR | 137.0 | 10 | 85.7 | -21.5 | 69.1 | ||||
6 | 57 | PEDERSEN Robin | NOR | 135.5 | 10 | 86.1 | -20.9 | 67.0 | ||||
7 | 65 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.5 | 8 | 85.2 | -21.4 | 66.8 | ||||
8 | 45 | KRAFT Stefan | AUT | 131.0 | 10 | 85.6 | -14.6 | 65.2 | ||||
9 | 62 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 128.5 | 10 | 85.3 | -13.1 | 62.2 | ||||
10 | 51 | PREVC Peter | SLO | 127.5 | 10 | 85.9 | -12.9 | 60.6 | ||||
10 | 48 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 128.0 | 10 | 85.1 | -13.8 | 60.6 | ||||
12 | 20 | ZYLA Piotr | POL | 130.0 | 10 | 85.4 | -17.6 | 60.4 | ||||
13 | 21 | BAER Moritz | GER | 130.0 | 10 | 85.7 | -19.9 | 58.1 | ||||
14 | 13 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 10 | 86.1 | -19.5 | 54.9 | ||||
15 | 43 | PREVC Domen | SLO | 125.5 | 10 | 85.7 | -16.4 | 53.5 | ||||
16 | 23 | AALTO Antti | FIN | 125.5 | 10 | 85.5 | -17.4 | 52.5 | ||||
17 | 52 | LINDVIK Marius | NOR | 125.0 | 10 | 85.5 | -17.2 | 51.8 | ||||
17 | 46 | PEIER Killian | SUI | 124.5 | 10 | 85.9 | -16.3 | 51.8 | ||||
19 | 11 | LEYHE Stephan | GER | 125.5 | 10 | 86.2 | -18.5 | 51.4 | ||||
20 | 54 | HOERL Jan | AUT | 123.0 | 10 | 84.9 | -15.4 | 50.0 | ||||
21 | 40 | PASCHKE Pius | GER | 122.0 | 10 | 85.3 | -14.6 | 49.0 | ||||
22 | 37 | BARTOL Tilen | SLO | 118.5 | 10 | 86.2 | -9.7 | 47.6 | ||||
23 | 16 | SCHMID Constantin | GER | 125.0 | 10 | 86.2 | -21.5 | 47.5 | ||||
24 | 27 | EISENBICHLER Markus | GER | 119.0 | 10 | 85.7 | -12.3 | 45.9 | ||||
25 | 1 | POHJOLA Arttu | FIN | 123.0 | 10 | 85.2 | -20.1 | 45.3 | ||||
26 | 26 | SEMENIC Anze | SLO | 118.0 | 10 | 85.5 | -12.3 | 44.1 | ||||
27 | 42 | FREITAG Richard | GER | 118.5 | 10 | 85.6 | -14.7 | 42.6 | ||||
28 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 118.0 | 10 | 85.8 | -14.5 | 41.9 | ||||
29 | 59 | GEIGER Karl | GER | 117.5 | 10 | 86.1 | -13.7 | 41.8 | ||||
30 | 44 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 114.5 | 10 | 85.8 | -10.5 | 39.6 | ||||
31 | 4 | MAATTA Jarkko | FIN | 120.0 | 10 | 85.3 | -20.9 | 39.1 | ||||
32 | 41 | KOT Maciej | POL | 116.0 | 10 | 85.8 | -13.8 | 39.0 | ||||
33 | 5 | KYTOSAHO Niko | FIN | 120.0 | 10 | 85.2 | -21.1 | 38.9 | ||||
34 | 64 | LANISEK Anze | SLO | 116.0 | 10 | 85.5 | -15.1 | 37.7 | ||||
35 | 10 | SCHULER Andreas | SUI | 118.5 | 10 | 85.7 | -20.2 | 37.1 | ||||
36 | 53 | NAKAMURA Naoki | JAP | 117.0 | 10 | 84.9 | -19.2 | 35.4 | ||||
37 | 33 | HAYBOECK Michael | AUT | 112.5 | 10 | 85.7 | -11.5 | 35.0 | ||||
38 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 115.5 | 10 | 85.1 | -17.4 | 34.5 | ||||
39 | 38 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 111.0 | 10 | 86.0 | -13.3 | 30.5 | ||||
40 | 36 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 107.0 | 10 | 86.0 | -10.8 | 25.8 | ||||
41 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 107.5 | 10 | 85.4 | -13.2 | 24.3 | ||||
42 | 9 | AIGRO Artti | EST | 108.0 | 10 | 84.8 | -15.7 | 22.7 | ||||
43 | 22 | SAKALA Filip | CZE | 105.5 | 10 | 85.4 | -11.6 | 22.3 | ||||
44 | 12 | PETER Dominik | SUI | 110.0 | 10 | 86.0 | -20.5 | 21.5 | ||||
45 | 6 | KOUDELKA Roman | CZE | 109.0 | 10 | 85.0 | -19.1 | 21.1 | ||||
46 | 25 | INSAM Alex | ITA | 105.0 | 10 | 85.2 | -13.0 | 20.0 | ||||
47 | 61 | ITO Daiki | JAP | 105.0 | 10 | 85.2 | -13.9 | 19.1 | ||||
48 | 15 | POLASEK Viktor | CZE | 103.0 | 10 | 84.8 | -13.0 | 16.4 | ||||
49 | 18 | MURANKA Klemens | POL | 105.5 | 10 | 84.9 | -18.0 | 15.9 | ||||
50 | 2 | OJALA Juho | FIN | 108.5 | 10 | 85.1 | -23.9 | 15.4 | ||||
51 | 39 | JUSTIN Rok | SLO | 97.0 | 10 | 85.3 | -8.8 | 9.8 | ||||
52 | 35 | STURSA Vojtech | CZE | 95.0 | 10 | 85.6 | -10.6 | 4.4 | ||||
53 | 32 | WOLNY Jakub | POL | 97.0 | 10 | 85.1 | -15.3 | 3.3 | ||||
54 | 19 | KASAI Noriaki | JAP | 98.0 | 10 | 84.8 | -18.1 | 2.3 | ||||
55 | 47 | HUBER Daniel | AUT | 90.5 | 10 | 85.8 | -17.2 | |||||
55 | 34 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 95.0 | 10 | 85.4 | -18.0 | |||||
55 | 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 83.0 | 10 | 85.0 | -12.3 | |||||
55 | 30 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 80.0 | 10 | 85.2 | -11.8 | |||||
55 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 93.5 | 10 | 85.2 | -14.0 | |||||
55 | 24 | NOMME Martti | EST | 89.5 | 10 | 84.9 | -14.7 | |||||
55 | 17 | LARSON Casey | USA | 86.5 | 10 | 85.2 | -18.3 | |||||
55 | 8 | NAZAROV Mikhail | RUS | 96.0 | 10 | 85.0 | -20.0 | |||||
55 | 7 | SOUKUP Matthew | CAN | 80.0 | 10 | 84.9 | -11.7 | |||||
55 | 3 | VETELAINEN Jonne | FIN | 79.0 | 10 | 84.7 | -24.5 | |||||
49 | SATO Yukiya | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski