Puchar Świata w Ruce: Timi Zajc najlepszy w kwalifikacjach

0
915
fot. Anna Chlapek

Timi Zajc wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata 2019/2020 w fińskiej Ruce. 

Timi Zajc oddał skok na odległość 139 metrów, co pozwoliło mu odniesienie zwycięstwa w kwalifikacjach. Drugi Robert Johansson (142 m) stracił do zwycięzcy 2,3 punktu. Z kolei trzecie miejsce zajął Karl Geiger (147,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (138,5 m), Junshiro Kobayashi (138 m), Daiki Ito (133 m), Jakub Wolny (139,5 m), Ryoyu Kobayashi (128 m), Jan Hoerl (140 m), Peter Prevc (136,5 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Ruce (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 60 ZAJC Timi SLO 139.0 7 84.0 55.5 -22.3 138.5
2 Q 55 JOHANSSON Robert NOR 142.0 9 85.4 56.0 -19.4 136.2
3 Q 59 GEIGER Karl GER 147.5 9 85.6 51.0 -24.7 135.8
4 Q 45 KRAFT Stefan AUT 138.5 9 85.0 52.5 -13.6 132.2
5 Q 56 KOBAYASHI Junshiro JAP 138.0 9 84.7 55.5 -17.4 130.5
6 Q 61 ITO Daiki JAP 133.0 7 84.1 54.5 -20.4 128.6
7 Q 32 WOLNY Jakub POL 139.5 9 85.0 55.5 -22.5 128.1
8 Q 62 KOBAYASHI Ryoyu JAP 128.0 7 83.9 54.5 -14.3 125.7
9 Q 54 HOERL Jan AUT 140.0 9 85.1 52.0 -22.8 125.2
10 Q 51 PREVC Peter SLO 136.5 9 85.3 53.5 -19.5 123.7
11 Q 42 FREITAG Richard GER 137.0 9 85.4 52.5 -20.2 122.9
12 Q 49 SATO Yukiya JAP 137.5 9 84.7 54.0 -23.3 122.2
13 Q 43 PREVC Domen SLO 135.0 9 85.3 53.5 -21.5 119.0
14 Q 46 PEIER Killian SUI 133.0 9 85.4 54.0 -19.1 118.3
15 Q 20 ZYLA Piotr POL 133.5 9 85.3 52.0 -19.8 116.5
16 Q 58 KUBACKI Dawid POL 133.0 9 85.4 53.0 -20.6 115.8
17 Q 26 SEMENIC Anze SLO 131.0 9 85.2 53.5 -17.6 115.7
18 Q 57 PEDERSEN Robin NOR 134.0 9 85.7 52.5 -22.1 115.6
19 Q 63 STOCH Kamil POL 124.5 7 83.6 53.0 -18.1 114.1
20 Q 40 PASCHKE Pius GER 131.5 9 85.5 53.5 -20.4 113.8
21 Q 23 AALTO Antti FIN 129 9 85.1 51.5 -15.2 112.5
22 Q 14 AMMANN Simon SUI 130.0 9 85.1 52.0 -17.6 112.4
23 Q 33 HAYBOECK Michael AUT 130.0 9 85.8 53.5 -20.2 111.3
24 Q 53 NAKAMURA Naoki JAP 133.0 9 85.0 53.0 -25.3 111.1
25 Q 6 KOUDELKA Roman CZE 132.0 9 84.7 53.5 -25.6 109.5
26 Q 31 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 131.0 9 84.6 51.5 -23.3 108.0
27 Q 47 HUBER Daniel AUT 127.5 9 85.3 51.5 -18.0 107.0
28 Q 5 KYTOSAHO Niko FIN 130.5 9 85.1 52.5 -25.0 106.4
29 Q 50 FORFANG Johann Andre NOR 127.0 9 85.4 53.0 -22.3 103.3
30 Q 41 KOT Maciej POL 126.5 9 85.2 52.0 -22.8 100.9
31 Q 11 LEYHE Stephan GER 120.0 9 85.3 50.5 -10.6 99.9
32 Q 4 MAATTA Jarkko FIN 125.5 9 85.0 52.5 -22.9 99.5
33 Q 18 MURANKA Klemens POL 125.5 9 85.2 51.0 -22.3 98.6
34 Q 48 ASCHENWALD Philipp AUT 122.0 9 85.3 51.0 -17.0 97.6
35 Q 12 PETER Dominik SUI 123.0 9 85.1 51.5 -20.1 96.8
36 Q 36 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 121.0 9 85.3 51.0 -16.8 96.0
37 Q 64 LANISEK Anze SLO 114.5 7 84.2 50.5 -17.8 93.9
38 Q 44 MARKENG Thomas Aasen NOR 119.5 9 85.7 51.5 -18.0 92.6
39 Q 52 LINDVIK Marius NOR 116.5 9 85.2 52.0 -14.4 91.3
40 Q 38 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 119.5 9 85.4 50.5 -21.6 88.0
41 Q 27 EISENBICHLER Markus GER 129.5 9 85.5 30.0 -20.6 86.5
42 Q 13 HULA Stefan POL 117.0 9 84.9 49.5 -18.7 85.4
43 Q 65 TANDE Daniel Andre NOR 108.5 7 84.2 50.0 -15.3 85.1
44 Q 10 SCHULER Andreas SUI 115.5 9 85.4 49.5 -18.4 83.0
45 Q 28 BICKNER Kevin USA 115.0 9 84.7 48.0 -19.1 79.9
46 Q 29 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 112.0 9 85.0 49.5 -17.7 77.4
47 Q 16 SCHMID Constantin GER 110.0 9 85.6 49.0 -13.9 77.1
48 Q 30 ALAMOMMO Andreas FIN 116.0 9 85.4 46.5 -22.7 76.6
49 Q 9 AIGRO Artti EST 113.0 9 84.5 47.0 -17.9 76.5
50 Q 21 BAER Moritz GER 109.5 9 84.7 48.5 -16.3 73.3
51 39 JUSTIN Rok SLO 109.0 9 85.3 48.5 -15.7 73.0
52 35 STURSA Vojtech CZE 110.5 9 85.4 48.5 -20.8 70.6
53 37 BARTOL Tilen SLO 105.0 9 84.9 48.0 -13.6 67.4
54 8 NAZAROV Mikhail RUS 111.0 9 84.7 46.5 -24.8 65.5
55 1 POHJOLA Arttu FIN 109.0 9 84.8 47.5 -25.0 62.7
56 24 NOMME Martti EST 107.5 9 84.4 46.0 -22.0 61.5
57 34 NOUSIAINEN Eetu FIN 106.0 9 85.3 46.5 -22.3 59.0
58 22 SAKALA Filip CZE 103.0 9 85.1 46.5 -18.3 57.6
59 19 KASAI Noriaki JAP 97.5 9 84.9 46.5 -19.5 46.5
60 25 INSAM Alex ITA 95.0 9 85.2 42.5 -17.9 39.6
61 15 POLASEK Viktor CZE 90.0 9 84.4 45.0 -20.4 30.6
62 2 OJALA Juho FIN 83.5 9 84.1 45.5 -23.4 16.4
63 17 LARSON Casey USA 79.5 9 84.4 41.0 -13.2 14.9
64 7 SOUKUP Matthew CAN 82.0 9 84.9 41.0 -23.8 8.8
65 3 VETELAINEN Jonne FIN 76.0 9 83.9 41.0 -24.0

  • Źródło: Własne
  • fot. Anna Chlapek