Stefan Kraft wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata 2018/2019 w japońskim Sapporo.
Stefan Kraft oddał skoki na odległości 132 i 137 metrów. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch (133 i 148,5 m), podium uzupełnił Robert Johansson (141 i 127 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Roman Koudelka (134 i 127 m), Ryoyu Kobayashi (131 i 123,5 m), Timi Zajc (140 i 127 m), Halvor Egner Granerud (135,5 i 130 m), Daniel Huber (137 i 125 m), Stephan Leyhe (131,5 i 126 m), Markus Eisenbichler (133 i 130 m).
Wyniki Pucharu Świata w Sapporo (HS 137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 132 m | 137 m | 270.1 |
2 | STOCH Kamil | POL | 133 m | 148.5 m | 260.3 |
3 | JOHANSSON Robert | NOR | 141 m | 127 m | 256.7 |
4 | KOUDELKA Roman | CZE | 134 m | 137 m | 252.7 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131 m | 123.5 m | 250.5 |
6 | ZAJC Timi | SLO | 140 m | 127 m | 247.9 |
7 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 135.5 m | 130 m | 236.9 |
8 | HUBER Daniel | AUT | 137 m | 125 m | 233.9 |
9 | LEYHE Stephan | GER | 131.5 m | 126 m | 232.8 |
10 | EISENBICHLER Markus | GER | 133 m | 130 m | 232.6 |
11 | ŻYŁA Piotr | POL | 127.5 m | 123.5 m | 226 |
12 | SEMENIC Anze | SLO | 129 m | 122 m | 225.5 |
13 | WELLINGER Andreas | GER | 132 m | 126 m | 223.5 |
14 | PEIER Killian | SUI | 127.5 m | 122 m | 220 |
15 | KUBACKI Dawid | POL | 114.5 m | 129 m | 219.4 |
16 | LANISEK Anze | SLO | 129 m | 121.5 m | 218.7 |
17 | HOERL Jan | AUT | 131 m | 120 m | 217.9 |
18 | ITO Daiki | JAP | 129.5 m | 122.5 m | 215.5 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.5 m | 123 m | 213.4 |
20 | SATO Yukiya | JAP | 129 m | 123 m | 211.5 |
21 | AIGNER Clemens | AUT | 132 m | 118 m | 209.1 |
22 | TAKEUCHI Taku | JAP | 127.5 m | 122 m | 207.9 |
23 | FETTNER Manuel | AUT | 132 m | 113 m | 199 |
24 | PREVC Domen | SLO | 125.5 m | 120.5 m | 198.7 |
25 | JELAR Ziga | SLO | 118.5 m | 121 m | 197.6 |
26 | SATO Keiichi | JAP | 124 m | 117 m | 197.1 |
27 | HULA Stefan | POL | 122.5 m | 116.5 m | 187.4 |
28 | POLASEK Viktor | CZE | 121.5 m | 113.5 m | 184.2 |
29 | BAER Moritz | GER | 128 m | 112 m | 182.1 |
30 | PEDERSEN Robin | NOR | 122.5 m | 109 m | 177.3 |
31 | KOZISEK Cestmir | CZE | 122.5 m | – | 94.4 |
32 | KASAI Noriaki | JAP | 116.5 m | – | 94.3 |
33 | SCHULER Andreas | SUI | 119.5 m | – | 93.2 |
34 | LEITNER Clemens | AUT | 121.5 m | – | 93 |
35 | WOLNY Jakub | POL | 116 m | – | 91.2 |
36 | NAKAMURA Naoki | JAP | 118 m | – | 89.8 |
37 | BICKNER Kevin | USA | 115.5 m | – | 88.9 |
38 | ITO Kenshiro | JAP | 113 m | – | 85.2 |
39 | FANNEMEL Anders | NOR | 110.5 m | – | 84.1 |
40 | LARSON Casey | USA | 112 m | – | 83.6 |
41 | SCHIFFNER Markus | AUT | 110 m | – | 82.9 |
42 | GEIGER Karl | GER | 107.5 m | – | 81.9 |
43 | HARADA Yumu | JAP | 115.5 m | – | 81.3 |
44 | SAKUYAMA Kento | JAP | 112 m | – | 76.7 |
45 | NAITO Tomofumi | JAP | 105.5 m | – | 73.3 |
46 | NAZAROW Michaił | RUS | 110 m | – | 72.9 |
47 | LINDVIK Marius | NOR | 106 m | – | 68.5 |
48 | HOFFMANN Felix | GER | 101.5 m | – | 63.5 |
49 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 106 m | – | 63.4 |
50 | KOT Maciej | POL | 92.5 m | – | 37.1 |
- FOTO: Kinga Stanaszek
- Źródło: Własne