Dawid Kubacki wygrał dzisiejszy konkurs w Titisee-Neustadt. Polak stanął tym samym po raz siódmy z rzędu na podium w konkursach Pucharu Świata.
Dawid Kubacki oddał skoki na odległości 140,5 i 141 metrów, co pozwoliło mu na odniesienie zwycięstwa w dzisiejszej rywalizacji. Drugi Stefan Kraft (135,5 i 140,5 m) stracił do reprezentanta Polski 6,4 punktu. Podium uzupełnił Ryoyu Kobayashi (138,5 i 138,5 m).
Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (137,5 i 138 m), Constantin Schmid (136 i 139,5 m), Stephan Leyhe (139 i 134,5 m), Daniel Andre Tande (136 i 138,5 m), Kamil Stoch (137,5 i 135,5 m), Piotr Żyła (136 i 134 m), Timi Zajc (135 i 137 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt (HS-142):
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBACKI Dawid | POL | 140.5 | 141 | 290.1 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 135.5 | 140.5 | 283.7 |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 138.5 | 138.5 | 282.8 |
4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 137.5 | 138 | 280.4 |
5 | LEYHE Stephan | GER | 139 | 134.5 | 277.6 |
5 | SCHMID Constantin | GER | 136 | 139.5 | 277.6 |
7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 136 | 138.5 | 275.4 |
8 | STOCH Kamil | POL | 137.5 | 135.5 | 275.1 |
9 | ŻYŁA Piotr | POL | 136 | 134 | 273.6 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 135 | 137 | 271.7 |
11 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 139.5 | 134.5 | 269.7 |
12 | GEIGER Karl | GER | 132.5 | 135 | 269 |
13 | JOHANSSON Robert | NOR | 135 | 137 | 268.7 |
14 | LANISEK Anze | SLO | 134 | 135 | 267.5 |
15 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 132 | 136 | 265.1 |
16 | ITO Daiki | JAP | 136.5 | 134 | 265 |
17 | LINDVIK Marius | NOR | 132.5 | 135 | 259.7 |
18 | SATO Yukiya | JAP | 129.5 | 135 | 259 |
19 | HUBER Daniel | AUT | 133 | 133.5 | 258.1 |
20 | PREVC Domen | SLO | 134.5 | 133.5 | 257.2 |
21 | HOERL Jan | AUT | 133.5 | 132.5 | 257.1 |
22 | PREVC Peter | SLO | 129 | 133 | 255.8 |
23 | KOUDELKA Roman | CZE | 132 | 132 | 254.8 |
24 | SATO Keiichi | JAP | 132.5 | 132.5 | 254 |
25 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 132 | 130.5 | 252.3 |
26 | PREVC Cene | SLO | 134.5 | 129 | 248.8 |
27 | AMMANN Simon | SUI | 131.5 | 126.5 | 242.6 |
28 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 129 | 124.5 | 240.1 |
29 | HAYBOECK Michael | AUT | 129 | 125.5 | 234.8 |
30 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 130.5 | 120 | 225.6 |
31 | AALTO Antti | FIN | 128.5 | – | 116.7 |
32 | PASCHKE Pius | GER | 127 | – | 116.2 |
33 | NAKAMURA Naoki | JAP | 127.5 | – | 115.8 |
34 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 126 | – | 112.5 |
35 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 125.5 | – | 112.3 |
36 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 121 | – | 110.6 |
37 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 119.5 | – | 110.3 |
38 | POLASEK Viktor | CZE | 127.5 | – | 110.2 |
39 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 121.5 | – | 109.6 |
40 | HULA Stefan | POL | 123.5 | – | 105.9 |
41 | MAATTA Jarkko | FIN | 122.5 | – | 105.4 |
42 | HAARE Anders | NOR | 120 | – | 102.5 |
43 | JUSTIN Rok | SLO | 122 | – | 101.5 |
44 | RAIMUND Philipp | GER | 117.5 | – | 98.2 |
45 | BICKNER Kevin | USA | 120.5 | – | 97 |
46 | KOT Maciej | POL | 118 | – | 91.8 |
47 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 114 | – | 91.7 |
48 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 109 | – | 86.6 |
49 | CHOI Heung-Chul | KOR | 110 | – | 80.2 |
DSQ | ROTH Luca | GER | 0 | – | 0 |
- Źródło: Własne
- Foto: Anna Chłapek