Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Dla Norwega było to szóste zwycięstwo w obecnym sezonie.
Halvor Egner Granerud oddał skoki na odległości 140 i 138 metrów. Drugi Daniel Andre Tande (138,5 i 138 m) stracił do swojego rodaka 2,4 punktu. Podium uzupełnił Stefan Kraft (138 i 136 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (136,5 i 135,5 m), Marius Lindvik (133,5 i 137 m), Dawid Kubacki (134 i 137 m), Ryoyu Kobayashi (135 i 132,5 m), Yukiya Sato (130 i 136,5 m), Jakub Wolny (136 i 134 m), Daniel Huber (129 i 138 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt:
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 140 | 138 | 299.4 |
| 2 | TANDE Daniel Andre | NOR | 138.5 | 138 | 297 |
| 3 | KRAFT Stefan | AUT | 138 | 136 | 291.3 |
| 4 | EISENBICHLER Markus | GER | 136.5 | 135.5 | 288.7 |
| 5 | LINDVIK Marius | NOR | 133.5 | 137 | 288.4 |
| 6 | KUBACKI Dawid | POL | 134 | 137 | 287 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 135 | 132.5 | 280.3 |
| 8 | SATO Yukiya | JAP | 130 | 136.5 | 279.2 |
| 9 | WOLNY Jakub | POL | 136 | 134 | 278.5 |
| 10 | HUBER Daniel | AUT | 129 | 138 | 276 |
| 11 | GEIGER Karl | GER | 134 | 130.5 | 272.6 |
| 12 | PASCHKE Pius | GER | 130 | 133 | 272.2 |
| 13 | PREVC Peter | SLO | 131 | 132 | 270.9 |
| 14 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.5 | 134.5 | 269.9 |
| 15 | LANISEK Anze | SLO | 133 | 130.5 | 269.2 |
| 16 | ŻYŁA Piotr | POL | 129 | 131.5 | 266.6 |
| 17 | STOCH Kamil | POL | 123.5 | 131 | 265.7 |
| 18 | NAZAROW Michaił | RUS | 134.5 | 131.5 | 262.4 |
| 19 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 134 | 131 | 261.7 |
| 20 | JOHANSSON Robert | NOR | 129 | 129.5 | 259.6 |
| 21 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 129.5 | 128 | 258.3 |
| 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 129 | 129 | 253.3 |
| 23 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 129.5 | 128.5 | 253.1 |
| 24 | FREUND Severin | GER | 132.5 | 126 | 252.1 |
| 25 | KYTOSAHO Niko | FIN | 128.5 | 127 | 250.7 |
| 26 | JELAR Ziga | SLO | 131.5 | 124.5 | 246.5 |
| 27 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 134.5 | 120.5 | 245.7 |
| 28 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 128.5 | 121.5 | 240.4 |
| 29 | LACKNER Thomas | AUT | 127.5 | 123 | 240.2 |
| 30 | WĄSEK Paweł | POL | 128 | 120 | 237 |
| 31 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 129 | – | 119.9 |
| 32 | SCHMID Constantin | GER | 124.5 | – | 118.9 |
| 33 | AALTO Antti | FIN | 124.5 | – | 118.3 |
| 34 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.5 | – | 117.7 |
| 35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 122 | – | 117.2 |
| 36 | PREVC Cene | SLO | 123.5 | – | 117.1 |
| 37 | BARTOL Tilen | SLO | 118.5 | – | 112.5 |
| 38 | AIGRO Artti | EST | 122.5 | – | 111.6 |
| 39 | HAMANN Martin | GER | 118 | – | 110.9 |
| 40 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 117.5 | – | 109.1 |
| 41 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 118.5 | – | 105.2 |
| 42 | PREVC Domen | SLO | 115.5 | – | 97.8 |
| 43 | SCHIFFNER Markus | AUT | 114 | – | 94.8 |
| 44 | FOUBERT Valentin | FRA | 110.5 | – | 92.9 |
| 45 | SATO Keiichi | JAP | 110 | – | 90.6 |
| 46 | STEINER Maximilian | AUT | 110 | – | 90.1 |
| 47 | POLASEK Viktor | CZE | 110.5 | – | 89.3 |
| 48 | KOZISEK Cestmir | CZE | 110.5 | – | 89.1 |
| 49 | INSAM Alex | ITA | 105 | – | 84.9 |
| 50 | CONTAMINE Mathis | FRA | 100.5 | – | 72.7 |
_____________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich



