Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w niemieckim Titisee-Neustadt. W pierwszej dziesiątce zmagania zakończyło czterech Polaków.
Kamil Stoch oddał skoki na odległości 139 i 143 metrów. Drugi Halvor Egner Granerud (137,5 i 138,5 m) stracił do reprezentanta Polski 4 punkty. Podium uzupełnił Piotr Żyła (143 i 139,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (138 i 139,5 m), Andrzej Stękała (143,5 i 134 m), Robert Johansson (133 i 137 m), Dawid Kubacki (143 i 128 m), Marius Lindvik (131,5 i 135,5 m), Stefan Kraft (133,5 i 135,5 m), Ryoyu Kobayashi (130,5 i 135 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt:
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | POL | 139 | 144 | 281.6 |
2 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 137.5 | 138.5 | 277.6 |
3 | ŻYŁA Piotr | POL | 143 | 139.5 | 270.8 |
4 | EISENBICHLER Markus | GER | 138 | 139.5 | 268.7 |
5 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 143.5 | 134 | 265.2 |
6 | JOHANSSON Robert | NOR | 133 | 137 | 263.3 |
7 | KUBACKI Dawid | POL | 143 | 128 | 262.3 |
8 | LINDVIK Marius | NOR | 131.5 | 135.5 | 259.2 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 133.5 | 135.5 | 255.7 |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130.5 | 135 | 252.4 |
11 | WOLNY Jakub | POL | 135 | 133 | 252 |
12 | LANISEK Anze | SLO | 130.5 | 134.5 | 247.7 |
13 | FORFANG Johann Andre | NOR | 126 | 144 | 246.4 |
14 | HAMANN Martin | GER | 130.5 | 131 | 243.9 |
15 | HAYBOECK Michael | AUT | 128 | 128 | 238.5 |
16 | HUBER Daniel | AUT | 130.5 | 127 | 237.3 |
17 | PASCHKE Pius | GER | 120.5 | 136 | 235.3 |
18 | SATO Yukiya | JAP | 127.5 | 129.5 | 230.5 |
19 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 128.5 | 128 | 229.4 |
20 | KYTOSAHO Niko | FIN | 137.5 | 122 | 228 |
21 | PREVC Peter | SLO | 122 | 129 | 227.9 |
21 | AALTO Antti | FIN | 142.5 | 119.5 | 227.9 |
23 | FREUND Severin | GER | 129 | 127 | 227.4 |
24 | AIGRO Artti | EST | 135 | 124.5 | 224.7 |
25 | GEIGER Karl | GER | 129.5 | 121.5 | 224.2 |
26 | SCHMID Constantin | GER | 127 | 127 | 221.5 |
27 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 123 | 127 | 219.9 |
28 | WĄSEK Paweł | POL | 131 | 121.5 | 215.3 |
29 | LACKNER Thomas | AUT | 130 | 119.5 | 213.7 |
30 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 132 | 113.5 | 207.2 |
31 | SATO Keiichi | JAP | 122 | – | 106.5 |
32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 121.5 | – | 105.7 |
33 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 120 | – | 105.4 |
34 | BARTOL Tilen | SLO | 131 | – | 105.3 |
35 | NAZAROW Michaił | RUS | 129.5 | – | 104.9 |
36 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 124.5 | – | 104.2 |
37 | PREVC Cene | SLO | 122.5 | – | 101.4 |
38 | KOZISEK Cestmir | CZE | 123.5 | – | 101.1 |
39 | JELAR Ziga | SLO | 121 | – | 100.6 |
40 | PREVC Domen | SLO | 123.5 | – | 100.2 |
41 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 119.5 | – | 99.8 |
42 | FOUBERT Valentin | FRA | 124.5 | – | 98.4 |
43 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 119.5 | – | 93.7 |
44 | TANDE Daniel Andre | NOR | 116 | – | 92.1 |
45 | SCHIFFNER Markus | AUT | 115 | – | 88.8 |
46 | INSAM Alex | ITA | 118 | – | 87 |
47 | POLASEK Viktor | CZE | 119.5 | – | 83.1 |
48 | NAKAMURA Naoki | JAP | 109.5 | – | 72.4 |
49 | STEINER Maximilian | AUT | 98 | – | 59.8 |
50 | CONTAMINE Mathis | FRA | 90 | – | 31.7 |
__________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski