Ryoyu Kobayashi wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w Trondheim zaliczanym do turnieju Raw Air.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 139,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej. Drugie miejsce zajął Robert Johansson (134 m), a trzecie Stefan Kraft (133,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (132,5 m), Johann Andre Forfang (131 m), Junshiro Kobayashi (131 m), Richard Freitag (131 m), Philipp Aschenwald (130,5 m), Roman Koudelka (130 m), Killian Peier (132 m).
Wyniki serii próbnej Raw Air w Trondheim (HS138): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 139.5 | 17 | 92.9 | 7.6 | 95.5 | |||
2 | 46 | JOHANSSON Robert | NOR | 134.0 | 17 | 93.3 | 12.2 | 90.2 | |||
3 | 48 | KRAFT Stefan | AUT | 133.5 | 17 | 92.9 | 10.6 | 87.7 | |||
4 | 30 | STJERNEN Andreas | NOR | 132.5 | 17 | 93.1 | 9.1 | 84.4 | |||
5 | 44 | FORFANG Johann Andre | NOR | 131.0 | 17 | 93.0 | 9.7 | 82.3 | |||
6 | 33 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 131.0 | 17 | 92.5 | 9.0 | 81.6 | |||
7 | 29 | FREITAG Richard | GER | 131.0 | 17 | 92.7 | 8.2 | 80.8 | |||
8 | 28 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 130.5 | 17 | 92.7 | 8.4 | 80.1 | |||
9 | 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 130.0 | 17 | 92.5 | 8.8 | 79.6 | |||
10 | 36 | PEIER Killian | SUI | 132.0 | 17 | 92.7 | 4.6 | 79.0 | |||
11 | 43 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.5 | 17 | 93.1 | 10.7 | 78.8 | |||
12 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 129.5 | 17 | 92.6 | 8.8 | 78.7 | |||
13 | 45 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 17 | 93.2 | 10.8 | 78.0 | |||
14 | 25 | HAYBOECK Michael | AUT | 129.0 | 17 | 93.2 | 8.2 | 77.2 | |||
15 | 47 | ZYLA Piotr | POL | 127.5 | 17 | 92.9 | 10.3 | 76.6 | |||
16 | 49 | STOCH Kamil | POL | 128.0 | 17 | 92.5 | 9.3 | 76.5 | |||
17 | 32 | AALTO Antti | FIN | 128.0 | 17 | 93.0 | 8.2 | 75.4 | |||
18 | 22 | ITO Daiki | JAP | 126.5 | 17 | 92.7 | 9.8 | 74.3 | |||
19 | 38 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 128.5 | 17 | 93.0 | 5.7 | 73.8 | |||
20 | 40 | LEYHE Stephan | GER | 127.0 | 17 | 93.3 | 6.8 | 72.2 | |||
21 | 35 | HUBER Daniel | AUT | 125.5 | 17 | 92.6 | 9.0 | 71.7 | |||
22 | 34 | WELLINGER Andreas | RUS | 125.5 | 17 | 92.9 | 8.6 | 71.3 | |||
23 | 31 | SATO Yukiya | JAP | 125.0 | 17 | 92.5 | 9.4 | 71.2 | |||
24 | 27 | WOLNY Jakub | POL | 125.5 | 17 | 92.2 | 8.4 | 71.1 | |||
25 | 37 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.5 | 17 | 93.0 | 6.1 | 70.6 | |||
26 | 21 | PREVC Peter | SLO | 123.5 | 17 | 92.3 | 9.3 | 68.4 | |||
27 | 23 | FETTNER Manuel | AUT | 124.5 | 17 | 92.9 | 7.1 | 68.0 | |||
28 | 10 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 124.0 | 17 | 92.5 | 7.4 | 67.4 | |||
29 | 16 | POLASEK Viktor | CZE | 120.0 | 17 | 92.5 | 13.3 | 66.1 | |||
30 | 42 | ZAJC Timi | SLO | 122.0 | 17 | 92.4 | 9.3 | 65.7 | |||
31 | 13 | LINDVIK Marius | NOR | 120.5 | 17 | 92.3 | 11.0 | 64.7 | |||
32 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 122.0 | 17 | 92.3 | 7.7 | 64.1 | |||
33 | 14 | PEDERSEN Robin | NOR | 121.0 | 17 | 93.0 | 9.3 | 63.9 | |||
34 | 12 | DAMJAN Jernej | SLO | 120.5 | 17 | 92.2 | 8.8 | 62.5 | |||
34 | 3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 119.5 | 17 | 92.3 | 10.6 | 62.5 | |||
36 | 5 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 119.0 | 17 | 93.1 | 10.6 | 61.6 | |||
37 | 20 | HULA Stefan | POL | 119.0 | 17 | 92.9 | 10.5 | 61.5 | |||
38 | 41 | GEIGER Karl | GER | 119.0 | 17 | 93.0 | 9.0 | 60.0 | |||
39 | 18 | SCHMID Constantin | GER | 116.5 | 17 | 92.9 | 11.5 | 58.0 | |||
40 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118.0 | 17 | 92.7 | 8.6 | 57.8 | |||
41 | 19 | NAKAMURA Naoki | JAP | 116.5 | 17 | 92.8 | 8.5 | 55.0 | |||
42 | 8 | PASCHKE Pius | GER | 116.0 | 17 | 92.4 | 9.1 | 54.7 | |||
42 | 2 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 116.0 | 17 | 92.4 | 9.1 | 54.7 | |||
44 | 4 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.5 | 17 | 92.7 | 11.5 | 54.4 | |||
45 | 15 | AIGNER Clemens | AUT | 114.0 | 17 | 92.8 | 11.5 | 53.5 | |||
46 | 11 | BICKNER Kevin | USA | 115.0 | 17 | 92.8 | 9.4 | 53.2 | |||
47 | 6 | WASEK Pawel | POL | 114.5 | 17 | 92.3 | 9.5 | 52.4 | |||
48 | 7 | KOZISEK Cestmir | CZE | 114.0 | 17 | 92.5 | 10.2 | 52.2 | |||
49 | 17 | HOERL Jan | AUT | 111.5 | 17 | 91.9 | 10.2 | 47.7 | |||
50 | 1 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 110.0 | 17 | 92.6 | 8.8 | 43.6 |
- fot. Kinga Stanaszek
- Źródło: Własne