Norwegowie wygrali dzisiejszy konkurs drużynowy w Vikersund zaliczany do turnieju Raw Air z rekordową przewagą 265,6 punktu nad drugim zespołem.
Norwegowie wygrali dzisiejszy konkurs drużynowy z przewagą 265,6 punktu nad Polakami, podium uzupełnili Słoweńcy. Indywidualnie najlepszym skoczkiem w dzisiejszym dniu był Stefan Kraft, który oddał skoki na odległość 234 i 233,5 metra. Na kolejnych pozycjach uplasowaliby się: Robert Johansson (232 i 240,5 m), Daniel Andre Tande (239,5 i 226,5 m), Andreas Stjernen (238 i 237,5 m), Markus Eisenbichler (237,5 i 225,5 m) i Kamil Stoch (206 i 234 m).
Wyniki konkursu drużynowego w Vikersund (HS 240): | |||||
Lp. | Drużyna | Flaga | suma pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | ![]() |
1567.3 | ||
2 | Polska | ![]() |
1301.7 | ||
3 | Słowenia | ![]() |
1284 | ||
4 | Niemcy | ![]() |
1200 | ||
5 | Austria | ![]() |
1172.8 | ||
6 | Japonia | ![]() |
1073.6 | ||
7 | Rosja | ![]() |
735 | ||
8 | Szwajcaria | ![]() |
664.9 | ||
9 | Włochy | ![]() |
209.5 |
Indywidualne wyniki konkursu drużynowego w Vikersund (HS 240): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | ![]() |
234 m | 233.5 m | 410.4 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
232 m | 240.5 m | 409 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
239.5 m | 226.5 m | 397.3 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
238 m | 237.5 m | 396 |
5 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
237.5 m | 225.5 m | 385.5 |
6 | STOCH Kamil | ![]() |
206 m | 234 m | 375.6 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
224 m | 225.5 m | 365 |
8 | PREVC Peter | ![]() |
210.5 m | 215 m | 350.9 |
9 | BARTOL Tilen | ![]() |
203 m | 226 m | 342.2 |
10 | DAMJAN Jernej | ![]() |
207 m | 218 m | 330.9 |
11 | HAYBOECK Michael | ![]() |
206 m | 215 m | 330.5 |
12 | FREITAG Richard | ![]() |
184.5 m | 218.5 m | 317 |
13 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
225 m | 166.5 m | 315.3 |
14 | SATO Yukiya | ![]() |
184.5 m | 206 m | 314.5 |
15 | KUBACKI Dawid | ![]() |
200 m | 202.5 m | 306.7 |
16 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
203 m | 202 m | 305.3 |
17 | HULA Stefan | ![]() |
189.5 m | 208 m | 304.1 |
18 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
203 m | 181 m | 283.8 |
19 | AMMANN Simon | ![]() |
159 m | 216.5 m | 277.3 |
20 | PREVC Domen | ![]() |
237.5 m | 132 m | 260 |
21 | FETTNER Manuel | ![]() |
180 m | 191 m | 257.1 |
22 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
169 m | 195 m | 251.5 |
23 | WELLINGER Andreas | ![]() |
178.5 m | 172 m | 251.4 |
24 | GEIGER Karl | ![]() |
164.5 m | 195.5 m | 246.1 |
25 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
152 m | 173.5 m | 203.6 |
26 | KASAI Noriaki | ![]() |
108 m | 209.5 m | 202.3 |
27 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
129 m | 163.5 m | 174.8 |
28 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
121 m | 157.5 m | 161.3 |
29 | NAZAROW Michaił | ![]() |
129 m | 157.5 m | 152.9 |
30 | SCHULER Andreas | ![]() |
130 m | 141.5 m | 131.3 |
31 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
108.5 m | 128.5 m | 95 |
32 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
92 m | 139 m | 94.7 |
33 | INSAM Alex | ![]() |
154 m | – | 92.1 |
34 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
108 m | – | 45.3 |
35 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
109 m | – | 38.2 |
36 | BRESADOLA Davide | ![]() |
107.5 m | – | 33.9 |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images