Stefan Kraft wygrał drugi trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Vikersund, zaliczanych do turnieju Raw Air.
Stefan Kraft oddał najdłuższy skok w drugim treningu na odległość 239 metrów, na drugiej pozycji uplasował się Domen Prevc (233,5 m), a na trzecim Anders Fannemel (231,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Simon Ammann (218 m), Timi Zajc (227,5 m), Ryoyu Kobayashi (225 m), Piotr Żyła (222 m), Richard Freitag (210,5 m), Constantin Schmid (213,5 m), Markus Eisenbichler (221,5 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Vikersund (HS240): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | KRAFT Stefan | AUT | 239.0 | 14 | 101.6 | -3.5 | 148.6 | |||
2 | 52 | PREVC Domen | SLO | 233.5 | 14 | 101.0 | -1.4 | 144.1 | |||
3 | 37 | FANNEMEL Anders | NOR | 231.5 | 14 | 101.1 | -7.6 | 135.5 | |||
4 | 39 | AMMANN Simon | SUI | 218.0 | 12 | 100.2 | -7.6 | 134.0 | |||
5 | 63 | ZAJC Timi | SLO | 227.5 | 14 | 100.2 | -5.8 | 132.5 | |||
6 | 61 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 225.0 | 14 | 101.1 | -3.2 | 132.1 | |||
7 | 64 | ZYLA Piotr | POL | 222.0 | 14 | 101.2 | -3.5 | 128.2 | |||
8 | 43 | FREITAG Richard | GER | 210.5 | 12 | 99.8 | -4.9 | 127.7 | |||
9 | 6 | SCHMID Constantin | GER | 213.5 | 12 | 100.4 | -11.5 | 124.7 | |||
10 | 65 | EISENBICHLER Markus | GER | 221.5 | 14 | 101.3 | -6.9 | 124.2 | |||
11 | 7 | LINDVIK Marius | NOR | 212.5 | 12 | 99.8 | -12.1 | 122.9 | |||
12 | 57 | JOHANSSON Robert | NOR | 217.5 | 14 | 101.7 | -4.0 | 122.3 | |||
13 | 51 | HAYBOECK Michael | AUT | 214.5 | 14 | 101.5 | -1.9 | 120.8 | |||
14 | 18 | PEDERSEN Robin | NOR | 220.5 | 14 | 101.2 | -9.2 | 120.7 | |||
15 | 31 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 218.0 | 14 | 100.6 | -8.1 | 118.8 | |||
16 | 62 | KUBACKI Dawid | POL | 213.5 | 14 | 101.2 | -4.5 | 117.0 | |||
17 | 59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 210.0 | 14 | 101.2 | -1.0 | 116.3 | |||
18 | 53 | SEMENIC Anze | SLO | 210.5 | 14 | 101.2 | -2.2 | 115.7 | |||
19 | 48 | HUBER Daniel | AUT | 210.5 | 14 | 100.9 | -3.7 | 114.2 | |||
20 | 44 | WELLINGER Andreas | GER | 198.5 | 12 | 100.4 | -4.3 | 113.9 | |||
21 | 40 | AALTO Antti | FIN | 198.5 | 12 | 100.5 | -8.8 | 109.4 | |||
22 | 45 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 193.5 | 12 | 99.5 | -4.2 | 108.0 | |||
23 | 20 | PREVC Peter | SLO | 208.0 | 14 | 100.7 | -7.5 | 107.4 | |||
24 | 56 | WOLNY Jakub | POL | 203.0 | 14 | 100.6 | -2.4 | 106.5 | |||
24 | 3 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 201.0 | 12 | 100.4 | -14.7 | 106.5 | |||
26 | 42 | ITO Daiki | JAP | 193.0 | 12 | 100.0 | -5.9 | 105.7 | |||
27 | 55 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 202.0 | 14 | 101.1 | -2.2 | 105.5 | |||
28 | 66 | STOCH Kamil | POL | 206.5 | 14 | 100.5 | -7.8 | 105.3 | |||
29 | 49 | SATO Yukiya | JAP | 201.5 | 14 | 101.0 | -2.4 | 104.7 | |||
30 | 46 | GEIGER Karl | GER | 191.0 | 12 | 100.3 | -5.0 | 104.2 | |||
31 | 38 | LANISEK Anze | SLO | 191.0 | 12 | 99.8 | -8.4 | 100.8 | |||
32 | 8 | FETTNER Manuel | AUT | 190.5 | 12 | 99.6 | -11.5 | 97.1 | |||
33 | 23 | DAMJAN Jernej | SLO | 199.5 | 14 | 100.1 | -10.4 | 94.3 | |||
34 | 54 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 192.5 | 14 | 101.4 | -2.4 | 93.9 | |||
35 | 58 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 191.5 | 14 | 101.2 | -3.2 | 91.9 | |||
36 | 12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 185.0 | 12 | 99.8 | -10.8 | 91.2 | |||
37 | 35 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 194.0 | 14 | 100.6 | -9.1 | 89.0 | |||
38 | 9 | NAZAROV Mikhail | RUS | 182.0 | 12 | 99.5 | -9.9 | 88.5 | |||
39 | 1 | POLASEK Viktor | CZE | 186.5 | 12 | 99.5 | -15.4 | 88.4 | |||
40 | 36 | PEIER Killian | SUI | 192.5 | 14 | 101.1 | -8.1 | 88.2 | |||
41 | 29 | PASCHKE Pius | GER | 188.5 | 14 | 100.2 | -9.1 | 82.4 | |||
42 | 28 | LEAROYD Jonathan | FRA | 186.0 | 14 | 101.0 | -8.5 | 80.0 | |||
43 | 11 | INSAM Alex | ITA | 173.5 | 12 | 99.8 | -10.1 | 78.1 | |||
44 | 14 | SOUKUP Matthew | CAN | 181.5 | 14 | 100.8 | -5.9 | 77.2 | |||
45 | 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 183.0 | 14 | 100.1 | -8.8 | 76.1 | |||
46 | 19 | WASEK Pawel | POL | 181.5 | 14 | 101.1 | -7.3 | 75.8 | |||
47 | 17 | HOERL Jan | AUT | 181.5 | 14 | 100.1 | -7.6 | 75.5 | |||
48 | 5 | HULA Stefan | POL | 172.5 | 12 | 99.6 | -13.0 | 74.0 | |||
49 | 26 | MAATTA Jarkko | FIN | 180.5 | 14 | 100.7 | -9.4 | 72.5 | |||
50 | 47 | KASAI Noriaki | JAP | 162.0 | 12 | 99.9 | -3.6 | 70.8 | |||
51 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 179.0 | 14 | 100.3 | -9.9 | 70.2 | |||
52 | 2 | BICKNER Kevin | USA | 170.5 | 12 | 100.2 | -15.1 | 69.5 | |||
53 | 32 | PETER Dominik | SUI | 177.5 | 14 | 101.0 | -9.1 | 69.2 | |||
54 | 10 | NAKAMURA Naoki | JAP | 164.0 | 12 | 99.7 | -9.1 | 67.7 | |||
55 | 50 | KOUDELKA Roman | CZE | 171.0 | 14 | 100.2 | -3.3 | 67.2 | |||
56 | 30 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 174.0 | 14 | 100.3 | -8.4 | 65.7 | |||
57 | 4 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 162.0 | 12 | 99.3 | -11.1 | 63.3 | |||
58 | 41 | AIGNER Clemens | AUT | 154.5 | 12 | 100.0 | -5.8 | 59.6 | |||
59 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 169.0 | 14 | 100.7 | -9.9 | 58.2 | |||
60 | 16 | LARSON Casey | USA | 163.5 | 14 | 100.1 | -7.2 | 54.3 | |||
61 | 25 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 163.0 | 14 | 100.6 | -7.2 | 53.7 | |||
62 | 15 | AIGRO Artti | EST | 158.5 | 14 | 99.3 | -2.9 | 52.6 | |||
63 | 27 | NOMME Martti | EST | 155.0 | 14 | 100.1 | -8.1 | 43.2 | |||
64 | 13 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 141.0 | 12 | 99.9 | -9.8 | 39.4 | |||
65 | 24 | SERGEEV Maksim | RUS | 142.5 | 14 | 100.2 | -8.1 | 28.2 | |||
66 | 21 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 124.5 | 14 | 100.3 | -7.8 | 6.9 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek