Robert Johansson wygrał dzisiaj ostatni konkurs drugiej edycji Turnieju Raw Air w Vikersund.
Robert Johansson oddał skoki na odległość 232 i 246 metrów, drugi Andreas Stjernen (239 i 226 m) przegrał ze swoim rodakiem o 5,4 punktu. Podium uzupełnił Daniel Andre Tande (231,5 i 243 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Domen Prevc (229 i 239,5 m), Stefan Kraft (221,5 i 230,5 m), Kamil Stoch (223 i 237 m), Markus Eisenbichler (232 i 226,5 m), Richard Freitag (219,5 i 226 m), Johann Andre Forfang (224 i 230 m), Noriaki Kasai (224,5 i 216 m).
Piotr Żyła po skokach na odległość 219 i 221,5 metra zakończył zmagania na 12 pozycji, Dawid Kubacki (207,5 i 225 m) – 16, Stefan Hula (210 i 218 m) – 17, Jakub Wolny (205,5 i 184 m) – 27. Maciej Kot uzyskał 190 metrów w pierwszej próbie i ukończył konkurs na 31 lokacie.
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Vikersund (HS 240): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON Robert | 232 m | 246 m | 444.3 | |
2 | STJERNEN Andreas | 239 m | 235 m | 438.9 | |
3 | TANDE Daniel Andre | 231.5 m | 243 m | 436.6 | |
4 | PREVC Domen | 229 m | 239.5 m | 431.3 | |
5 | KRAFT Stefan | 221.5 m | 230.5 m | 426.5 | |
6 | STOCH Kamil | 223 m | 237 m | 425.6 | |
7 | EISENBICHLER Markus | 232 m | 226.5 m | 420.8 | |
8 | FREITAG Richard | 219.5 m | 226 m | 414.6 | |
9 | FORFANG Johann Andre | 224 m | 230 m | 408.3 | |
10 | KASAI Noriaki | 224.5 m | 216 m | 396.5 | |
11 | GRANERUD Halvor Egner | 212.5 m | 224 m | 396.4 | |
12 | ŻYŁA Piotr | 219.5 m | 221 m | 395.5 | |
13 | BARTOL Tilen | 225.5 m | 202 m | 391.5 | |
14 | PREVC Peter | 201 m | 232.5 m | 385.3 | |
15 | LEYHE Stephan | 209 m | 224 m | 381.2 | |
16 | KUBACKI Dawid | 207.5 m | 225 m | 380.4 | |
17 | HULA Stefan | 210 m | 218 m | 379.4 | |
18 | FANNEMEL Anders | 215 m | 200.5 m | 371.6 | |
19 | KORNIŁOW Denis | 215.5 m | 198 m | 371.2 | |
20 | SATO Yukiya | 200 m | 220 m | 365.8 | |
21 | AMMANN Simon | 197 m | 211.5 m | 364.1 | |
22 | KOBAYASHI Ryoyu | 203.5 m | 202 m | 362.6 | |
23 | KOBAYASHI Junshiro | 210 m | 206.5 m | 361 | |
24 | DAMJAN Jernej | 212 m | 189.5 m | 356.6 | |
25 | HAYBOECK Michael | 200 m | 199.5 m | 351.1 | |
26 | INSAM Alex | 201.5 m | 205 m | 349.4 | |
27 | WOLNY Jakub | 205.5 m | 184 m | 339.5 | |
28 | DEZMAN Nejc | 201 m | 181 m | 323.6 | |
29 | FETTNER Manuel | 207 m | 171 m | 312.7 | |
30 | BICKNER Kevin | 202.5 m | 152 m | 306.1 | |
31 | KOT Maciej | 190 m | – | 163.5 | |
32 | ZOGRAFSKI Władimir | 190.5 m | – | 158.7 | |
33 | KLIMOW Jewgienij | 196 m | – | 156.3 | |
34 | GEIGER Karl | 185.5 m | – | 150.4 | |
35 | LANISEK Anze | 182.5 m | – | 147.6 | |
36 | WELLINGER Andreas | 180 m | – | 147.2 | |
37 | LINDVIK Marius | 178.5 m | – | 146.2 | |
38 | SCHLIERENZAUER Gregor | 166.5 m | – | 129.8 | |
39 | ASCHENWALD Philipp | 164.5 m | – | 128.1 | |
40 | AALTO Antti | 125.5 m | – | 81.9 |
- Źródło: Własne
- Foto: getty images