Evgeniy Klimov (137 m) wygrywając kwalifikacje potwierdził wysoką formę, jaką prezentował na treningach. Za Rosjaninem uplasowali się Dawid Kubacki (128 m) na 2. miejscu i Stephan Leyhe (133 m) na 3. pozycji. W niedzielnym konkursie wystąpi 6 Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot oraz Kamil Stoch.
W czołówce kwalifikacje zakończyli także: na 4. miejscu Karl Geiger (129 m), na 5. pozycji Ryoyu Kobayashi (131 m), na 6. miejscu Daniel Huber (129,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Antti Aalto (127,5 m), ósmy Junshiro Kobayashi (132 m), dziewiąty Vladimir Zografski (127 m) oraz dziesiąty Pius Paschke (124 m).
Słabiej w kwalifikacjach zaprezentowali się biało-czerwoni. Do niedzielnego konkursu zakwalifikowali się – oprócz wspomnianego Kubackiego – piętnasty Piotr Żyła (122 m), dwudziesty ósmy Jakub Wolny (119,5 m), trzydziesty trzeci Stefan Hula (119,5 m), trzydziesty dziewiąty Maciej Kot (118 m). Dopiero 48. miejsce zajął triumfator poprzedniego Pucharu Świata – Kamil Stoch (111 m).
Kwalifikacji nie przebrnęli reprezentacji kadry B, którą od tego sezonu trenuje Maciej Maciusiak. Najbliżej awansu był Aleksander Zniszczoł (113,5 m), który uplasował się na 51. pozycji. 54. miejsce zajął Tomasz Pilch (109,5 m). Pięćdziesiąty siódmy dziś był Andrzej Stękała (108 m), pięćdziesiąty dziewiąty Klemens Murańka (109 m), sześćdziesiąty pierwszy Przemysław Kantyka (107 m), sześćdziesiąty siódmy Paweł Wąsek (98 m).
W kwalifikacjach słabiej zaprezentowali się również zawodnicy z pierwszej dziesiątki poprzedniego sezonu – Markus Eisenbichler (121 m) zajął 20. miejsce, Stefan Kraft (118,5 m) zakończył kwalifikacje na 27. pozycji, Robert Johansson (113,5 m) na 38. pozycji, a Andreas Wellinger (112 m) na 46. miejscu.
Podczas kwalifikacji wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom – jego prędkość wahała się od 1,04 m/s w plecy (Wąsek, 98 m) do 0,37 m/s pod narty (Aigner, 126 m).
Kwalifikacje rozpoczęły się z 10. belki startowej, dla ostatniej dziesiątki sędziowie skrócili rozbieg do 9. stopnia.
Konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę na godzinę 15:00. Natomiast jutro o 16:00 rozpoczną się zawody indywidualne. Polacy wystąpią w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Wiśle (HS134): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 23 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 137.0 | 10 | 88.7 | 48.0 | -0.9 | 137.7 | |||
2 | Q | 62 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 9 | 88.3 | 54.0 | 4.3 | 136.3 | |||
3 | Q | 54 | LEYHE Stephan | GER | 133.0 | 10 | 89.2 | 48.0 | 3.8 | 135.2 | |||
4 | Q | 57 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 10 | 88.9 | 49.5 | 7.7 | 133.4 | |||
5 | Q | 48 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131.0 | 10 | 88.8 | 46.5 | 5.1 | 131.4 | |||
6 | Q | 45 | HUBER Daniel | AUT | 129.5 | 10 | 88.4 | 50.0 | 2.4 | 129.5 | |||
7 | Q | 29 | AALTO Antti | FIN | 127.5 | 10 | 88.6 | 53.0 | 1.2 | 127.7 | |||
8 | Q | 60 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 132.0 | 10 | 88.0 | 45.5 | -1.1 | 126.0 | |||
9 | Q | 32 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 127.0 | 10 | 87.9 | 52.5 | 0.5 | 125.6 | |||
10 | Q | 43 | PASCHKE Pius | GER | 124.0 | 10 | 88.4 | 54.0 | 3.1 | 124.3 | |||
11 | Q | 49 | HAYBOECK Michael | AUT | 123.0 | 10 | 89.2 | 52.0 | 6.5 | 123.9 | |||
12 | Q | 26 | SIEGEL David | GER | 123.5 | 10 | 88.5 | 52.5 | 4.7 | 123.5 | |||
13 | Q | 10 | LANISEK Anze | SLO | 124.0 | 10 | 88.3 | 52.5 | 3.7 | 123.4 | |||
14 | Q | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 120.0 | 9 | 88.3 | 51.0 | 8.6 | 123.2 | |||
15 | Q | 56 | ZYLA Piotr | POL | 122.0 | 10 | 88.6 | 51.5 | 7.7 | 122.8 | |||
16 | Q | 24 | ITO Daiki | JAP | 123.0 | 10 | 88.6 | 50.5 | 5.7 | 121.6 | |||
17 | Q | 69 | FREITAG Richard | GER | 116.5 | 9 | 88.3 | 50.5 | 12.7 | 120.5 | |||
18 | Q | 59 | FANNEMEL Anders | NOR | 123.5 | 10 | 88.9 | 48.0 | 5.4 | 119.7 | |||
18 | Q | 46 | FETTNER Manuel | AUT | 123.0 | 10 | 88.7 | 50.0 | 4.3 | 119.7 | |||
20 | Q | 61 | EISENBICHLER Markus | GER | 121.0 | 9 | 88.4 | 51.0 | 3.1 | 119.5 | |||
21 | Q | 44 | AIGNER Clemens | AUT | 126.0 | 10 | 88.5 | 52.5 | -4.0 | 119.3 | |||
21 | Q | 37 | BICKNER Kevin | USA | 120.5 | 10 | 88.3 | 51.0 | 7.4 | 119.3 | |||
23 | Q | 19 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 121.0 | 10 | 88.5 | 45.5 | 10.8 | 118.1 | |||
24 | Q | 42 | TAKEUCHI Taku | JAP | 121.5 | 10 | 88.5 | 52.0 | 3.3 | 118.0 | |||
25 | Q | 63 | STJERNEN Andreas | NOR | 119.5 | 9 | 88.9 | 48.0 | 6.9 | 117.6 | |||
26 | Q | 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 120.0 | 10 | 88.7 | 51.0 | 6.5 | 117.5 | |||
27 | Q | 67 | KRAFT Stefan | AUT | 118.5 | 9 | 88.1 | 51.0 | 5.1 | 117.0 | |||
28 | Q | 39 | WOLNY Jakub | POL | 119.5 | 10 | 88.6 | 49.5 | 8.0 | 116.6 | |||
29 | Q | 30 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 123.0 | 10 | 88.6 | 52.0 | -1.2 | 116.2 | |||
30 | Q | 41 | ZAJC Timi | SLO | 118.0 | 10 | 88.2 | 49.5 | 8.4 | 114.3 | |||
30 | Q | 28 | PEIER Killian | SUI | 119.5 | 10 | 88.3 | 48.0 | 7.2 | 114.3 | |||
32 | Q | 68 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.0 | 9 | 88.5 | 51.0 | 8.6 | 114.2 | |||
33 | Q | 58 | HULA Stefan | POL | 119.5 | 10 | 88.3 | 51.0 | 3.7 | 113.8 | |||
34 | Q | 31 | NAGLIC Tomaz | SLO | 118.0 | 10 | 88.0 | 49.5 | 7.6 | 113.5 | |||
35 | Q | 53 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 10 | 88.5 | 50.5 | 7.1 | 113.1 | |||
35 | Q | 27 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.5 | 10 | 88.2 | 49.5 | 6.3 | 113.1 | |||
35 | Q | 11 | MAATTA Jarkko | FIN | 120.5 | 10 | 88.5 | 50.5 | 1.7 | 113.1 | |||
38 | Q | 66 | JOHANSSON Robert | NOR | 113.5 | 9 | 88.5 | 49.5 | 10.7 | 112.1 | |||
39 | Q | 51 | KOT Maciej | POL | 118.0 | 10 | 88.4 | 49.0 | 6.4 | 111.8 | |||
40 | Q | 21 | SCHULER Andreas | SUI | 117.0 | 10 | 88.6 | 50.0 | 7.1 | 111.7 | |||
41 | Q | 50 | SEMENIC Anze | SLO | 117.0 | 10 | 88.8 | 48.5 | 8.2 | 111.3 | |||
42 | Q | 36 | KORNILOV Denis | RUS | 118.0 | 10 | 88.4 | 47.5 | 7.2 | 111.1 | |||
43 | Q | 14 | POLASEK Viktor | CZE | 117.0 | 10 | 88.4 | 48.5 | 7.7 | 110.8 | |||
44 | Q | 34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 116.0 | 10 | 88.8 | 49.5 | 8.2 | 110.5 | |||
45 | Q | 8 | HLAVA Lukas | CZE | 116.5 | 10 | 88.7 | 49.5 | 4.1 | 107.3 | |||
46 | Q | 65 | WELLINGER Andreas | GER | 112.0 | 9 | 88.6 | 49.5 | 7.7 | 106.4 | |||
47 | Q | 25 | INSAM Alex | ITA | 117.5 | 10 | 88.8 | 50.5 | -0.2 | 105.8 | |||
48 | Q | 70 | STOCH Kamil | POL | 111.0 | 9 | 87.8 | 48.5 | 9.8 | 105.7 | |||
48 | Q | 20 | NAKAMURA Naoki | JAP | 112.5 | 10 | 88.3 | 48.5 | 10.7 | 105.7 | |||
50 | Q | 38 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 114.0 | 10 | 88.4 | 48.0 | 7.3 | 104.5 | |||
51 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 113.5 | 10 | 88.7 | 48.5 | 6.1 | 102.9 | ||||
52 | 6 | MOGEL Zak | SLO | 113.0 | 10 | 88.5 | 48.5 | 6.3 | 102.2 | ||||
53 | 12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 116.5 | 10 | 88.1 | 47.5 | -0.1 | 101.1 | ||||
54 | 17 | PILCH Tomasz | POL | 109.5 | 10 | 88.2 | 48.0 | 9.9 | 99.0 | ||||
55 | 55 | DAMJAN Jernej | SLO | 110.5 | 10 | 88.0 | 46.0 | 9.1 | 98.0 | ||||
56 | 52 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 110.5 | 10 | 89.0 | 47.5 | 7.2 | 97.6 | ||||
57 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 108.0 | 10 | 88.4 | 48.0 | 9.5 | 95.9 | ||||
58 | 16 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.0 | 10 | 88.5 | 44.5 | 8.6 | 95.1 | ||||
59 | 4 | MURANKA Klemens | POL | 109.0 | 10 | 88.1 | 44.5 | 9.5 | 94.2 | ||||
60 | 35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 119.0 | 10 | 88.7 | 27.5 | 8.0 | 93.7 | ||||
61 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 107.0 | 10 | 88.6 | 47.5 | 8.5 | 92.6 | ||||
62 | 18 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 106.0 | 10 | 88.7 | 47.5 | 9.0 | 91.3 | ||||
63 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 107.0 | 10 | 88.3 | 46.0 | 8.0 | 90.6 | ||||
64 | 47 | KASAI Noriaki | JAP | 108.0 | 10 | 88.4 | 48.5 | 0.5 | 87.4 | ||||
65 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 106.5 | 10 | 87.5 | 43.5 | 5.4 | 84.6 | ||||
66 | 22 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 101.5 | 10 | 88.6 | 46.5 | 9.5 | 82.7 | ||||
67 | 3 | WASEK Pawel | POL | 98.0 | 10 | 88.1 | 46.5 | 13.6 | 80.5 | ||||
68 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 97.0 | 10 | 88.5 | 44.0 | 12.8 | 75.4 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska