Polska prowadzi na półmetku konkursu drużynowego Pucharu Świata w Wiśle (HS134). 11,1 punktu za liderami plasują się Austriacy. Trzeci Słoweńcy tracą do Polaków 28,7 punktu.
Tuż za trzecimi Słoweńcami plasują się Niemcy. Do drugiej serii nie awansowali Czesi i Rosjanie. Wśród Rosjan zdyskwalifikowany został jeszcze przed skokiem Mikhail Nazarov, natomiast Czech Filip Sakala upadł po wylądowaniu na zeskoku, jednak wstał o własnych siłach.
Najwyższa notę pierwszej serii uzyskał Karl Geiger (130 m) wraz z Dawidem Kubackim (126,5 m). W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej w pierwszej serii wysokie miejsca zajęliby także Piotr Żyła (131 m) oraz Kamil Stoch (125,5 m). Czwarty z Polaków, Jakub Wolny skoczył na odległość 123,5 metra.
Po pierwszej grupie Polacy po skoku Jakuba Wolnego zajmowali 2. miejsce tracąc do Słoweńców pół punktu. Natomiast po każdej kolejnej grupie polski zespół powiększał swoją przewagę nad rywalami.
Indywidualnie bardzo dobrze zaprezentowali się także: Stefan Kraft (127,5 m), Killian Peier (129,5 m), Anze Lanisek (127,5 m), Robert Johansson (129 m) czy Timi Zajc (131,5 m).
Konkurs rozpoczęto z 9. platformy startowej, natomiast ostatnia grupa zawodników skakała z 7. belki.
Początek serii finałowej o 17:03.
Wyniki po I serii: | |||||||
lp. | Kraj | kraj | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Polska | POL | 522.4 | |||
2 | Q | Austria | AUT | 511.3 | |||
3 | Q | Słowenia | SLO | 493.7 | |||
4 | Q | Niemcy | GER | 493.3 | |||
5 | Q | Norwegia | NOR | 488.5 | |||
6 | Q | Japonia | JAP | 470.8 | |||
7 | Q | Szwajcaria | SUI | 431.9 | |||
8 | Q | Finlandia | FIN | 364.3 | |||
9 | Czechy | CZE | 331.2 | ||||
10 | Rosja | RUS | 298.1 |
Nieoficjalnie wyniki indywidualne po I serii: | |||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9-4 | GEIGER Karl | GER | 130.0 | 139,9 |
1 | 10-4 | KUBACKI Dawid | POL | 126.5 | 139,9 |
3 | 7-4 | KRAFT Stefan | AUT | 127.5 | 137,0 |
4 | 4-4 | PEIER Killian | SUI | 129.5 | 136,2 |
5 | 5-1 | LANISEK Anze | SLO | 127.5 | 135,8 |
6 | 10-1 | ZYLA Piotr | AUT | 131.0 | 135,3 |
7 | 6-4 | JOHANSSON Robert | NOR | 129.0 | 134,8 |
8 | 10-3 | STOCH Kamil | POL | 125.5 | 130,1 |
9 | 5-3 | ZAJC Timi | SLO | 131.5 | 127,3 |
10 | 7-2 | HUBER Daniel | AUT | 125.0 | 127,2 |
11 | 8-1 | SATO Yukiya | JAP | 126.0 | 126,8 |
12 | 7-3 | HOERL Jan | AUT | 130.0 | 126,0 |
13 | 7-1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 121.0 | 121,1 |
14 | 9-2 | EISENBICHLER Markus | GER | 123.5 | 120,5 |
15 | 8-4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 118.0 | 120,4 |
16 | 9-3 | LEYHE Stephan | GER | 121.0 | 119,1 |
17 | 6-3 | LINDVIK Marius | NOR | 121.0 | 119,0 |
18 | 6-1 | TANDE Daniel Andre | NOR | 123.0 | 118,1 |
19 | 10-2 | WOLNY Jakub | POL | 123.5 | 117,1 |
20 | 6-2 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 120.0 | 116,6 |
21 | 5-4 | PREVC Peter | SLO | 115.5 | 116,3 |
22 | 5-2 | SEMENIC Anze | SLO | 119.5 | 114,3 |
23 | 9-1 | FREITAG Richard | GER | 121.5 | 113,8 |
24 | 8-2 | NAKAMURA Naoki | JAP | 117.5 | 113,1 |
25 | 8-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 114.0 | 110,5 |
26 | 3-1 | POLASEK Viktor | CZE | 115.5 | 107,5 |
27 | 2-3 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 116.0 | 106,7 |
28 | 4-3 | PETER Dominik | SUI | 118.0 | 106,2 |
29 | 4-1 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 115.0 | 105,2 |
30 | 2-4 | KORNILOV Denis | RUS | 110.5 | 96,3 |
31 | 2-2 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 109.0 | 95,1 |
32 | 1-3 | MAATTA Jarkko | FIN | 111.0 | 94,5 |
33 | 1-4 | KYTOSAHO Niko | FIN | 105.0 | 92,5 |
34 | 1-2 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 109.0 | 90,6 |
35 | 3-3 | KOUDELKA Roman | CZE | 108.0 | 88,8 |
36 | 1-1 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 108.0 | 86,7 |
37 | 4-2 | SCHULER Andreas | SUI | 105.5 | 84,3 |
38 | 3-4 | SAKALA Filip | CZE | 106.0 | 69,3 |
39 | 3-2 | STURSA Vojtech | CZE | 95.5 | 65,6 |
DSQ | 2-1 | NAZAROV Mikhail | RUS |
Źródło: własne
Foto: Dawid Michalski