Stefan Kraft wygrał drugą serię treningową przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata 2019/2020 w Wiśle.
Stefan Kraft uzyskał w drugiej serii treningowej 129,5 metra. Drugie miejsce zajął Robert Johansson (132,5 m), a trzecie Peter Prevc (131,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Philipp Aschenwald (124,5 m), Marius Lindvik (127,5 m), Anze Semenic (123 m), Thomas Aasen Markeng (123,5 m), Jakub Wolny (125 m), Timi Zajc (121,5 m), Ryoyu Kobayashi (121 m).
| Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Wiśle (HS134): | ||||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | KRAFT Stefan | AUT | 129.5 | 9 | 88.0 | 5.6 | 89.9 | ||||
| 2 | 66 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 10 | 88.8 | 1.3 | 87.4 | ||||
| 3 | 48 | PREVC Peter | SLO | 131.5 | 11 | 88.7 | 4.4 | 85.1 | ||||
| 4 | 51 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 124.5 | 10 | 88.4 | 9.4 | 81.1 | ||||
| 5 | 36 | LINDVIK Marius | NOR | 127.5 | 11 | 88.8 | 6.4 | 79.9 | ||||
| 6 | 49 | SEMENIC Anze | SLO | 123.0 | 10 | 88.6 | 8.6 | 77.6 | ||||
| 7 | 25 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 123.5 | 11 | 89.0 | 9.5 | 75.8 | ||||
| 8 | 53 | WOLNY Jakub | POL | 125.0 | 10 | 88.1 | 2.6 | 75.2 | ||||
| 9 | 71 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 121.0 | 9 | 87.8 | 5.9 | 74.9 | ||||
| 9 | 63 | ZAJC Timi | SLO | 121.5 | 10 | 88.0 | 8.6 | 74.9 | ||||
| 11 | 55 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 10 | 87.8 | 5.6 | 74.6 | ||||
| 12 | 44 | TANDE Daniel Andre | NOR | 127.0 | 11 | 89.0 | 1.7 | 74.3 | ||||
| 13 | 37 | HOERL Jan | AUT | 120.0 | 11 | 88.5 | 13.1 | 73.1 | ||||
| 14 | 54 | FREITAG Richard | GER | 122.5 | 10 | 88.1 | 4.6 | 72.7 | ||||
| 15 | 45 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125.0 | 11 | 88.3 | 2.2 | 71.2 | ||||
| 16 | 68 | ZYLA Piotr | POL | 118.5 | 9 | 88.0 | 6.0 | 70.5 | ||||
| 17 | 65 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.5 | 10 | 88.2 | 2.1 | 70.2 | ||||
| 18 | 52 | SATO Yukiya | JAP | 121.0 | 10 | 87.4 | 4.3 | 69.7 | ||||
| 19 | 47 | LANISEK Anze | SLO | 121.0 | 11 | 88.7 | 6.4 | 68.2 | ||||
| 20 | 69 | STOCH Kamil | POL | 114.5 | 9 | 87.5 | 9.1 | 66.4 | ||||
| 21 | 62 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 10 | 88.7 | 7.4 | 64.7 | ||||
| 22 | 12 | PETER Dominik | SUI | 120.5 | 11 | 88.9 | 3.0 | 63.9 | ||||
| 23 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 118.5 | 10 | 87.9 | 2.6 | 63.5 | ||||
| 24 | 35 | KOT Maciej | POL | 118.5 | 11 | 88.5 | 5.4 | 62.7 | ||||
| 25 | 50 | HAYBOECK Michael | AUT | 113.5 | 10 | 88.4 | 10.7 | 62.6 | ||||
| 26 | 60 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 116.0 | 10 | 88.3 | 6.0 | 62.4 | ||||
| 27 | 67 | KUBACKI Dawid | POL | 113.5 | 9 | 88.3 | 6.4 | 61.9 | ||||
| 28 | 57 | HUBER Daniel | AUT | 118.0 | 10 | 88.5 | 1.8 | 61.8 | ||||
| 29 | 56 | PEIER Killian | SUI | 118.0 | 10 | 88.3 | 0.4 | 60.4 | ||||
| 30 | 61 | LEYHE Stephan | GER | 116.0 | 10 | 89.0 | 3.8 | 60.2 | ||||
| 31 | 24 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 114.0 | 11 | 88.6 | 10.5 | 59.7 | ||||
| 32 | 34 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 117.5 | 11 | 89.0 | 3.3 | 58.8 | ||||
| 33 | 10 | SAKALA Filip | CZE | 116.5 | 11 | 88.8 | 3.7 | 57.4 | ||||
| 34 | 7 | JUSTIN Rok | SLO | 118.5 | 11 | 88.5 | -0.1 | 57.2 | ||||
| 35 | 46 | ITO Daiki | JAP | 114.0 | 11 | 88.8 | 5.7 | 54.9 | ||||
| 36 | 42 | SCHMID Constantin | GER | 115.5 | 11 | 89.0 | 2.4 | 54.3 | ||||
| 37 | 14 | KYTOSAHO Niko | FIN | 114.5 | 11 | 88.6 | 4.1 | 54.2 | ||||
| 38 | 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 111.0 | 11 | 88.6 | 9.7 | 53.5 | ||||
| 39 | 28 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 112.5 | 11 | 88.4 | 5.7 | 52.2 | ||||
| 39 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 114.0 | 11 | 88.4 | 3.0 | 52.2 | ||||
| 41 | 58 | KOUDELKA Roman | CZE | 110.5 | 10 | 88.0 | 5.4 | 51.9 | ||||
| 42 | 43 | KASAI Noriaki | JAP | 111.5 | 11 | 87.9 | 6.1 | 50.8 | ||||
| 43 | 31 | PASCHKE Pius | GER | 111.5 | 11 | 88.3 | 5.7 | 50.4 | ||||
| 43 | 30 | BARTOL Tilen | SLO | 111.5 | 11 | 88.6 | 5.7 | 50.4 | ||||
| 45 | 6 | MURANKA Klemens | POL | 113.0 | 11 | 88.2 | 2.4 | 49.8 | ||||
| 46 | 41 | NAKAMURA Naoki | JAP | 115.5 | 11 | 88.4 | -2.5 | 49.4 | ||||
| 47 | 39 | PEDERSEN Robin | NOR | 112.0 | 11 | 89.0 | 3.4 | 49.0 | ||||
| 48 | 17 | STURSA Vojtech | CZE | 112.5 | 11 | 88.3 | 2.0 | 48.5 | ||||
| 49 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 109.0 | 11 | 88.5 | 7.6 | 47.8 | ||||
| 50 | 23 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 109.5 | 11 | 88.7 | 5.7 | 46.8 | ||||
| 51 | 59 | PREVC Domen | SLO | 107.0 | 10 | 88.3 | 6.3 | 46.5 | ||||
| 52 | 22 | BAER Moritz | GER | 110.0 | 11 | 88.4 | 3.1 | 45.1 | ||||
| 53 | 4 | STEKALA Andrzej | POL | 110.0 | 11 | 88.4 | 2.9 | 44.9 | ||||
| 54 | 19 | NAZAROV Mikhail | RUS | 110.0 | 11 | 88.3 | 2.6 | 44.6 | ||||
| 55 | 13 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 111.0 | 11 | 88.8 | 0.7 | 44.5 | ||||
| 56 | 26 | WASEK Pawel | POL | 109.0 | 11 | 88.1 | 3.0 | 43.2 | ||||
| 57 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 106.0 | 11 | 88.3 | 7.4 | 42.2 | ||||
| 58 | 3 | NIZNIK Adam | POL | 110.5 | 11 | 88.2 | -1.3 | 41.6 | ||||
| 59 | 40 | HULA Stefan | POL | 110.0 | 11 | 88.4 | -1.4 | 40.6 | ||||
| 60 | 33 | BICKNER Kevin | USA | 104.5 | 11 | 88.4 | 8.1 | 40.2 | ||||
| 61 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 106.0 | 11 | 88.1 | 4.3 | 39.1 | ||||
| 62 | 29 | INSAM Alex | ITA | 105.0 | 11 | 88.4 | 6.0 | 39.0 | ||||
| 63 | 20 | SCHULER Andreas | SUI | 105.0 | 11 | 88.8 | 5.4 | 38.4 | ||||
| 64 | 1 | JUROSZEK Kacper | POL | 105.0 | 11 | 88.2 | 4.8 | 37.8 | ||||
| 65 | 27 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 107.5 | 11 | 88.0 | -0.6 | 36.9 | ||||
| 66 | 11 | SOUKUP Matthew | CAN | 101.0 | 11 | 88.2 | 4.3 | 30.1 | ||||
| 67 | 15 | DEAN Decker | USA | 103.0 | 11 | 88.3 | -0.1 | 29.3 | ||||
| 68 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 98.5 | 11 | 87.5 | 6.1 | 27.4 | ||||
| 69 | 2 | PILCH Tomasz | POL | 100.5 | 11 | 88.1 | -1.1 | 23.8 | ||||
| 70 | 8 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 99.0 | 11 | 87.3 | 0.9 | 23.1 | ||||
| 71 | 18 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 96.0 | 11 | 87.8 | 0.4 | 17.2 | ||||
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek



