Stefan Kraft wygrał pierwszy trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do pierwszego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2020/2021. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch.
Stefan Kraft skoczył 129 metrów. Na drugiej pozycji uplasował się Markus Eisenbichler (129 m), a na trzeciej Kamil Stoch (127 m). Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Pius Paschke (130 m), Klemens Murańka (132,5 m), Michael Hayboeck (128 m), Daniel Andre Tande (122,5 m), Marius Lindvik (123,5 m), Karl Geiger (121,5 m), Paweł Wąsek (128,5 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami w Wiśle:
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | KRAFT Stefan | AUT | 129.0 | 5 | 85.9 | -5.4 | 85.3 |
| 2 | 45 | EISENBICHLER Markus | GER | 129.0 | 6 | 86.4 | -2.7 | 84.4 |
| 3 | 60 | STOCH Kamil | POL | 127.0 | 5 | 85.6 | -3.2 | 83.9 |
| 4 | 47 | PASCHKE Pius | GER | 130.0 | 6 | 86.1 | -8.4 | 80.5 |
| 5 | 22 | MURANKA Klemens | POL | 132.5 | 8 | 86.9 | -6.4 | 79.7 |
| 6 | 46 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.0 | 6 | 86.5 | -5.9 | 79.4 |
| 7 | 57 | TANDE Daniel Andre | NOR | 122.5 | 5 | 85.7 | -1.8 | 77.2 |
| 8 | 59 | LINDVIK Marius | NOR | 123.5 | 5 | 85.9 | -3.8 | 77.0 |
| 9 | 63 | GEIGER Karl | GER | 121.5 | 5 | 86.8 | -1.0 | 76.2 |
| 10 | 3 | WASEK Pawel | POL | 128.5 | 7 | 86.9 | -7.3 | 75.2 |
| 11 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122.0 | 6 | 86.7 | 0.4 | 74.9 |
| 11 | 23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.0 | 7 | 86.3 | -4.9 | 74.9 |
| 13 | 49 | HUBER Daniel | AUT | 123.0 | 5 | 85.8 | -5.3 | 74.6 |
| 14 | 39 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 124.0 | 6 | 85.9 | -3.8 | 74.3 |
| 15 | 7 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 125.5 | 7 | 86.8 | -5.4 | 71.7 |
| 16 | 56 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 118.0 | 5 | 86.1 | -1.7 | 69.2 |
| 17 | 13 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 128.5 | 10 | 88.2 | -3.0 | 68.7 |
| 18 | 51 | SCHMID Constantin | GER | 119.0 | 5 | 86.7 | -4.2 | 68.5 |
| 18 | 42 | JELAR Ziga | SLO | 121.5 | 6 | 86.3 | -5.1 | 68.5 |
| 18 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 129.0 | 9 | 87.2 | -7.7 | 68.5 |
| 21 | 61 | KUBACKI Dawid | POL | 120.0 | 5 | 86.3 | -6.7 | 67.8 |
| 22 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 121.0 | 6 | 86.5 | -5.2 | 67.5 |
| 23 | 62 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 118.0 | 5 | 86.1 | -5.8 | 65.1 |
| 24 | 44 | ITO Daiki | JAP | 119.0 | 6 | 86.2 | -4.8 | 64.3 |
| 25 | 27 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 115.5 | 6 | 86.3 | 1.0 | 63.8 |
| 26 | 52 | LANISEK Anze | SLO | 115.0 | 5 | 86.3 | -2.3 | 63.2 |
| 27 | 35 | WOLNY Jakub | POL | 123.0 | 6 | 85.8 | -13.2 | 63.1 |
| 28 | 25 | AIGRO Artti | EST | 123.5 | 7 | 86.2 | -10.5 | 63.0 |
| 29 | 30 | HULA Stefan | POL | 118.0 | 6 | 86.1 | -4.6 | 62.7 |
| 30 | 54 | SATO Yukiya | JAP | 119.0 | 5 | 84.8 | -10.3 | 62.4 |
| 31 | 58 | PREVC Peter | SLO | 117.0 | 5 | 86.0 | -7.7 | 61.4 |
| 32 | 53 | ZAJC Timi | SLO | 116.5 | 5 | 85.9 | -7.2 | 61.0 |
| 33 | 32 | NAKAMURA Naoki | JAP | 114.5 | 6 | 85.9 | -0.2 | 60.8 |
| 34 | 43 | HOERL Jan | AUT | 119.5 | 6 | 85.9 | -10.0 | 60.0 |
| 35 | 14 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 8 | 87.8 | -4.5 | 59.1 |
| 35 | 9 | HAMANN Martin | GER | 114.0 | 7 | 86.7 | 2.7 | 59.1 |
| 37 | 20 | BARTOL Tilen | SLO | 117.0 | 8 | 87.3 | 0.4 | 58.6 |
| 38 | 31 | HAARE Anders | NOR | 111.5 | 6 | 86.2 | 2.5 | 58.1 |
| 39 | 34 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 117.5 | 6 | 85.5 | -11.0 | 55.4 |
| 40 | 33 | KOT Maciej | POL | 114.5 | 6 | 86.1 | -5.8 | 55.2 |
| 40 | 19 | FREUND Severin | GER | 113.5 | 8 | 87.2 | 3.3 | 55.2 |
| 42 | 48 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 110.0 | 5 | 86.2 | -1.7 | 54.8 |
| 43 | 55 | ZYLA Piotr | POL | 112.0 | 5 | 85.9 | -5.9 | 54.2 |
| 44 | 50 | JOHANSSON Robert | NOR | 109.5 | 5 | 85.9 | -3.6 | 52.0 |
| 45 | 8 | MANKOV Ilya | RUS | 113.0 | 7 | 86.3 | -3.7 | 50.9 |
| 46 | 40 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 114.5 | 6 | 86.3 | -10.4 | 50.6 |
| 46 | 24 | PETER Dominik | SUI | 115.0 | 7 | 86.5 | -7.6 | 50.6 |
| 48 | 15 | SAKALA Filip | CZE | 114.0 | 8 | 87.5 | -5.2 | 47.6 |
| 49 | 37 | AMMANN Simon | SUI | 114.0 | 6 | 86.0 | -12.7 | 47.4 |
| 50 | 41 | PEDERSEN Robin | NOR | 108.5 | 6 | 85.7 | -5.0 | 45.2 |
| 51 | 11 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 114.5 | 10 | 88.1 | -1.4 | 45.1 |
| 52 | 26 | POLASEK Viktor | CZE | 113.5 | 7 | 86.1 | -12.3 | 43.2 |
| 53 | 1 | KRZAK Jaroslaw | POL | 113.5 | 9 | 86.6 | -5.3 | 43.0 |
| 54 | 38 | SATO Keiichi | JAP | 109.0 | 6 | 85.6 | -10.3 | 40.8 |
| 54 | 21 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 108.0 | 8 | 86.9 | -1.2 | 40.8 |
| 56 | 17 | SOUKUP Matthew | CAN | 106.5 | 8 | 86.6 | -0.1 | 39.2 |
| 57 | 6 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 103.5 | 7 | 86.2 | -0.1 | 37.4 |
| 58 | 12 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 111.5 | 10 | 87.5 | -3.9 | 37.2 |
| 59 | 16 | LARSON Casey | USA | 107.5 | 8 | 86.7 | -4.2 | 36.9 |
| 60 | 5 | STURSA Vojtech | CZE | 105.0 | 7 | 86.4 | -5.0 | 35.2 |
| 61 | 36 | SEMENIC Anze | SLO | 105.0 | 6 | 86.3 | -9.5 | 34.4 |
| 62 | 4 | PILCH Tomasz | POL | 104.5 | 7 | 86.1 | -5.1 | 34.2 |
| 63 | 10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 84.0 | 7 | 87.0 | 5.6 | 8.0 |
| 64 | 18 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 77.5 | 8 | 85.8 | 0.4 |
______________________________________________________________________
- Źródło: własne
- Foto: Kinga Stanaszek



