Dzisiaj odbędą się kwalifikacje do trzeciego polskiego konkursu w obecnym sezonie Pucharu Świata. Na liście startowej znajduje się aż 69 zawodników z 19 krajów.
Organizatorzy zaplanowali trening na godzinę 16:00, dwie godziny później zawodnicy będą już rywalizować w kwalifikacjach. Z zeszłym tygodniu w dwóch konkursach w Wiśle zwycięstwo odniósł Kamil Stoch. Zawody indywidualne odbędą się dopiero w niedziele, jutro będziemy podziwiać zmagania drużyn.
Grupę krajową wykorzystaliśmy w Wiśle, dlatego w Zakopanem będziemy mogli skorzystać tylko z sześciu skoczków. Miejsca w drużynie mogą być pewni zawodnicy znajdujący się w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, czyli Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula będą mieli więc dodatkową motywacje do dobrego występu w dzisiejszych treningach i kwalifikacjach, gdyż któryś z nich dołączy do wcześniej wymienionej trójki w jutrzejszym konkursie drużynowym.
W rywalizacji w jutrzejszym konkursie drużynowym weźmie udział prawdopodobnie 11 reprezentacji: Kazachstan, Stany Zjednoczone, Finlandia, Rosja, Czechy, Japonia, Słowenia, Norwegia, Niemcy, Austria i Polska.
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 20.01.2017
16:00 – Oficjalny trening
18:00 – Kwalifikacje
Sobota, 21.01.2017
14:45 – Seria próbna
16:00 – Pierwsza seria konkursu drużynowego
Niedziela, 22.01.2016
14:30 – Seria próbna
16:00 – Pierwsza seria konkursu indywidualnego
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Zakopanem (HS134); 20.01.2017 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
2 | LARSON Casey | USA | 1998 |
3 | NURMSALU Kaarel | EST | 1991 |
4 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 1993 |
5 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
6 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
7 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ | 1981 |
8 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
9 | RHOADS William | USA | 1995 |
10 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
11 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
13 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
14 | AHONEN Janne | FIN | 1977 |
15 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
16 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
17 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
18 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
19 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
20 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
21 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
22 | KARLEN Gabriel | SUI | 1994 |
23 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
24 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
25 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
26 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
27 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
29 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
30 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
31 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
32 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
33 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
35 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
36 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
38 | PREVC Cene | SLO | 1996 |
39 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
40 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
41 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
42 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
43 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
44 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
45 | HULA Stefan | POL | 1986 |
46 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
47 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
48 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
49 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
50 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
51 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
52 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
53 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
54 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
55 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
56 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
58 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
59 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
60 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
61 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
62 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
63 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
64 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
65 | KOT Maciej | POL | 1991 |
66 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
67 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
68 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
69 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
- Źródło: Własne
- Fot. Katarzyna Satała