Stefan Kraft wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata 2018/2019 w Zakopanem.
Stefan Kraft oddał skoki na odległości 133 i 132,5 metra, drugie miejsce zajął Robert Johansson (131,5 i 133,5 m), a podium uzupełnił Yukiya Sato (133 i 131,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (126 i 137 m), Havor Egner Granerud (131,5 i 131 m), Daniel Huber (131 i 131,5 m), Ryoyu Kobayashi (124 i 133,5 m), Stephan Leyhe (129 i 133 m), Timi Zajc (128,5 i 132 m), Roman Koudelka (127,5 i 131,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Zakopanem (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 133 m | 132.5 m | 278.3 |
2 | JOHANSSON Robert | NOR | 131.5 m | 133.5 m | 275.7 |
3 | SATO Yukiya | JAP | 133 m | 131.5 m | 273.3 |
4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 126 m | 137 m | 271.8 |
5 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 131.5 m | 131 m | 270.5 |
6 | HUBER Daniel | AUT | 131 m | 131.5 m | 270.2 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124 m | 133.5 m | 268.5 |
7 | LEYHE Stephan | GER | 129 m | 133 m | 268.5 |
7 | ZAJC Timi | SLO | 128.5 m | 132 m | 268.5 |
10 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 m | 131.5 m | 265.6 |
11 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 126.5 m | 131 m | 262.8 |
12 | KUBACKI Dawid | POL | 128 m | 130 m | 261 |
13 | LANISEK Anze | SLO | 127.5 m | 129.5 m | 260.9 |
13 | PEIER Killian | SUI | 127.5 m | 129 m | 260.9 |
15 | SCHMID Constantin | GER | 129.5 m | 129 m | 260.2 |
16 | HAYBOECK Michael | AUT | 130 m | 128.5 m | 258.1 |
17 | HULA Stefan | POL | 129 m | 127.5 m | 257.9 |
18 | AALTO Antti | FIN | 128 m | 125.5 m | 255.4 |
19 | ŻYŁA Piotr | POL | 123.5 m | 128 m | 253.5 |
20 | STJERNEN Andreas | NOR | 125 m | 127 m | 253 |
21 | HOERL Jan | AUT | 130 m | 127.5 m | 250.7 |
22 | WOLNY Jakub | POL | 124.5 m | 124.5 m | 249.4 |
23 | PREVC Domen | SLO | 125 m | 123.5 m | 247 |
24 | GEIGER Karl | GER | 122.5 m | 125.5 m | 245.2 |
25 | FREITAG Richard | GER | 125 m | 122.5 m | 241.1 |
26 | EISENBICHLER Markus | GER | 123.5 m | 124 m | 240.4 |
27 | WĄSEK Paweł | POL | 129 m | 121 m | 238.5 |
28 | KOZISEK Cestmir | CZE | 129 m | 120.5 m | 233.4 |
29 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 126.5 m | 116.5 m | 233.3 |
30 | KOT Maciej | POL | 126 m | 119 m | 231.1 |
31 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 123.5 m | – | 126 |
32 | FETTNER Manuel | AUT | 123.5 m | – | 125.8 |
33 | KASAI Noriaki | JAP | 129 m | – | 125.5 |
34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 129 m | – | 125.1 |
35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 128 m | – | 124.8 |
36 | STOCH Kamil | POL | 122.5 m | – | 123.5 |
37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 121.5 m | – | 120.6 |
38 | FANNEMEL Anders | NOR | 120 m | – | 120.2 |
39 | POLASEK Viktor | CZE | 121 m | – | 118.8 |
40 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 124.5 m | – | 118.1 |
41 | ITO Daiki | JAP | 119 m | – | 117 |
42 | SCHULER Andreas | SUI | 123.5 m | – | 115.1 |
43 | SEMENIC Anze | SLO | 119 m | – | 114.6 |
44 | BARTOL Tilen | SLO | 120.5 m | – | 113.9 |
45 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 120.5 m | – | 113.5 |
46 | AMMANN Simon | SUI | 115 m | – | 112 |
47 | MURAŃKA Klemens | POL | 117.5 m | – | 109.9 |
48 | KANTYKA Przemysław | POL | 117 m | – | 104.9 |
DSQ | STĘKAŁA Andrzej | POL | – | – | DSQ |
DNS | SIEGEL David | GER | – | – | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek