W niedzielę w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm odbyły się Mistrzostwa Czeskiej Republiki w kategorii mężczyzn i juniorów oraz krajowe zawody kobiet. Triumfowali Roman Koudelka, Petr Vaverka oraz Barbora Blažková.
Kobiety
W rozegranych krajowych zawodach kobiet zwyciężyła Barbora Blažková (100 m i 93 m; 228,5 pkt) przed Špelą Rogelj (90 m i 93 m; 214,5 pkt) i Štěpánką Ptáčkovą (84,5 m i 87,5 m; 182 pkt).
Lp. | Zawodniczka | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | BLAŽKOVÁ Barbora | 100 m | 93 m | 228,5 pkt |
2. | ROGELJ Špela | 90 | 93 m | 214,5 pkt |
3. | PTÁČKOVÁ Štěpánka | 84,5 m | 87,5 m | 182 pkt |
4. | KŘEPELKOVÁ Marta | 81 m | 79 m | 160,5 pkt |
5. | INDÁČKOVÁ Karolína | 73,5 m | 62 m | 104 pkt |
6. | RAJNOCHOVÁ Michaela | 59 m | 53,5 m | 46,5 pkt |
7. | KOLDOVSKÁ Tereza | 46,5 m | 48,5 m | 5 pkt |
Juniorzy
Juniorskim Mistrzem Czeskiej Republiki został Petr Vaverka (98 m i 99 m; 248 pkt). Podium uzupełnili Jakub Šikola (94 m i 97 m; 230,5 pkt) i Petr Šablatura (94 m i 96 m; 226,5 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | VAVERKA Petr | 98 m | 99 m | 246 pkt |
2. | ŠIKOLA Jakub | 94 m | 97 m | 230,5 pkt |
3. | ŠABLATURA Petr | 94 m | 96 m | 226,5 pkt |
4. | RÝDL Radek | 92 m | 93,5 m | 217 pkt |
5. | SELCER Radek | 90 m | 94,5 m | 215 pkt |
6. | HOLUB Benedikt | 89 m | 82,5 m | 187 pkt |
7. | KOHLBERGER Lukáš | 82,5 m | 89,5 m | 184 pkt |
8. | KELLERMANN Sebastian | 76,5 m | 89 m | 161 pkt |
9. | Čejchan Matěj | 71 m | 75 m | 126,5 pkt |
10. | SLUKA Mikuláš | 84,5 m | 54,5 m | 121 pkt |
11. | HAUSER Krištof | 63 m | 61 m | 75 pkt |
12. | DRBOHLAV Jakub | 59 m | 59,5 m | 63 pkt |
13. | FADRHONS Matěj | 56 m | 60 m | 59 pkt |
Seniorzy
Mistrzem Czech w kategorii seniorów został Roman Koudelka (100,5 m i 90 m; 232 pkt). Drugi był Lukáš Hlava (94,5 m i 90 m; 219,5 pkt), a trzeci Čestmír Kožíšek (95 m i 88,5 m; 218 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | KOUDELKA Roman | 100,5 m | 90 m | 232 pkt |
2. | HLAVA Lukáš | 94,5 m | 90 m | 219,5 pkt |
3. | KOŽIŠEK Čestmír | 95 m | 88,5 m | 218 pkt |
4. | POLÁŠEK Viktor | 86 m | 93,5 m | 207 pkt |
5. | HOLÍK František | 82,5 m | 81 m | 173 pkt |
6. | SAKALA Filip | 82 m | 80,5 m | 167,5 pkt |
7. | ŠTURSA Vojtěch | 82 m | 77 m | 160,5 pkt |
8. | JIROTKA David | 74 m | 68 m | 124 pkt |
8. | LASOTA Damián | 80 m | 66 m | 124 pkt |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek