Kamil Stoch wygrał serię próbną przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentant Polski skoczył aż 143,5 metra.
Dłuższy skok od Kamila Stocha oddał jedynie Domen Prevc – 144,5 metra, ale Słoweniec przegrał z naszym reprezentantem o 5,1 punktu. Największy rywal biało – czerwonego – Daniel Andre Tande uzyskał 138,5 metra i zajął czwarte miejsce. Zwycięzca kwalifikacji – Andreas Wellinger uzyskał trzeci wynik – 139,5 metra. Na kolejnych miejscach w pierwszej „10” zostali sklasyfikowani Manuel Fettner, Michael Hayboeck, Markus Eisenbichler, Vincent Decombes Sevoie, Maciej Kto i Anders Fannemel.
Piotr Żyła skoczył 133,5 metra i był 12, Dawid Kubacki – 20, Stefan Hula – 31, Jan Ziobro – 33.
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 143.5 | 95.8 |
2 | 12 | Prevc, Domen | SLO | 144.5 | 90.7 |
3 | 1 | Wellinger, Andreas | GER | 139.5 | 87.1 |
4 | 39 | Tande, Daniel Andre | NOR | 138.5 | 84.1 |
5 | 2 | Fettner, Manuel | AUT | 136.5 | 83.0 |
6 | 15 | Hayboeck, Michael | AUT | 134.0 | 82.8 |
7 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 136.0 | 82.6 |
8 | 8 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 133.5 | 80.3 |
9 | 5 | Kot, Maciej | POL | 134.0 | 80.1 |
10 | 6 | Fannemel, Anders | NOR | 132.5 | 78.6 |
11 | 3 | Leyhe, Stephan | GER | 132.5 | 78.4 |
12 | 4 | Zyla, Piotr | POL | 133.5 | 75.3 |
13 | 31 | Freitag, Richard | GER | 130.5 | 74.2 |
14 | 10 | Prevc, Peter | SLO | 133.5 | 74.1 |
15 | 11 | Ito, Daiki | JPN | 132.0 | 72.4 |
16 | 27 | Stursa, Vojtech | CZE | 131.5 | 70.5 |
17 | 13 | Tepes, Jurij | SLO | 129.0 | 69.8 |
18 | 40 | Hlava, Lukas | CZE | 132.0 | 69.1 |
19 | 14 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.5 | 68.1 |
20 | 9 | Kubacki, Dawid | POL | 128.5 | 68.0 |
21 | 26 | Janda, Jakub | CZE | 129.5 | 67.1 |
22 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 126.0 | 66.2 |
23 | 7 | Geiger, Karl | GER | 126.5 | 66.1 |
24 | 43 | Altenburger, Florian | AUT | 124.5 | 65.1 |
25 | 16 | Stjernen, Andreas | NOR | 126.0 | 64.1 |
26 | 18 | Johansson, Robert | NOR | 126.0 | 63.7 |
27 | 45 | Kofler, Andreas | AUT | 121.5 | 63.0 |
28 | 24 | Tollinger, Elias | AUT | 126.0 | 62.8 |
29 | 25 | Rhoads, William | USA | 128.5 | 62.5 |
29 | 41 | Semenic, Anze | SLO | 126.0 | 62.5 |
31 | 28 | Damjan, Jernej | SLO | 125.0 | 61.1 |
31 | 17 | Hula, Stefan | POL | 124.5 | 61.1 |
33 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 123.0 | 60.5 |
34 | 22 | Takeuchi, Taku | JPN | 122.5 | 60.3 |
35 | 47 | Aschenwald, Philipp | AUT | 124.0 | 58.3 |
36 | 33 | Prevc, Cene | SLO | 121.5 | 56.4 |
37 | 30 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 121.5 | 56.3 |
37 | 29 | Schiffner, Markus | AUT | 119.5 | 56.3 |
39 | 35 | Hofer, Thomas | AUT | 120.0 | 56.1 |
40 | 32 | Sakuyama, Kento | JPN | 121.0 | 55.9 |
41 | 42 | Matura, Jan | CZE | 122.0 | 54.7 |
42 | 20 | Kraft, Stefan | AUT | 119.5 | 54.3 |
43 | 19 | Klimov, Evgeniy | RUS | 119.5 | 51.5 |
44 | 48 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 117.0 | 50.7 |
45 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 115.0 | 50.6 |
46 | 23 | Koudelka, Roman | CZE | 119.0 | 50.3 |
47 | 38 | Glasder, Michael | USA | 112.5 | 43.8 |
48 | 44 | Zografski, Vladimir | BUL | 112.0 | 42.7 |
49 | 46 | Vancura, Tomas | CZE | 110.5 | 40.6 |
50 | 21 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 99.5 | 27.0 |
- Źródło: Własne