Już dzisiaj odbędą się kwalifikacje do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 w Bischofshofen.
Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 17:00, z kolei na godzinę 16:00 zaplanowana została seria próbna. Na liście startowej znajduje się 66 skoczków z 16 krajów, w tym 7 reprezentantów Polski: Aleksander Zniszczoł (nr 7), Maciej Kot (nr 23), Stefan Hula (nr 32), Jakub Wolny (nr 43), Dawid Kubacki (nr 56), Kamil Stoch (nr 64) oraz Piotr Żyła (nr 65).
| Lista startowa kwalifikacji do konkursu TCS w Bischofshofen (HS142): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | LEITNER Clemens | AUT | 1998 |
| 2 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 3 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
| 4 | HAAGEN David | AUT | 2002 |
| 5 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 7 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
| 8 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
| 9 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 |
| 10 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 11 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 12 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
| 13 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
| 14 | SIERGIEJEW Maksim | RUS | 1999 |
| 15 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 16 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 17 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
| 18 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
| 19 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
| 20 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 21 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
| 22 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 23 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 25 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 26 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
| 27 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 28 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 29 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 30 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 31 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 32 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 33 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
| 34 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 35 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 36 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 37 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 38 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 39 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 40 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 41 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 42 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
| 43 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 44 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 45 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 47 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 48 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 49 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 50 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 52 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 53 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 55 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 56 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 57 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 58 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 59 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 60 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 61 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 62 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 63 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 64 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 65 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 66 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



