Halvor Egner Granerud prowadzi po pierwszej serii noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen.
Halvor Egner Granerud skoczył 137 metrów, co pozwoliło mu prowadzić na półmetku dzisiejszej rywalizacji. Drugi Dawid Kubacki (139 m) traci do Norwega tylko 1 punkt. Trzecie miejsce zajmuje Kamil Stoch (135 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (137,5 m), Philipp Aschenwald (130 m), Andrzej Stękała (133,5 m), Ryoyu Kobayashi (133,5 m), Piotr Żyła (129,5 m), Johann Andre Forfang (128,5 m), Martin Hamann (128,5 m).
Wyniki pierwszej serii konkursu TCS w Garmisch-Partenkirchen:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | styl | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 137.0 | 14 | 90.2 | 4.9 | 56.5 | 138,7 | Q |
2 | 8 | KUBACKI Dawid | POL | 139.0 | 14 | 90.7 | 0.8 | 55.5 | 137,7 | Q |
3 | 6 | STOCH Kamil | POL | 135.0 | 14 | 89.9 | 1.8 | 55.5 | 131,5 | Q |
4 | 3 | EISENBICHLER Markus | GER | 137.5 | 14 | 89.8 | -3.8 | 54.0 | 129,4 | Q |
5 | 23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 130.0 | 13 | 90.1 | 3.7 | 54.0 | 126,7 | Q |
6 | 9 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 133.5 | 14 | 90.4 | -0.2 | 54.0 | 125,3 | Q |
7 | 7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.5 | 14 | 90.4 | -1.5 | 55.0 | 125,0 | Q |
8 | 39 | ŻYŁA Piotr | POL | 129.5 | 13 | 90.0 | 3.7 | 52.5 | 124,3 | Q |
9 | 10 | FORFANG Johann Andre | NOR | 128.5 | 14 | 90.1 | 9.2 | 52.5 | 124,2 | Q |
10 | 32 | HAMANN Martin | GER | 128.5 | 13 | 89.7 | 4.3 | 52.5 | 123,1 | Q |
11 | 33 | PASCHKE Pius | GER | 127.5 | 13 | 89.5 | 5.3 | 53.0 | 122,8 | Q |
12 | 15 | HUBER Daniel | AUT | 132.0 | 13 | 89.8 | -4.7 | 54.0 | 121,9 | Q |
13 | 4 | KRAFT Stefan | AUT | 132.5 | 14 | 90.3 | -0.1 | 51.0 | 120,6 | Q |
14 | 5 | GEIGER Karl | GER | 131.0 | 14 | 90.7 | -0.3 | 53.0 | 119,7 | Q |
15 | 26 | MURAŃKA Klemens | POL | 130.5 | 13 | 89.5 | -3.2 | 52.5 | 119,2 | Q |
16 | 21 | PREVC Peter | SLO | 129.5 | 13 | 89.8 | -2.6 | 53.5 | 119,0 | Q |
17 | 41 | HOERL Jan | AUT | 126.5 | 14 | 89.9 | 5.7 | 53.5 | 118,1 | LL |
17 | 1 | LANISEK Anze | SLO | 138.5 | 14 | 90.3 | -2.4 | 40.0 | 118,1 | Q |
19 | 19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 128.5 | 13 | 89.6 | -1.4 | 52.5 | 117,4 | LL |
20 | 40 | TANDE Daniel Andre | NOR | 126.0 | 13 | 89.9 | 2.1 | 53.0 | 116,9 | Q |
21 | 20 | AALTO Antti | FIN | 127.5 | 13 | 90.0 | 0.3 | 52.0 | 116,8 | Q |
22 | 31 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 128.0 | 13 | 90.2 | -2.1 | 52.5 | 115,8 | LL |
23 | 11 | SATO Keiichi | JAP | 127.5 | 13 | 89.8 | -1.5 | 52.5 | 115,5 | LL |
24 | 13 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.5 | 13 | 90.1 | 4.7 | 51.5 | 115,3 | Q |
25 | 22 | FREITAG Richard | GER | 129.0 | 13 | 89.9 | -5.3 | 53.0 | 114,9 | Q |
26 | 46 | LACKNER Thomas | AUT | 126.5 | 14 | 90.5 | 3.3 | 51.5 | 114,7 | LL |
27 | 27 | NAZAROW Michaił | RUS | 128.0 | 13 | 89.4 | -5.6 | 52.5 | 112,3 | Q |
28 | 35 | PREVC Cene | SLO | 122.0 | 13 | 89.7 | 6.6 | 51.0 | 112,2 | Q |
29 | 17 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 125.5 | 13 | 90.0 | -0.3 | 51.5 | 112,1 | Q |
30 | 14 | SATO Yukiya | JAP | 121.5 | 13 | 88.7 | 1.3 | 51.0 | 106,0 | Q |
31 | 16 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 122.5 | 13 | 89.5 | 4.9 | 51.5 | 111,9 | |
32 | 25 | NAKAMURA Naoki | JAP | 128.5 | 13 | 89.2 | -10.3 | 52.5 | 108,5 | |
33 | 28 | SCHIFFNER Markus | AUT | 123.0 | 13 | 90.2 | 1.0 | 51.0 | 108,4 | |
34 | 12 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.0 | 13 | 90.0 | 2.7 | 51.0 | 108,3 | |
35 | 29 | KOT Maciej | POL | 126.5 | 13 | 89.5 | -6.5 | 52.0 | 108,2 | |
35 | 47 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 126.0 | 14 | 90.2 | 1.0 | 51.0 | 108,2 | |
37 | 42 | PREVC Domen | SLO | 122.0 | 14 | 90.3 | 4.9 | 51.5 | 107,2 | |
38 | 43 | AIGRO Artti | EST | 124.0 | 14 | 89.6 | -3.7 | 50.5 | 104,9 | |
39 | 24 | FREUND Severin | GER | 123.0 | 13 | 89.8 | -3.3 | 51.0 | 104,1 | |
40 | 36 | JELAR Ziga | SLO | 122.0 | 13 | 89.8 | -1.4 | 50.5 | 103,7 | |
41 | 49 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 117.5 | 14 | 89.9 | 6.7 | 51.0 | 100,4 | |
42 | 44 | PETER Dominik | SUI | 120.0 | 14 | 90.5 | -0.4 | 51.0 | 97,8 | |
43 | 34 | BAER Moritz | GER | 116.5 | 13 | 89.7 | 1.8 | 51.0 | 97,5 | |
44 | 30 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 118.0 | 13 | 90.0 | -1.7 | 50.0 | 95,7 | |
45 | 50 | SIEGEL David | GER | 117.5 | 14 | 90.4 | -0.2 | 51.0 | 93,5 | |
46 | 45 | POLASEK Viktor | CZE | 116.0 | 14 | 89.5 | 2.9 | 50.0 | 92,9 | |
47 | 37 | SCHMID Constantin | GER | 114.5 | 13 | 90.2 | 0.4 | 49.5 | 91,0 | |
48 | 38 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112.0 | 13 | 89.8 | 3.3 | 49.5 | 89,4 | |
49 | 18 | KYTOSAHO Niko | FIN | 112.0 | 13 | 89.6 | 7.1 | 45.5 | 89,2 | |
50 | 48 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 79.0 | 14 | 89.8 | -5.0 | 38.5 | 6,9 |
_________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich