TCS w Innsbrucku: Ryoyu Kobayashi najlepszy w kwalifikacjach

0
985
Dawid Kubacki
fot. Kinga Stanaszek

Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku.

Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 126,5 metra, drugi Roman Koudelka (124,5 m) stracił do Japończyka 2,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Norweg Johann Andre Forfang (127,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Daniel Huber (126 m), Killian Peier (119,5 m), Karl Geiger (124 m), Dawid Kubacki (121 m), Stephan Leyhe (123,5 m), Stefan Kraft (120,5 m), Andreas Stjernen (122 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu TCS w Innsbrucku (HS130):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 67 KOBAYASHI Ryoyu JAP 126.5 88.2 4 54.0 0.1 126.2
2 Q 54 KOUDELKA Roman CZE 124.5 88.0 4 55.5 0.1 123.7
3 Q 63 FORFANG Johann Andre NOR 127.5 88.1 4 55.5 -5.5 123.5
4 Q 52 HUBER Daniel AUT 126.0 87.8 4 55.5 -5.6 120.7
5 Q 45 PEIER Killian SUI 119.5 88.6 4 52.5 7.4 119.0
6 Q 64 GEIGER Karl GER 124.0 88.4 4 54.0 -2.3 118.9
7 Q 59 KUBACKI Dawid POL 121.0 88.7 4 52.5 4.2 118.5
8 Q 62 LEYHE Stephan GER 123.5 88.6 4 55.0 -3.7 117.6
9 Q 56 KRAFT Stefan AUT 120.5 88.5 4 54.0 2.4 117.3
10 Q 48 STJERNEN Andreas NOR 122.0 88.8 4 53.0 -1.1 115.5
11 Q 42 LANISEK Anze SLO 122.5 88.2 4 54.5 -3.8 115.2
12 Q 43 FREITAG Richard GER 119.0 88.2 4 54.0 2.9 115.1
13 Q 41 NAKAMURA Naoki JAP 123.0 88.4 4 54.0 -4.6 114.8
14 Q 35 AMMANN Simon SUI 119.5 88.4 4 52.5 1.8 113.4
15 Q 39 SATO Yukiya JAP 118.0 88.3 4 52.0 4.3 112.7
16 Q 31 TANDE Daniel Andre NOR 123.0 88.4 4 54.0 -7.0 112.4
17 Q 53 AALTO Antti FIN 121.5 87.9 4 52.5 -3.2 112.0
18 Q 51 KOBAYASHI Junshiro JAP 122.0 87.6 4 53.0 -4.7 111.9
19 Q 30 ASCHENWALD Philipp AUT 122.0 88.4 4 54.0 -6.9 110.7
20 Q 57 ZAJC Timi SLO 113.0 88.2 4 51.0 9.5 108.4
21 Q 58 JOHANSSON Robert NOR 116.5 88.8 4 52.0 1.3 107.0
21 Q 50 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 119.5 87.6 4 52.5 -4.6 107.0
23 Q 36 ITO Daiki JAP 114.5 88.7 4 51.5 5.3 106.9
24 Q 65 STOCH Kamil POL 114.0 87.8 4 52.5 4.8 106.5
25 Q 34 DAMJAN Jernej SLO 115.5 87.4 4 52.5 1.0 105.4
26 Q 37 HAYBOECK Michael AUT 113.0 88.6 4 51.0 6.8 105.2
27 Q 28 AIGNER Clemens AUT 118.0 88.5 4 52.5 -4.0 104.9
28 Q 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 118.0 88.5 4 51.5 -3.1 104.8
28 Q 46 WOLNY Jakub POL 115.0 88.2 4 52.0 1.8 104.8
30 Q 27 SCHMID Constantin GER 116.0 88.4 4 52.5 -1.7 103.6
31 Q 66 ZYLA Piotr POL 115.5 88.5 4 51.0 -1.1 101.8
32 Q 60 EISENBICHLER Markus GER 116.0 87.8 4 51.0 -2.3 101.5
33 Q 44 SIEGEL David GER 110.0 87.9 4 49.5 10.0 101.5
34 Q 33 HULA Stefan POL 115.5 88.1 4 51.5 -2.4 101.0
35 Q 47 FANNEMEL Anders NOR 115.0 88.7 4 51.0 -1.1 100.9
36 Q 61 KLIMOV Evgeniy RUS 114.0 88.3 4 51.0 0.4 100.6
37 Q 26 SEMENIC Anze SLO 113.0 88.3 4 51.0 0.8 99.2
37 Q 4 HOERL Jan AUT 109.5 87.7 4 49.5 8.6 99.2
39 Q 32 BICKNER Kevin USA 117.0 88.3 4 48.0 -4.0 98.6
40 Q 18 KASAI Noriaki JAP 113.0 88.2 4 51.5 -0.4 98.5
41 Q 21 KOZISEK Cestmir CZE 114.0 88.0 4 48.5 -1.1 96.6
41 Q 14 PAVLOVCIC Bor SLO 113.0 88.0 4 50.5 -1.3 96.6
43 Q 15 TKACHENKO Sergey KAZ 113.0 87.9 4 48.5 0.5 96.4
44 Q 12 JUSTIN Rok SLO 109.0 88.5 4 50.0 4.8 95.0
45 Q 38 POLASEK Viktor CZE 109.5 88.2 4 49.5 4.1 94.7
46 Q 40 FETTNER Manuel AUT 108.0 88.9 4 49.5 4.9 92.8
47 Q 55 WELLINGER Andreas GER 110.0 88.2 4 50.5 0.4 92.4
48 Q 19 SCHULER Andreas SUI 111.5 88.1 4 50.0 -2.9 91.8
49 Q 16 ALAMOMMO Andreas FIN 107.0 88.0 4 49.5 4.8 90.9
50 Q 1 LEITNER Clemens AUT 110.0 87.9 4 49.5 -0.9 90.6
51 25 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 110.0 88.4 4 50.0 -1.6 90.4
52 22 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 107.5 87.8 4 49.5 2.6 89.6
53   13 ZNISZCZOL Aleksander POL 107.0 87.9 4 49.0 3.7 89.3
54 20 SCHIFFNER Markus AUT 111.0 88.1 4 50.0 -4.7 89.1
55 7 NOUSIAINEN Eetu FIN 102.0 88.4 4 47.5 11.0 86.1
56 29 HLAVA Lukas CZE 109.5 87.9 4 49.0 -4.1 86.0
57   24 KOT Maciej POL 106.5 88.3 4 49.0 -0.5 84.2
58 2 HOFER Thomas AUT 104.5 88.0 4 48.5 1.2 81.8
59 23 INSAM Alex ITA 103.0 88.2 4 48.0 3.4 80.8
60 5 HAAGEN David AUT 97.0 87.7 4 48.0 9.6 76.2
61 3 KOFLER Andreas AUT 101.0 88.0 4 48.0 0.1 73.9
62 8 MUMINOV Sabirzhan KAZ 92.5 87.9 4 46.0 7.8 64.3
63 11 NAZAROV Mikhail RUS 93.5 88.2 4 43.0 7.0 62.3
64 10 NOMME Martti EST 81.0 87.4 4 42.0 5.9 37.7
6 SERGEEV Maksim RUS DSQ
9 LARSON Casey USA DSQ
17 PEDERSEN Robin NOR DSQ

 


  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek