Markus Eisenbichler wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do pierwszego konkursu Turnieju Czterech skoczni 2018/2019 w Oberstdorfie.
Markus Eisenbichler oddał skok na odległość 139 metrów, na drugiej pozycji uplasował się Kamil Stoch (132,5 m), a na trzeciej Stephan Leyhe (132 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Robert Johansson (131 m), Andreas Wellinger (131 m), Michael Hayboeck (134 m), Anders Fannemel (132,5 m), Kevin Bickner (134 m), Johann Andre Forfang (129 m), Andreas Stjernen (130 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu TCS w Oberstdorfie (HS137): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | EISENBICHLER Markus | GER | 139.0 | 9 | 92.4 | 0.4 | 94.6 | |||
2 | 66 | STOCH Kamil | POL | 132.5 | 8 | 91.4 | 3.1 | 89.4 | |||
3 | 63 | LEYHE Stephan | GER | 132.0 | 8 | 92.5 | 3.8 | 89.2 | |||
4 | 61 | JOHANSSON Robert | NOR | 131.0 | 8 | 92.1 | 4.1 | 87.7 | |||
5 | 60 | WELLINGER Andreas | GER | 131.0 | 8 | 92.4 | 3.7 | 87.3 | |||
6 | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 134.0 | 9 | 92.7 | 0.8 | 86.0 | |||
7 | 49 | FANNEMEL Anders | NOR | 132.5 | 9 | 92.4 | 1.8 | 84.3 | |||
8 | 37 | BICKNER Kevin | USA | 134.0 | 9 | 92.1 | -1.0 | 84.2 | |||
9 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.0 | 8 | 92.0 | 3.1 | 83.1 | |||
9 | 33 | STJERNEN Andreas | NOR | 130.0 | 9 | 92.7 | 5.1 | 83.1 | |||
11 | 41 | FREITAG Richard | GER | 134.0 | 9 | 92.1 | -2.9 | 82.3 | |||
12 | 65 | GEIGER Karl | GER | 128.0 | 8 | 92.3 | 3.5 | 81.7 | |||
13 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 8 | 91.9 | 3.3 | 81.5 | |||
14 | 52 | HUBER Daniel | AUT | 132.5 | 9 | 91.8 | -1.1 | 81.4 | |||
15 | 42 | SIEGEL David | GER | 133.0 | 9 | 92.1 | -2.6 | 80.8 | |||
16 | 47 | PEIER Killian | SUI | 129.0 | 9 | 92.0 | 3.4 | 79.6 | |||
17 | 62 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.0 | 8 | 91.8 | 3.0 | 79.4 | |||
17 | 59 | ZAJC Timi | SLO | 126.5 | 8 | 91.6 | 3.9 | 79.4 | |||
17 | 40 | DAMJAN Jernej | SLO | 130.5 | 9 | 91.6 | 0.5 | 79.4 | |||
20 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.0 | 8 | 91.6 | 2.2 | 78.6 | |||
21 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 125.5 | 8 | 91.7 | 2.9 | 76.6 | |||
22 | 24 | SEMENIC Anze | SLO | 127.5 | 9 | 92.1 | 2.6 | 76.1 | |||
23 | 3 | SCHMID Constantin | GER | 126.5 | 9 | 92.0 | 4.1 | 75.8 | |||
24 | 22 | AMMANN Simon | SUI | 126.5 | 9 | 92.3 | 3.7 | 75.4 | |||
25 | 55 | AALTO Antti | FIN | 124.5 | 8 | 91.7 | 3.4 | 75.3 | |||
26 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 127.0 | 9 | 92.4 | 2.5 | 75.1 | |||
27 | 51 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 128.0 | 9 | 91.4 | -0.3 | 74.1 | |||
28 | 58 | PREVC Domen | SLO | 123.0 | 8 | 92.1 | 4.6 | 73.8 | |||
29 | 38 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 9 | 92.1 | -0.8 | 73.6 | |||
30 | 31 | SATO Yukiya | JAP | 124.5 | 9 | 91.8 | 4.8 | 72.9 | |||
31 | 13 | PEDERSEN Robin | NOR | 125.5 | 9 | 92.6 | 2.9 | 72.8 | |||
32 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.0 | 9 | 92.2 | 1.8 | 72.6 | |||
32 | 16 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 125.5 | 9 | 91.9 | 2.7 | 72.6 | |||
34 | 6 | PASCHKE Pius | GER | 126.0 | 9 | 91.8 | 1.6 | 72.4 | |||
35 | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 122.0 | 8 | 91.5 | 4.1 | 71.5 | |||
36 | 5 | HAMANN Martin | GER | 125.0 | 9 | 92.0 | 2.2 | 71.2 | |||
37 | 2 | HOFFMANN Felix | GER | 125.0 | 9 | 91.6 | 1.8 | 70.8 | |||
38 | 7 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 125.0 | 9 | 92.1 | 1.6 | 70.6 | |||
39 | 18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 122.5 | 9 | 92.4 | 5.4 | 69.9 | |||
40 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 123.5 | 9 | 92.2 | 3.1 | 69.4 | |||
41 | 35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 124.5 | 9 | 92.2 | 1.2 | 69.3 | |||
42 | 30 | FREUND Severin | GER | 123.5 | 9 | 92.3 | 2.9 | 69.2 | |||
43 | 44 | NAKAMURA Naoki | JAP | 125.0 | 9 | 91.8 | -0.3 | 69.0 | |||
44 | 27 | KOT Maciej | POL | 123.0 | 9 | 92.1 | 2.9 | 68.3 | |||
45 | 20 | KASAI Noriaki | JAP | 122.0 | 9 | 92.2 | 4.3 | 67.9 | |||
46 | 1 | LISSO Justin | GER | 124.0 | 9 | 92.2 | -0.9 | 66.3 | |||
47 | 43 | POLASEK Viktor | CZE | 124.5 | 9 | 91.5 | -2.6 | 65.5 | |||
48 | 36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 123.0 | 9 | 92.3 | -0.5 | 64.9 | |||
49 | 46 | WOLNY Jakub | POL | 119.5 | 9 | 91.8 | 5.1 | 64.2 | |||
50 | 4 | BAER Moritz | GER | 120.5 | 9 | 91.8 | 1.7 | 62.6 | |||
51 | 32 | HLAVA Lukas | CZE | 117.5 | 9 | 92.0 | 5.4 | 60.9 | |||
52 | 11 | SERGEEV Maksim | RUS | 117.0 | 9 | 91.5 | 2.5 | 57.1 | |||
53 | 26 | INSAM Alex | ITA | 116.0 | 9 | 92.1 | 2.4 | 55.2 | |||
54 | 8 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 116.5 | 9 | 92.3 | 0.9 | 54.6 | |||
55 | 50 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 117.0 | 9 | 91.7 | -0.6 | 54.0 | |||
56 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 113.0 | 9 | 92.0 | 4.8 | 52.2 | |||
57 | 12 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 113.0 | 9 | 92.0 | 4.1 | 51.5 | |||
58 | 19 | SCHULER Andreas | SUI | 113.0 | 9 | 91.9 | 3.9 | 51.3 | |||
59 | 23 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112.5 | 9 | 91.9 | 3.9 | 50.4 | |||
60 | 14 | LEAROYD Jonathan | FRA | 113.0 | 9 | 92.0 | 0.7 | 48.1 | |||
61 | 17 | NAZAROV Mikhail | RUS | 110.0 | 9 | 91.8 | 4.7 | 46.7 | |||
62 | 25 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 108.5 | 9 | 91.5 | 4.8 | 44.1 | |||
63 | 9 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 109.0 | 9 | 91.4 | 2.5 | 42.7 | |||
64 | 34 | PREVC Peter | SLO | 102.0 | 9 | 92.1 | 1.4 | 29.0 | |||
65 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 101.0 | 9 | 91.2 | 1.0 | 26.8 | |||
66 | 10 | NOMME Martti | EST | 100.0 | 9 | 91.3 | 0.7 | 24.7 | |||
28 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
68 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich