Już dzisiaj o godzinie 14:00 rozpocznie się pierwszy konkurs austriackiej części 66. Turnieju Czterech Skoczni. najlepsi skoczkowie na świecie rywalizować będą w Innsbrucku.
Konkurs zostanie oczywiście poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 12:30. Na liście startowej znajduje się 50 skoczków z jedenastu krajów, w tym siedmiu Polaków: Jakub Wolny (nr 25), Maciej Kot (nr 20), debiutujący w Pucharze Świata – Tomasz Pilch (nr 38), Piotr Żyła (nr 39), Stefan Hula (nr 8), Dawid Kubacki (nr 4) i Kamil Stoch (nr 2).
Lista startowa konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku (HS130): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
26 | PREVC Peter | 1992 | |
25 | WOLNY Jakub | 1995 | |
27 | FETTNER Manuel | 1985 | |
24 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
28 | PASCHKE Pius | 1990 | |
23 | JELAR Ziga | 1997 | |
29 | ZAJC Timi | 2000 | |
22 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
30 | AMMANN Simon | 1981 | |
21 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
31 | KASAI Noriaki | 1972 | |
20 | KOT Maciej | 1991 | |
32 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
19 | FANNEMEL Anders | 1991 | |
33 | STURSA Vojtech | 1995 | |
18 | SCHMID Constantin | 1999 | |
34 | HUBER Daniel | 1993 | |
17 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
35 | DEZMAN Nejc | 1992 | |
16 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
36 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | |
15 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
37 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
14 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
38 | PILCH Tomasz | 2000 | |
13 | LEYHE Stephan | 1992 | |
39 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
12 | GEIGER Karl | 1993 | |
40 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
11 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
41 | AIGNER Clemens | 1993 | |
10 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
42 | LEITNER Clemens | 1998 | |
9 | BARTOL Tilen | 1997 | |
43 | ALTENBURGER Florian | 1993 | |
8 | HULA Stefan | 1986 | |
44 | LACKNER Thomas | 1993 | |
7 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
45 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
6 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
46 | PREVC Domen | 1999 | |
5 | KRAFT Stefan | 1993 | |
47 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | |
4 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
48 | PEIER Killian | 1995 | |
3 | FREITAG Richard | 1991 | |
49 | SCHIFFNER Markus | 1992 | |
2 | STOCH Kamil | 1987 | |
50 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
1 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 |
- Źródło: Własne
- fot. bergisel.info