Już jutro odbędą się kwalifikacje do trzeciego konkursu 66. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku!
Na liście startowej znajduje się 67 skoczków z 16 krajów, w tym siedmiu reprezentantów Polski: Tomasz Pilch (nr 18) , Jakub Wolny (nr 30), Maciej Kot (nr 51), Stefan Hula (nr 53), Piotr Żyła (nr 54), Dawid Kubacki (nr 58) i Kamil Stoch (nr 66).
Oczy wszystkich kibiców będą w szczególności skierowane na 17-letniego Tomasza Pilcha, dla którego będzie to debiut w Pucharze Świata. Polak będzie najmłodszym zawodnikiem biorącym udział w jutrzejszych kwalifikacjach.
Do stawki również wracają Amerykanie, których nie oglądaliśmy w niemieckiej części 66. Turnieju Czterech Skoczni.
Lista startowa kwalifikacji Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku (HS130): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | LEITNER Clemens | 1998 | |
2 | LACKNER Thomas | 1993 | |
3 | ALTENBURGER Florian | 1993 | |
4 | SCHIFFNER Markus | 1992 | |
5 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | |
6 | ROMASZOW Aleksiej | 1992 | |
7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | |
8 | SAKUYAMA Kento | 1990 | |
9 | GLASDER Michael | 1989 | |
10 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
11 | POLASEK Viktor | 1997 | |
12 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
13 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | |
14 | MUMINOW Sabirżan | 1994 | |
15 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 | |
16 | BICKNER Kevin | 1996 | |
17 | AIGRO Artti | 1999 | |
18 | PILCH Tomasz | 2000 | |
19 | INSAM Alex | 1997 | |
20 | DEZMAN Nejc | 1992 | |
21 | NAZAROW Michaił | 1994 | |
22 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
23 | PEIER Killian | 1995 | |
24 | STURSA Vojtech | 1995 | |
25 | PREVC Domen | 1999 | |
26 | KLIMOW Jewgienij | 1994 | |
27 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | |
28 | AALTO Antti | 1995 | |
29 | RHOADS William | 1995 | |
30 | WOLNY Jakub | 1995 | |
31 | POPPINGER Manuel | 1989 | |
32 | JELAR Ziga | 1997 | |
33 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
34 | KASAI Noriaki | 1972 | |
35 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
36 | AIGNER Clemens | 1993 | |
37 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
38 | SCHMID Constantin | 1999 | |
39 | ZAJC Timi | 2000 | |
40 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
41 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
42 | HUBER Daniel | 1993 | |
43 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
44 | PASCHKE Pius | 1990 | |
45 | BARTOL Tilen | 1997 | |
46 | AMMANN Simon | 1981 | |
47 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
48 | FETTNER Manuel | 1985 | |
49 | PREVC Peter | 1992 | |
50 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
51 | KOT Maciej | 1991 | |
52 | LEYHE Stephan | 1992 | |
53 | HULA Stefan | 1986 | |
54 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
55 | GEIGER Karl | 1993 | |
56 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
57 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
58 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
59 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
60 | FANNEMEL Anders | 1991 | |
61 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
62 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
63 | KRAFT Stefan | 1993 | |
64 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
65 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
66 | STOCH Kamil | 1987 | |
67 | FREITAG Richard | 1991 |
- Źródło: Własne
- fot. bergisel.info