Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie: Kwalifikacje wygrał Richard Freitag!

0
941

Do pierwszych kwalifikacji 66. Turnieju Czterech Skoczni przystąpiło 67 zawodników z 17 krajów.  Na starcie mogliśmy oglądać 6 Polaków. 

Zwycięstwo w dzisiejszych kwalifikacjach odniósł Richard Freitag (130,5 m), na drugiej pozycji uplasował się Junshiro Kobayashi (133 m), a na trzeciej Stefan Kraft (132,5 m).

Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Karl Geiger (133,5 m), Johann Andre Forfang (140 m), Dawid Kubacki (130,5 m), Peter Prevc (127 m), Stephan Leyhe (128,5 m), Ryoyu Kobayashi (129 m), Markus Eisenbichler (128 m).

Najlepszy z Biało-czerwonych okazał się Dawid Kubacki, skacząc 130,5 metra zajął szóste miejsce. Stefan Hula uzyskał 131 metrów i uplasował się na 12. pozycji, Piotr Żyła (127 m) zajął 18. miejsce, Maciej Kot (123 m) – 27, Kamil Stoch (118 m) – 28, a Jakub Wolny (111,5 m) – 51.

Wyniki kwalifikacji do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie:
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 67 FREITAG Richard 130.5 10 91.4 55.5 10.1 148.1
2 Q 61 KOBAYASHI Junshiro 133.0 11 91.4 56.0 2.7 142.1
3 Q 63 KRAFT Stefan 132.5 10 91.3 55.5 0.3 141.9
4 Q 54 GEIGER Karl 133.5 11 92.3 55.5 2.0 141.8
5 Q 62 FORFANG Johann Andre 140.0 11 91.9 49.0 -3.3 141.7
6 Q 55 KUBACKI Dawid 130.5 11 92.4 55.0 6.1 140.0
6 Q 48 PREVC Peter 127.0 12 91.7 55.5 15.7 140.0
8 Q 52 LEYHE Stephan 128.5 12 92.4 54.5 12.9 138.9
9 Q 28 KOBAYASHI Ryoyu 129.0 12 92.5 53.5 12.5 138.4
10 Q 60 EISENBICHLER Markus 128.0 11 92.1 53.0 10.5 137.9
11 Q 59 DAMJAN Jernej 125.5 11 91.9 54.0 11.4 135.3
12 Q 51 HULA Stefan 131.0 12 92.1 51.0 7.3 134.3
13 Q 39 HAYBOECK Michael 130.0 12 92.7 53.0 6.5 133.7
14 Q 66 WELLINGER Andreas 120.5 10 92.1 51.5 16.3 132.3
15 Q 58 JOHANSSON Robert 126.0 11 92.2 51.5 9.0 131.3
16 Q 30 SIEGEL David 128.0 12 92.0 54.0 6.4 131.0
17 Q 49 AMMANN Simon 125.0 12 91.9 52.5 12.7 130.4
18 Q 57 ZYLA Piotr 127.0 11 91.0 52.5 4.3 129.4
19 Q 38 ZAJC Timi 124.0 12 91.7 52.5 11.6 127.5
20 Q 65 TANDE Daniel Andre 119.5 10 91.9 51.5 13.1 127.3
21 Q 56 FANNEMEL Anders 123.0 11 92.0 50.0 10.6 126.0
21 Q 46 GRANERUD Halvor Egner 123.0 12 92.4 51.5 12.9 126.0
23 Q 53 FETTNER Manuel 125.0 12 92.1 54.0 6.5 125.7
24 Q 40 AIGNER Clemens 121.5 12 92.3 50.5 16.1 125.5
25 Q 15 KLIMOV Evgeniy 126.0 12 92.3 49.0 8.9 124.9
26 Q 18 JELAR Ziga 124.0 12 92.1 52.5 8.9 124.8
27 Q 50 KOT Maciej 123.0 12 92.3 52.5 9.8 123.9
28 Q 64 STOCH Kamil 118.0 10 91.1 51.5 11.8 123.3
29 Q 43 HUBER Daniel 123.0 12 91.8 50.5 10.2 122.3
30 Q 45 PASCHKE Pius 117.0 12 91.7 51.0 20.4 122.2
31 Q 47 STJERNEN Andreas 120.5 12 92.6 50.0 13.6 120.7
32 Q 35 KASAI Noriaki 121.0 12 91.9 51.0 11.5 120.5
33 Q 9 LEAROYD Jonathan 118.0 12 92.3 50.5 16.9 120.0
34 Q 42 DESCHWANDEN Gregor 121.5 12 92.2 49.5 9.9 118.3
35 Q 32 SCHLIERENZAUER Gregor 117.0 12 92.0 50.5 16.9 118.2
36 Q 44 SEMENIC Anze 119.0 12 91.9 51.0 11.9 117.3
36 Q 29 NOUSIAINEN Eetu 121.0 12 92.4 51.5 7.8 117.3
38 Q 25 PEIER Killian 115.5 12 92.3 49.5 19.1 116.7
39 Q 27 DESCOMBES SEVOIE Vincent 115.5 12 91.9 49.5 18.2 115.8
39 Q 14 KOUDELKA Roman 117.0 12 92.0 51.5 13.5 115.8
41 Q 19 KOZISEK Cestmir 118.0 12 92.0 50.0 12.5 115.1
42 Q 31 AALTO Antti 119.0 12 91.9 50.0 10.5 114.9
43 Q 26 STURSA Vojtech 113.0 12 91.9 49.5 20.5 113.6
44 Q 37 SCHMID Constantin 119.5 12 92.0 51.0 7.1 113.4
45 Q 10 INSAM Alex 113.5 12 92.1 49.5 18.3 112.3
46 Q 36 BARTOL Tilen 116.5 12 92.0 49.5 12.8 112.2
47 Q 5 WANK Andreas 111.5 11 92.5 48.5 16.7 109.9
48 Q 4 HAMANN Martin 108.0 11 91.7 49.0 20.5 107.9
49 Q 41 TAKEUCHI Taku 112.0 12 92.1 50.0 15.9 107.7
50 Q 23 BOYD-CLOWES Mackenzie 116.0 12 92.4 50.0 8.5 107.5
51 33 WOLNY Jakub 111.5 12 92.0 48.5 17.5 106.9
52 1 FUCHS Tim 107.5 11 92.0 48.0 20.9 106.4
53 8 SAKUYAMA Kento 109.0 12 91.9 49.0 20.0 105.4
54 13 ZOGRAFSKI Vladimir 114.0 12 91.3 49.5 7.6 102.5
55 34 KORNILOV Denis 112.5 12 92.0 48.0 11.6 102.3
56 24 VASSILIEV Dimitry 110.5 12 92.3 48.5 14.6 102.2
57 20 TEPES Jurij 111.5 12 92.1 47.0 11.9 99.8
58 22 POLASEK Viktor 110.5 12 91.5 49.0 9.8 97.9
59 12 MAEAETTAE Jarkko 109.0 12 91.9 48.5 10.6 95.5
60 17 COLLOREDO Sebastian 108.0 12 91.6 48.0 9.9 92.5
61 3 BAER Moritz 99.0 11 91.1 47.5 19.6 89.3
62 11 NAZAROV Mikhail 105.0 12 91.8 45.0 14.1 88.3
63 21 AIGRO Artti 103.5 12 91.5 47.0 11.6 85.1
64 7 IPCIOGLU Fatih Arda 94.0 11 91.5 45.5 22.0 80.7
65 2 HOFFMANN Felix 93.0 11 91.5 47.0 20.5 78.9
66 6 BRESADOLA Davide 94.0 11 91.6 41.0 19.1 73.3
16 MUMINOV Sabirzhan DSQ

  • Źródło: Własne