Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang: Johansson najlepszy w kwalifikacjach

0
889
fot. Kinga Stanaszek

Robert Johansson okazał się najlepszy w kwalifikacjach przed konkursem na dużej skoczni w Pjongczang. Norweg skoczył 135 m i osiągnął notę 131.9 pkt. 2. miejsce zajął Johann Andre Forfang (137 m, 128.7 pkt), 3. był Ryoyu Kobayashi, który ustanowił nowy rekord skoczni – 143.5 m (127.6 pkt).

Na 4. miejscu znalazł się Mistrz Olimpijski ze średniej skoczni – Andreas Wellinger (135 m, 127.1 pkt). 5. miejsce zajął Michael Hayboeck (133.5 m, 126.9 pkt), 6. był Daniel Andre Tande (131.5 m, 126.5 pkt), 7. najlepszy z Polaków – Kamil Stoch (131.5 m, 125.6 pkt), 8. kolejny z Polaków, Maciej Kot (138 m, 124.8 pkt), 9. Markus Eisenbichler (135 m, 123.6 pkt). Czołową „10” zamknął Simon Ammann (140 m, 122.6 pkt).

Na 14. miejscu znalazł się Dawid Kubacki (127 m, 114.7 pkt), zaś 18. był Stefan Hula (127 m, 110.4 pkt).

Już jutro walka o medale na dużej skoczni. Na godzinę 12:15 zaplanowana jest seria próbna, zaś o 13:30 rozpocznie się konkurs. Transmisje przeprowadzą stacje TVP 1 oraz Eurosport 1.

Wyniki kwalifikacji w Pjongczang (HS 142):

1 Q 52 JOHANSSON Robert 135.0 15 88.1 55.5 -12.0 131.9
2 Q 53 FORFANG Johann Andre 137.0 15 87.5 57.0 -20.3 128.7
3 Q 33 KOBAYASHI Ryoyu 143.5 18 89.0 52.0 -17.7 127.6
4 Q 55 WELLINGER Andreas 135.0 15 88.1 56.0 -17.3 127.1
5 Q 38 HAYBOECK Michael 133.5 16 88.6 55.5 -10.7 126.9
6 Q 54 TANDE Daniel Andre 131.5 15 87.7 55.5 -11.1 126.5
7 Q 57 STOCH Kamil 131.5 15 87.3 56.0 -12.5 125.6
8 Q 40 KOT Maciej 138.0 16 87.6 55.0 -20.4 124.8
9 Q 48 EISENBICHLER Markus 135.0 15 87.6 52.5 -17.3 123.6
10 Q 41 AMMANN Simon 140.0 16 87.8 50.0 -21.2 122.6
11 Q 51 KRAFT Stefan 131.0 15 87.4 55.5 -15.6 121.1
12 Q 44 GEIGER Karl 130.5 16 88.6 53.0 -12.0 117.7
13 Q 56 FREITAG Richard 130.0 15 87.2 55.0 -17.6 116.8
14 Q 49 KUBACKI Dawid 127.0 15 87.7 54.0 -13.3 114.7
15 Q 45 DAMJAN Jernej 132.5 16 86.7 55.5 -22.1 113.7
16 Q 23 KLIMOV Evgeniy 136.0 18 89.0 54.0 -22.0 111.8
17 Q 43 PREVC Peter 125.0 16 87.9 53.5 -9.3 111.0
18 Q 46 HULA Stefan 127.0 15 87.3 53.5 -17.1 110.4
19 Q 47 STJERNEN Andreas 128.5 15 87.8 54.0 -20.5 110.2
20 Q 28 AALTO Antti 133.0 18 88.4 54.0 -19.1 109.3
21 Q 16 ROMASHOV Alexey 136.0 18 87.6 53.0 -23.9 108.9
22 Q 36 KASAI Noriaki 122.5 16 87.4 54.0 -12.1 104.2
23 Q 31 KOZISEK Cestmir 132.5 18 88.0 54.0 -23.5 104.0
24 Q 32 DESCHWANDEN Gregor 128.0 18 88.0 53.0 -14.9 103.5
25 Q 25 BOYD-CLOWES Mackenzie 124.5 18 89.3 53.0 -9.7 102.4
26 Q 30 KORNILOV Denis 129.0 18 88.0 52.5 -18.0 101.7
27 Q 35 AIGNER Clemens 119.5 16 87.8 52.0 -10.4 98.5
27 Q 34 TAKEUCHI Taku 120.5 16 88.0 52.5 -12.7 98.5
29 Q 2 ALAMOMMO Andreas 129.5 18 88.0 53.5 -23.9 97.7
30 Q 42 SEMENIC Anze 119.5 16 87.5 51.0 -10.4 97.5
31 Q 22 ZOGRAFSKI Vladimir 123.0 18 87.6 52.5 -14.6 94.3
32 Q 24 INSAM Alex 123.0 18 88.7 52.0 -15.3 93.1
33 Q 14 NAZAROV Mikhail 122.0 18 88.1 51.0 -13.3 92.3
34 Q 20 LEAROYD Jonathan 124.0 18 88.6 52.5 -18.6 92.1
35 Q 29 BICKNER Kevin 122.5 18 88.0 51.0 -15.4 91.1
36 Q 7 AHONEN Janne 119.0 18 88.4 52.0 -10.4 90.8
37 Q 50 KOBAYASHI Junshiro 115.0 15 86.6 49.5 -12.4 89.5
38 Q 3 GLASDER Michael 124.5 18 87.9 51.0 -21.4 88.7
39 Q 1 AIGRO Artti 121.5 18 87.4 51.0 -17.9 86.8
40 Q 37 FETTNER Manuel 111.0 16 87.8 49.5 -6.3 84.8
41 Q 27 KOUDELKA Roman 116.5 18 88.0 51.0 -14.8 80.9
42 Q 8 BRESADOLA Davide 117.0 18 88.0 50.5 -16.1 80.0
43 Q 12 MAEAETTAE Jarkko 116.5 18 87.5 51.0 -16.7 79.0
44 Q 18 NOMME Martti 114.0 18 87.6 49.5 -12.5 77.2
45 Q 13 POLASEK Viktor 110.5 18 88.3 49.5 -6.3 77.1
46 Q 17 CHOI Seou 114.5 18 87.3 50.0 -17.6 73.5
47 Q 6 TKACHENKO Sergey 111.0 18 87.8 49.0 -12.9 70.9
48 Q 21 DESCOMBES SEVOIE Vincent 114.0 18 88.0 49.5 -19.8 69.9
49 Q 39 BARTOL Tilen 103.5 16 87.5 46.0 -4.5 69.6
50 Q 19 COLLOREDO Sebastian 107.5 18 87.7 49.5 -9.9 68.1
51 26 RHOADS William 115.0 18 88.0 45.0 -19.1 67.9
52 4 HLAVA Lukas 106.5 18 87.3 48.0 -12.5 62.2
53 5 LARSON Casey 104.5 18 88.5 47.0 -9.0 61.1
54 10 CECON Federico 100.5 18 87.9 47.0 -12.6 50.3
55 9 KIM Hyunki 101.5 18 87.4 46.5 -17.8 46.4
56 11 IPCIOGLU Fatih Arda 96.5 18 87.7 46.5 -18.8 36.4
15 MALTSEV Kevin DSQ

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Kinga Stanaszek