Andreas Wellinger okazał się najlepszy w serii próbnej poprzedzającej kwalifikacje do sobotniego konkursu na dużej skoczni w Pjongczang. Niemiec uzyskał 139 m. Drugie miejsce zajął Michael Hayboeck (130 m), a trzeci był Kamil Stoch (130.5 m).
4. miejsce zajął drugi z Niemców – Karl Geiger (138 m), 5. był Robert Johansson (135 m), 6. Kevin Bickner (139 m), 7. Daniel Andre Tande (132.5 m), 8. Johann Andre Forfang (130 m), 9. Richard Freitag (130 m), a czołową „10” zamknął Anze Semenic (134.5 m).
Pozostali Polacy wypadli przyzwoicie. 13. był Dawid Kubacki (124.5 m), 15. Stefan Hula (127.5 m), a 31. Maciej Kot (117 m).
Niestety, na skoczni nie ma zbyt równych warunków. O ile wiatr wieje cały czas pod narty, o tyle różnica w przelicznikach jest bardzo dużo, w niektórych przypadkach sięga nawet blisko 20 punktów.
Start kwalifikacji o 13:30. Transmisja w TVP 1 i Eurosport 1.
Wyniki serii próbnej w Pjongczang (HS 142):
1 | 55 | WELLINGER Andreas | 139.0 | 15 | 88.0 | -21.4 | 81.1 | |
2 | 38 | HAYBOECK Michael | 130.0 | 16 | 88.4 | -6.4 | 76.4 | |
3 | 57 | STOCH Kamil | 130.5 | 15 | 87.2 | -11.0 | 76.2 | |
4 | 44 | GEIGER Karl | 138.0 | 16 | 88.4 | -21.2 | 76.0 | |
5 | 52 | JOHANSSON Robert | 135.0 | 15 | 87.9 | -20.3 | 75.0 | |
6 | 29 | BICKNER Kevin | 139.0 | 18 | 88.4 | -19.8 | 72.4 | |
7 | 54 | TANDE Daniel Andre | 132.5 | 15 | 88.1 | -18.9 | 71.9 | |
8 | 53 | FORFANG Johann Andre | 130.0 | 15 | 87.7 | -14.7 | 71.6 | |
9 | 56 | FREITAG Richard | 130.0 | 15 | 87.0 | -17.0 | 69.3 | |
10 | 42 | SEMENIC Anze | 134.5 | 16 | 87.9 | -21.7 | 69.2 | |
11 | 51 | KRAFT Stefan | 129.5 | 15 | 87.6 | -17.8 | 67.6 | |
12 | 47 | STJERNEN Andreas | 131.0 | 15 | 88.2 | -22.9 | 65.2 | |
13 | 49 | KUBACKI Dawid | 124.5 | 15 | 87.5 | -14.4 | 62.0 | |
14 | 43 | PREVC Peter | 129.0 | 16 | 87.3 | -19.4 | 61.6 | |
15 | 46 | HULA Stefan | 127.5 | 15 | 87.2 | -20.7 | 61.1 | |
16 | 23 | KLIMOV Evgeniy | 132.5 | 20 | 88.9 | -13.8 | 59.7 | |
17 | 27 | KOUDELKA Roman | 138.5 | 20 | 88.6 | -25.4 | 58.9 | |
18 | 30 | KORNILOV Denis | 127.5 | 18 | 88.3 | -13.2 | 58.3 | |
19 | 45 | DAMJAN Jernej | 126.5 | 16 | 87.1 | -21.9 | 54.6 | |
20 | 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 129.0 | 20 | 89.3 | -12.9 | 54.3 | |
21 | 20 | LEAROYD Jonathan | 129.0 | 20 | 89.5 | -13.4 | 53.8 | |
22 | 39 | BARTOL Tilen | 120.0 | 16 | 87.4 | -11.6 | 53.2 | |
22 | 24 | INSAM Alex | 129.5 | 20 | 89.2 | -14.9 | 53.2 | |
24 | 14 | NAZAROV Mikhail | 129.5 | 20 | 88.9 | -15.0 | 53.1 | |
25 | 28 | AALTO Antti | 121.5 | 18 | 88.5 | -10.7 | 50.0 | |
25 | 16 | ROMASHOV Alexey | 126.5 | 20 | 88.4 | -12.7 | 50.0 | |
27 | 34 | TAKEUCHI Taku | 117.0 | 16 | 87.2 | -10.8 | 48.6 | |
28 | 50 | KOBAYASHI Junshiro | 115.0 | 15 | 86.7 | -11.0 | 48.3 | |
29 | 36 | KASAI Noriaki | 118.5 | 16 | 86.5 | -14.0 | 48.1 | |
30 | 32 | DESCHWANDEN Gregor | 120.5 | 18 | 88.2 | -11.8 | 47.1 | |
31 | 40 | KOT Maciej | 117.0 | 16 | 87.9 | -13.0 | 46.4 | |
32 | 33 | KOBAYASHI Ryoyu | 117.5 | 16 | 87.7 | -14.6 | 45.7 | |
33 | 35 | AIGNER Clemens | 121.5 | 16 | 87.8 | -22.6 | 44.9 | |
34 | 41 | AMMANN Simon | 115.0 | 16 | 87.7 | -11.3 | 44.5 | |
35 | 18 | NOMME Martti | 122.5 | 20 | 88.4 | -11.4 | 44.1 | |
36 | 19 | COLLOREDO Sebastian | 125.0 | 20 | 88.5 | -16.0 | 44.0 | |
37 | 17 | CHOI Seou | 127.0 | 20 | 88.3 | -21.4 | 42.2 | |
38 | 3 | GLASDER Michael | 117.5 | 20 | 88.9 | -7.9 | 38.6 | |
39 | 13 | POLASEK Viktor | 118.0 | 20 | 88.5 | -17.2 | 30.2 | |
40 | 31 | KOZISEK Cestmir | 112.0 | 18 | 87.5 | -13.8 | 29.8 | |
41 | 15 | MALTSEV Kevin | 111.5 | 20 | 89.2 | -6.0 | 29.7 | |
42 | 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | 111.0 | 20 | 87.4 | -6.5 | 28.3 | |
43 | 1 | AIGRO Artti | 111.5 | 20 | 88.7 | -9.0 | 26.7 | |
44 | 2 | ALAMOMMO Andreas | 110.5 | 20 | 88.5 | -8.3 | 25.6 | |
45 | 26 | RHOADS William | 110.5 | 20 | 88.1 | -11.6 | 22.3 | |
46 | 48 | EISENBICHLER Markus | 106.5 | 15 | 86.8 | -24.0 | 20.0 | |
47 | 37 | FETTNER Manuel | 98.5 | 16 | 87.9 | -8.7 | 17.4 | |
48 | 10 | CECON Federico | 104.5 | 20 | 89.3 | -7.1 | 16.0 | |
49 | 8 | BRESADOLA Davide | 100.5 | 20 | 88.7 | -1.6 | 14.3 | |
50 | 4 | HLAVA Lukas | 103.0 | 20 | 88.5 | -8.4 | 12.0 | |
51 | 5 | LARSON Casey | 97.5 | 20 | 89.5 | -0.6 | 9.9 | |
52 | 11 | IPCIOGLU Fatih Arda | 104.5 | 20 | 88.8 | -14.4 | 8.7 | |
53 | 21 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 98.5 | 20 | 88.2 | -4.0 | 8.3 | |
54 | 6 | TKACHENKO Sergey | 98.5 | 20 | 88.2 | -6.7 | 5.6 | |
55 | 12 | MAEAETTAE Jarkko | 96.0 | 20 | 88.9 | -4.2 | 3.6 | |
56 | 9 | KIM Hyunki | 92.5 | 20 | 88.0 | -7.6 | ||
7 | AHONEN Janne | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: fis-ski.com