Letnie Grand Prix w Hakubie: Ryoyu Kobayashi prowadzi po pierwszej serii!

0
870

Ryoyu Kobayashi prowadzi po pierwszej serii konkursu Letniego Grand Prix w Hakubie. 

Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 131,5 metra, drugi Evgeniy Klimov (131 m) traci 6,9 punktu do reprezentanta Japonii. Na trzeciej pozycji plasuje się Taku Takeuchi (130,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Jaka Hvala (128,5 m), Killian Peier (127 m), Dmitriy Vassiliev (129,5 m), Martin Hamann (126,5 m), Daniel Huber (127 m), Mackenzie Boyd-Clowes (127 m).

Wyniki I serii konkursu Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 15 KOBAYASHI Ryoyu JAP 131.5 15 91.9 56.5 4.8 142.0
2 Q 41 KLIMOV Evgeniy RUS 131.0 13 91.3 53.0 -6.5 135.1
3 Q 18 TAKEUCHI Taku JAP 130.5 15 91.2 55.0 -0.5 133.4
4 Q 14 HVALA Jaka SLO 128.5 15 91.7 54.0 3.5 132.8
5 Q 5 ITO Daiki JAP 125.5 15 91.7 54.5 4.4 128.8
6 Q 40 PEIER Killian SUI 127.0 14 91.4 55.5 -6.3 126.2
7 Q 34 VASSILIEV Dmitriy RUS 129.5 15 91.9 45.5 1.7 124.3
8 Q 13 HAMANN Martin GER 126.5 15 91.4 52.0 0.3 124.0
9 Q 39 HUBER Daniel AUT 127.0 14 91.0 51.0 -4.6 123.4
10 Q 28 BOYD-CLOWES Mackenzie KAN 127.0 15 91.9 55.0 -4.3 123.3
11 Q 27 KORNILOV Denis RUS 126.0 15 91.8 53.0 -0.6 123.2
12 Q 23 TEPES Jurij SLO 125.5 15 92.1 54.5 -3.1 121.3
13 Q 31 HLAVA Lukas CZE 128.0 15 91.7 55.0 -8.9 120.5
14 Q 6 TOCHIMOTO Shohei JAP 120.5 15 91.0 52.5 6.8 120.2
15 Q 29 KOZISEK Cestmir CZE 127.5 15 91.9 53.0 -6.6 119.9
16 Q 3 IWASA Yuken JAP 121.5 15 0.0 52.0 5.0 119.7
17 Q 16 KRANJEC Robert SLO 125.0 15 91.5 52.5 -2.1 119.4
18 Q 32 BICKNER Kevin USA 126.0 15 91.8 53.5 -6.6 117.7
19 Q 38 SATO Yukiya JAP 119.5 14 91.5 51.5 0.5 115.5
20 Q 11 NAGLIC Tomaz SLO 124.5 15 91.4 52.5 -5.5 115.1
21 Q 33 DESCHWANDEN Gregor SUI 123.0 15 91.6 52.5 -3.1 114.8
22 Q 35 NAKAMURA Naoki JAP 117.5 14 91.0 51.0 2.2 113.1
23 Q 4 ITO Kenshiro JAP 114.5 15 91.8 51.0 8.1 109.2
24 Q 9 BJERKEENGEN Fredrik NOR 117.0 15 91.7 51.0 1.2 106.8
25 Q 30 TKACHENKO Sergey KAZ 115.5 15 91.6 51.0 -1.9 101.0
26 Q 25 POPPINGER Manuel AUT 114.0 15 91.3 50.0 -1.4 97.8
27 Q 12 NOMME Martti EST 113.0 15 91.3 49.5 -0.2 96.7
28 Q 21 NAZAROV Mikhail RUS 114.0 15 91.5 46.5 0.1 95.8
29 Q 7 MUMINOV Sabirzhan KAZ 113.0 15 92.0 50.0 -2.2 95.2
30 Q 8 CHOI Seou KOR 106.0 15 91.1 48.5 9.0 92.3
31 2 NAITO Tomofumi JAP 107.0 15 91.0 48.5 5.6 90.7
32 20 ALAMOMMO Andreas FIN 110.0 15 91.3 50.0 -2.9 89.1
33 26 MARKENG Thomas Aasen NOR 109.5 15 91.6 49.5 -2.1 88.5
34 1 SAKUYAMA Kento JAP 105.5 15 91.1 48.5 5.1 87.5
35   24 STEKALA Andrzej POL 109.5 15 91.7 49.5 -5.2 85.4
36   10 BIEGUN Krzysztof POL 101.0 15 91.4 48.0 -6.2 67.6
19 WOHLGENANNT Ulrich AUT DSQ
22 AALTO Antti FIN DSQ
36 WANK Andreas GER DSQ
37 KOBAYASHI Junshiro JAP DSQ

  • Źródło: Własne
  • fot: skisprungschanzen.com