Ryoyu Kobayashi (135 m; 136 m) zdecydowanie wygrał konkurs Pucharu Świata w Predazzo (HS135). Drugiego Dawida Kubackiego (122 m; 131,5 m) wyprzedził aż o 26,5 punktu! Podium uzupełnił Kamil Stoch (121,5 m; 133,5 m).
Siódmy dziś był Piotr Żyła (121,5 m; 127 m). W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Stefan Kraft (121,5 m; 129,5 m), na 5. lokacie Stephan Leyhe (119,5 m; 127,5 m), na 6. lokacie Roman Koudelka (120 m; 129,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili ósmy Manuel Fettner (114,5 m; 132,5 m), który awansował z 22. pozycji, dziewiąty Killian Peier (118,5 m; 130,5 m) oraz dziesiąty Anze Semenic (120,5 m; 128,5 m).
Punkty zdobył dziś także dwudziesty dziewiąty Stefan Hula (116,5 m; 125 m). Poza serią finałową znaleźli się trzydziesty czwarty Maciej Kot (112,5 m) oraz czterdziesty Jakub Wolny (109 m).
Zarówno w pierwszej jak i w drugiej serii zawodnicy skakali w niekorzystnych warunkach. W pierwszej serii przy najsilniejszym wietrze w plecy skakał Robert Johansson (115 m) – 1,71 m/s; natomiast przy najsłabszym Marius Lindvik (111 m) – 0,5 m/s. W serii finałowej w najgorszych warunkach swoje próby oddali Stephan Leyhe (127,5 m) oraz Robert Johansson (128 m) – 1,02 m/s, a w teoretycznie najlepszych Kamil Stoch (133,5 m) – 0,46 m/s w plecy.
W pierwszej serii wszyscy zawodnicy ruszali z 10. belki startowej; w finale skoczkowie rozpoczęli rywalizację z 12. stopnia, natomiast dla najlepszej dziesiątki sędziowie skrócili najazd do 11. belki. Jedynie Ryoyu Kobayashi oddał swój skok w serii finałowej z 10. stopnia.
Wyniki Pucharu Świata w Predazzo (HS135): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 135 m | 136 m | 315 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 122 m | 131.5 m | 288.5 |
3 | STOCH Kamil | POL | 121.5 m | 133.5 m | 282.9 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 m | 129.5 m | 281.6 |
5 | LEYHE Stephan | GER | 119.5 m | 127.5 m | 275.1 |
6 | KOUDELKA Roman | CZE | 120 m | 129.5 m | 271.9 |
7 | ŻYŁA Piotr | POL | 121.5 m | 127 m | 270 |
8 | FETTNER Manuel | AUT | 114.5 m | 132.5 m | 269.7 |
9 | PEIER Killian | SUI | 118.5 m | 130.5 m | 269.3 |
10 | SEMENIC Anze | SLO | 120.5 m | 128.5 m | 268.4 |
11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 115 m | 130 m | 267.4 |
12 | ZAJC Timi | SLO | 114 m | 130 m | 266.3 |
13 | JOHANSSON Robert | NOR | 115 m | 128 m | 266 |
14 | SIEGEL David | GER | 115 m | 130 m | 265.3 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 m | 129.5 m | 265.2 |
16 | SATO Yukiya | JAP | 118 m | 125 m | 264.9 |
17 | FREITAG Richard | GER | 119.5 m | 129 m | 264.4 |
18 | LANISEK Anze | SLO | 117.5 m | 127 m | 261.1 |
19 | GEIGER Karl | GER | 116 m | 127 m | 260.1 |
20 | STJERNEN Andreas | NOR | 116 m | 126 m | 257.6 |
21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 119.5 m | 123.5 m | 256.3 |
22 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 125 m | 120.5 m | 256 |
23 | AALTO Antti | FIN | 116.5 m | 124.5 m | 255.5 |
24 | HUBER Daniel | AUT | 115 m | 125.5 m | 255.1 |
25 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 115 m | 125 m | 252.5 |
26 | WELLINGER Andreas | GER | 115.5 m | 123 m | 251.5 |
27 | DAMJAN Jernej | SLO | 117.5 m | 123.5 m | 250.8 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.5 m | 124 m | 250.2 |
29 | HULA Stefan | POL | 116.5 m | 125 m | 248.4 |
30 | SCHIFFNER Markus | AUT | 116.5 m | 123.5 m | 247.6 |
31 | POLASEK Viktor | CZE | 112.5 m | – | 115.7 |
32 | HOERL Jan | AUT | 113 m | – | 113.9 |
33 | HAYBOECK Michael | AUT | 110.5 m | – | 112.3 |
34 | KOT Maciej | POL | 112.5 m | – | 111.7 |
35 | KOZISEK Cestmir | CZE | 111.5 m | – | 110.3 |
36 | NAKAMURA Naoki | JAP | 109 m | – | 109.8 |
36 | ITO Daiki | JAP | 108 m | – | 109.8 |
38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 113 m | – | 109.1 |
39 | BARTOL Tilen | SLO | 111.5 m | – | 107.1 |
40 | PREVC Peter | SLO | 110 m | – | 106.9 |
40 | WOLNY Jakub | POL | 109 m | – | 106.9 |
42 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 112 m | – | 105.9 |
43 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 107.5 m | – | 105.3 |
44 | KASAI Noriaki | JAP | 108 m | – | 104.7 |
45 | PETER Dominik | SUI | 109 m | – | 102.4 |
46 | PEDERSEN Robin | NOR | 107 m | – | 99.5 |
47 | INSAM Alex | ITA | 105.5 m | – | 98.8 |
47 | LINDVIK Marius | NOR | 111 m | – | 98.8 |
49 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 105 m | – | 96.1 |
50 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 107 m | – | 93.4 |
Źródło: własne
Foto: Aleksandra Wróblewska