Ryoyu Kobayashi (135 m) zdecydowanie prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Świata w Predazzo (HS135). Drugi Dawid Kubacki (122 m) traci do Japończyka aż 16,4 punktu. Trzecią pozycję zajmuje Stefan Kraft (121,5 m) Na 5. lokacie plasuje się Kamil Stoch (121,5 m), a na 7. miejscu Piotr Żyła (121,5 m) ex-auqo z Stephanem Leyhe (119,5 m).
W czołówce plasują się także: na 4. pozycji Roman Koudelka (120 m), na 6. lokacie Anze Semenic (120,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają dziewiąty Philipp Aschenwald (125 m) oraz dziesiąty Yukia Sato (118 m).
W drugiej serii wystąpi jeszcze trzydziesty Stefan Hula (116,5 m). Punktów nie zdobędą dziś trzydziesty czwarty Maciej Kot (112,5 m) oraz czterdziesty Jakub Wolny (109 m).
Podczas pierwszej serii wszyscy zawodnicy skakali przy wietrze w plecy – jego prędkość wahała się od 0,50 m/s (Lindvik, 111 m) do 1,72 m/s (Johansson, 115 m). Wszyscy zawodnicy skakali z 10. belki startowej.
Początek serii finałowej o godzinie 17:10.
Wyniki po I serii: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 135.0 | 10 | 92.1 | 57.0 | 9.3 | 153.3 | |||
2 | Q | 44 | KUBACKI Dawid | POL | 122.0 | 10 | 92.5 | 54.0 | 19.3 | 136.9 | |||
3 | Q | 43 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 10 | 92.0 | 54.5 | 19.1 | 136.3 | |||
4 | Q | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.0 | 10 | 91.8 | 54.5 | 16.7 | 131.2 | |||
5 | Q | 48 | STOCH Kamil | POL | 121.5 | 10 | 91.5 | 53.5 | 14.6 | 130.8 | |||
6 | Q | 15 | SEMENIC Anze | SLO | 120.5 | 10 | 92.2 | 53.5 | 15.7 | 130.1 | |||
7 | Q | 49 | ZYLA Piotr | POL | 121.5 | 10 | 92.0 | 54.5 | 12.3 | 129.5 | |||
7 | Q | 47 | LEYHE Stephan | GER | 119.5 | 10 | 92.4 | 53.0 | 17.4 | 129.5 | |||
9 | Q | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 125.0 | 10 | 91.9 | 51.5 | 7.4 | 127.9 | |||
10 | Q | 30 | SATO Yukiya | JAP | 118.0 | 10 | 92.0 | 52.5 | 17.5 | 126.4 | |||
11 | Q | 35 | PEIER Killian | SUI | 118.5 | 10 | 92.0 | 53.0 | 15.9 | 126.2 | |||
12 | Q | 31 | FREITAG Richard | GER | 119.5 | 10 | 91.9 | 53.0 | 13.1 | 125.2 | |||
12 | Q | 25 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 10 | 92.1 | 52.5 | 17.2 | 125.2 | |||
14 | Q | 46 | GEIGER Karl | GER | 116.0 | 10 | 92.6 | 52.0 | 19.6 | 124.4 | |||
15 | Q | 42 | JOHANSSON Robert | NOR | 115.0 | 10 | 92.4 | 51.0 | 22.3 | 124.3 | |||
15 | Q | 33 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 119.5 | 10 | 91.5 | 51.5 | 13.7 | 124.3 | |||
17 | Q | 41 | ZAJC Timi | SLO | 114.0 | 10 | 91.9 | 53.0 | 22.0 | 124.2 | |||
18 | Q | 28 | LANISEK Anze | SLO | 117.5 | 10 | 91.8 | 52.0 | 16.2 | 123.7 | |||
19 | Q | 45 | FORFANG Johann Andre | NOR | 115.0 | 10 | 92.1 | 52.5 | 18.9 | 122.4 | |||
20 | Q | 37 | AALTO Antti | FIN | 116.5 | 10 | 92.2 | 52.0 | 16.6 | 122.3 | |||
21 | Q | 26 | SIEGEL David | GER | 115.0 | 10 | 92.3 | 51.0 | 19.5 | 121.5 | |||
22 | Q | 27 | FETTNER Manuel | AUT | 114.5 | 10 | 92.4 | 51.0 | 20.0 | 121.1 | |||
23 | Q | 19 | DAMJAN Jernej | SLO | 117.5 | 10 | 91.1 | 51.0 | 14.0 | 120.5 | |||
24 | Q | 38 | HUBER Daniel | AUT | 115.0 | 10 | 92.1 | 52.0 | 17.4 | 120.4 | |||
25 | Q | 39 | WELLINGER Andreas | GER | 115.5 | 10 | 92.3 | 52.5 | 15.8 | 120.2 | |||
26 | Q | 36 | STJERNEN Andreas | NOR | 116.0 | 10 | 92.4 | 51.0 | 16.2 | 120.0 | |||
27 | Q | 34 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 115.0 | 10 | 92.0 | 52.0 | 15.8 | 118.8 | |||
28 | Q | 32 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.5 | 10 | 91.4 | 52.0 | 12.3 | 118.0 | |||
29 | Q | 8 | SCHIFFNER Markus | AUT | 116.5 | 10 | 91.8 | 52.5 | 11.6 | 117.8 | |||
30 | Q | 18 | HULA Stefan | POL | 116.5 | 10 | 91.8 | 51.0 | 11.4 | 116.1 | |||
31 | 21 | POLASEK Viktor | CZE | 112.5 | 10 | 91.9 | 52.5 | 16.7 | 115.7 | ||||
32 | 9 | HOERL Jan | AUT | 113.0 | 10 | 91.4 | 51.5 | 15.0 | 113.9 | ||||
33 | 24 | HAYBOECK Michael | AUT | 110.5 | 10 | 92.4 | 51.0 | 18.4 | 112.3 | ||||
34 | 12 | KOT Maciej | POL | 112.5 | 10 | 91.7 | 51.0 | 14.2 | 111.7 | ||||
35 | 10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 111.5 | 10 | 92.0 | 50.0 | 15.6 | 110.3 | ||||
36 | 23 | ITO Daiki | JAP | 108.0 | 10 | 92.2 | 50.5 | 20.9 | 109.8 | ||||
36 | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 109.0 | 10 | 92.0 | 51.0 | 18.6 | 109.8 | ||||
38 | 13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 113.0 | 10 | 92.0 | 52.0 | 9.7 | 109.1 | ||||
39 | 2 | BARTOL Tilen | SLO | 111.5 | 10 | 91.6 | 50.0 | 12.4 | 107.1 | ||||
40 | 29 | WOLNY Jakub | POL | 109.0 | 10 | 91.7 | 49.5 | 17.2 | 106.9 | ||||
40 | 20 | PREVC Peter | SLO | 110.0 | 10 | 91.4 | 49.5 | 15.4 | 106.9 | ||||
42 | 3 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 112.0 | 10 | 91.5 | 49.5 | 10.8 | 105.9 | ||||
43 | 6 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 107.5 | 10 | 91.9 | 48.5 | 19.3 | 105.3 | ||||
44 | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 108.0 | 10 | 91.9 | 50.5 | 15.8 | 104.7 | ||||
45 | 1 | PETER Dominik | SUI | 109.0 | 10 | 91.6 | 49.5 | 12.7 | 102.4 | ||||
46 | 14 | PEDERSEN Robin | NOR | 107.0 | 10 | 92.4 | 50.5 | 12.4 | 99.5 | ||||
47 | 16 | LINDVIK Marius | NOR | 111.0 | 10 | 92.0 | 48.5 | 6.5 | 98.8 | ||||
47 | 11 | INSAM Alex | ITA | 105.5 | 10 | 91.6 | 49.0 | 15.9 | 98.8 | ||||
49 | 5 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 105.0 | 10 | 91.7 | 49.0 | 14.1 | 96.1 | ||||
50 | 4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 107.0 | 10 | 92.0 | 48.0 | 8.8 | 93.4 |
Źródło: własne
Foto: Aleksandra Wróblewska