Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku: Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii!

0
926

Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu Turnieju Czerech Skoczni w Innsbrucku. Reprezentant Polski uzyskał 130 metrów!

Kamil Stoch ma 8,1 punktu przewagi nad drugim Danielem Andre Tande (129,5). Trzecie miejsce zajmuje Markus Eisenbichler (128,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani są: Jernej Damjan (127 m), Andreas Wellinger (133 m), Stephan Leyhe (123,5 m), Junshiro Kobayashi (123 m), Karl Geiger (125,5 m), Noriaki Kasai (125 m), Robert Johansson (124,5 m).

Maciej Kot skoczył 127 metrów i zajmuje 11. miejsce, Piotr Żyła – 12 (122 m), Jakub Wolny -13 (124,5 m), Stefan Hula – 14 (123,5 m), Dawid Kubacki – 18 (122 m).

W drugiej serii nie zobaczymy jedynie Tomasza Pilcha, który skoczył 116,5 metra i uplasował się na 40. lokacie.

Wyniki pierwszej serii konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku: 
Lp. Nr Zawodnik Kraj Odl. Belka km/h Styl Komp. Nota
1 2 STOCH Kamil 130.0 6 88.3 55.0 -3.4 138.2 Q
2 7 TANDE Daniel Andre 129.5 7 89.1 53.0 -4.3 130.1 Q
2 6 EISENBICHLER Markus 128.5 7 89.2 54.5 -4.0 130.1 Q
4 10 DAMJAN Jernej 127.0 7 88.5 55.5 -4.4 128.0 Q
5 14 WELLINGER Andreas 133.0 8 89.8 49.5 -5.6 127.3 Q
6 13 LEYHE Stephan 123.5 7 89.4 54.0 0.4 125.0 Q
7 1 KOBAYASHI Junshiro 123.0 6 88.1 51.5 -1.5 124.0 Q
8 12 GEIGER Karl 125.5 7 89.1 53.5 -4.4 123.3 Q
9 31 KASAI Noriaki 125.0 8 89.2 55.0 -1.1 122.9 Q
10 21 JOHANSSON Robert 124.5 8 90.1 54.0 0.4 122.5 Q
11 20 KOT Maciej 127.0 8 89.9 54.0 -5.8 120.8 LL
12 39 ZYLA Piotr 122.0 7 88.6 52.0 0.2 120.1 LL
13 25 WOLNY Jakub 124.5 8 88.8 54.5 -3.0 119.6 Q
14 15 HAYBOECK Michael 123.5 8 89.7 54.0 -0.8 119.5 Q
14 8 HULA Stefan 123.5 7 89.1 54.5 -5.6 119.5 Q
16 16 STJERNEN Andreas 125.0 8 90.0 54.0 -5.1 117.9 Q
17 11 FORFANG Johann Andre 121.5 7 89.0 52.0 -1.9 117.1 Q
18 4 KUBACKI Dawid 122.0 7 89.5 52.5 -3.4 117.0 Q
19 35 DEZMAN Nejc 126.0 8 89.5 54.5 -8.7 116.6 LL
20 26 PREVC Peter 119.0 8 89.2 52.5 3.8 114.5 LL
21 19 FANNEMEL Anders 118.0 7 88.9 51.0 2.4 114.1 Q
22 3 FREITAG Richard 130.0 7 89.2 33.0 -1.5 113.8 Q
23 5 KRAFT Stefan 118.0 7 88.9 51.0 0.3 112.0 Q
24 48 PEIER Killian 120.0 7 89.0 52.5 -4.9 111.9 LL
25 17 TAKEUCHI Taku 113.5 7 89.0 50.0 6.8 109.4 Q
26 29 ZAJC Timi 118.5 8 88.9 52.5 -0.8 109.0 Q
27 42 LEITNER Clemens 117.5 7 88.7 49.5 -2.2 107.1 Q
28 24 GRANERUD Halvor Egner 118.5 8 88.6 51.5 -4.0 104.8 Q
29 18 SCHMID Constantin 112.0 7 89.4 49.0 2.8 101.7 Q
30 23 JELAR Ziga 114.0 8 100.9 Q
31 37 KOBAYASHI Ryoyu 119.0 8 89.8 52.0 0.7 110.9
32 30 AMMANN Simon 120.0 8 89.2 47.0 2.4 109.4
33 41 AIGNER Clemens 118.0 7 88.6 50.5 -3.2 108.0
34 32 COLLOREDO Sebastian 115.0 7 88.5 49.5 2.7 107.5
35 49 SCHIFFNER Markus 116.5 7 88.9 51.0 -2.2 106.8
36 9 BARTOL Tilen 115.0 7 89.2 50.0 1.1 106.4
37 22 SCHLIERENZAUER Gregor 117.0 8 88.6 50.5 0.9 106.0
38 50 DESCHWANDEN Gregor 114.5 6 87.9 49.5 -3.2 105.0
39 40 KORNILOV Denis 116.0 7 88.8 49.5 -3.5 103.1
40 34 HUBER Daniel 113.0 7 88.9 49.0 2.3 103.0
41 45 KOZISEK Cestmir 115.0 7 88.8 49.5 -1.9 102.9
42 38 PILCH Tomasz 116.5 7 88.7 50.5 -5.8 102.7
43 44 LACKNER Thomas 113.5 7 88.9 49.5 -1.4 100.7
44 46 PREVC Domen 112.0 7 88.8 50.0 -0.7 99.2
45 36 WOHLGENANNT Ulrich 114.0 8 89.1 50.5 -1.8 97.9
46 43 ALTENBURGER Florian 107.0 7 88.9 47.5 2.8 91.2
47 27 FETTNER Manuel 109.0 8 88.3 49.5 0.9 90.6
48 47 MAEAETTAE Jarkko 104.5 7 88.8 48.0 2.0 86.4
49 28 PASCHKE Pius 99.5 8 88.4 47.0 11.1 81.2
50 33 STURSA Vojtech 98.0 7 88.6 46.5 -1.2 70.0

  • Źródło: Własne
  • Foto: PZN