Kamil Stoch wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku!
Kamil Stoch oddał najdłuższy skok na odległość 131 metrów. Drugie miejsce zajął Richard Freitag (127,5 m), a trzecie Markus Eisenbichler (123 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Anders Fannemel (123,5 m), Junshiro Kobayashi (125 m), Dawid Kubacki (125 m), Andreas Wellinger (123 m), Stefan Kraft (123 m), Peter Prevc (119,5 m), Johann Andre Forfang (123 m).
Maciej Kot skoczył 116 metrów i zajął 13. miejsce, Jakub Wolny – 17 (119 m), Piotr Żyła – 23 (118 m), Stefan Hula – 28 (118 m), a Tomasz Pilch – 47 (106,5 m).
Wyniki serii próbnej Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | STOCH Kamil | 131.0 | 9 | 89.5 | 0.3 | 75.8 | ||||
2 | 3 | FREITAG Richard | 127.5 | 9 | 89.9 | 4.0 | 73.2 | ||||
3 | 6 | EISENBICHLER Markus | 123.0 | 9 | 89.9 | 9.5 | 70.6 | ||||
4 | 19 | FANNEMEL Anders | 123.5 | 8 | 88.7 | 1.1 | 67.4 | ||||
5 | 1 | KOBAYASHI Junshiro | 125.0 | 9 | 89.8 | 1.7 | 66.4 | ||||
6 | 14 | WELLINGER Andreas | 123.0 | 8 | 89.1 | -0.8 | 64.6 | ||||
6 | 4 | KUBACKI Dawid | 125.0 | 9 | 89.9 | -0.1 | 64.6 | ||||
8 | 5 | KRAFT Stefan | 123.0 | 9 | 89.6 | 2.3 | 63.4 | ||||
9 | 26 | PREVC Peter | 119.5 | 8 | 89.1 | 2.6 | 61.7 | ||||
9 | 11 | FORFANG Johann Andre | 123.0 | 8 | 88.8 | -3.7 | 61.7 | ||||
11 | 16 | STJERNEN Andreas | 119.0 | 8 | 89.5 | 3.4 | 61.6 | ||||
12 | 13 | LEYHE Stephan | 118.0 | 8 | 89.4 | 3.6 | 60.0 | ||||
13 | 20 | KOT Maciej | 116.0 | 8 | 89.2 | 7.1 | 59.9 | ||||
14 | 24 | GRANERUD Halvor Egner | 116.5 | 8 | 89.3 | 5.7 | 59.4 | ||||
15 | 15 | HAYBOECK Michael | 120.0 | 8 | 88.9 | -1.1 | 58.9 | ||||
16 | 31 | KASAI Noriaki | 117.5 | 8 | 88.8 | 2.7 | 58.2 | ||||
17 | 25 | WOLNY Jakub | 119.0 | 8 | 89.2 | -0.4 | 57.8 | ||||
18 | 10 | DAMJAN Jernej | 119.5 | 8 | 88.3 | -1.8 | 57.3 | ||||
19 | 22 | SCHLIERENZAUER Gregor | 116.5 | 8 | 88.9 | 3.3 | 57.0 | ||||
20 | 21 | JOHANSSON Robert | 117.0 | 8 | 89.8 | 1.9 | 56.5 | ||||
21 | 29 | ZAJC Timi | 118.0 | 8 | 88.9 | -0.4 | 56.0 | ||||
22 | 9 | BARTOL Tilen | 120.0 | 9 | 89.3 | -0.5 | 55.2 | ||||
23 | 39 | ZYLA Piotr | 118.0 | 8 | 88.8 | -1.4 | 55.0 | ||||
24 | 48 | PEIER Killian | 116.5 | 9 | 89.8 | 4.7 | 54.1 | ||||
24 | 35 | DEZMAN Nejc | 116.0 | 8 | 88.8 | 1.3 | 54.1 | ||||
24 | 28 | PASCHKE Pius | 112.0 | 8 | 88.8 | 8.5 | 54.1 | ||||
27 | 18 | SCHMID Constantin | 110.0 | 8 | 89.6 | 10.1 | 52.1 | ||||
28 | 8 | HULA Stefan | 118.0 | 9 | 89.3 | -0.8 | 51.3 | ||||
29 | 7 | TANDE Daniel Andre | 117.0 | 9 | 90.2 | 0.8 | 51.1 | ||||
30 | 43 | ALTENBURGER Florian | 118.0 | 9 | 89.0 | -1.1 | 51.0 | ||||
31 | 40 | KORNILOV Denis | 117.0 | 8 | 88.5 | -3.8 | 50.8 | ||||
32 | 32 | COLLOREDO Sebastian | 113.0 | 8 | 89.0 | 3.1 | 50.5 | ||||
33 | 23 | JELAR Ziga | 112.5 | 8 | 88.8 | 3.2 | 49.7 | ||||
34 | 12 | GEIGER Karl | 116.0 | 8 | 88.8 | -3.2 | 49.6 | ||||
35 | 49 | SCHIFFNER Markus | 117.0 | 9 | 89.6 | -0.8 | 49.5 | ||||
36 | 41 | AIGNER Clemens | 115.0 | 8 | 88.4 | -1.8 | 49.2 | ||||
37 | 46 | PREVC Domen | 113.0 | 9 | 90.0 | 5.9 | 49.0 | ||||
38 | 27 | FETTNER Manuel | 113.5 | 8 | 88.9 | -0.2 | 48.1 | ||||
39 | 44 | LACKNER Thomas | 115.0 | 9 | 89.2 | -0.2 | 46.5 | ||||
39 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | 114.5 | 8 | 88.1 | -3.6 | 46.5 | ||||
41 | 34 | HUBER Daniel | 106.5 | 8 | 88.6 | 9.3 | 45.0 | ||||
42 | 47 | MAEAETTAE Jarkko | 114.5 | 9 | 89.4 | -2.6 | 43.2 | ||||
43 | 30 | AMMANN Simon | 109.0 | 8 | 88.4 | 2.2 | 42.4 | ||||
44 | 17 | TAKEUCHI Taku | 106.5 | 8 | 88.5 | 5.2 | 40.9 | ||||
45 | 33 | STURSA Vojtech | 108.0 | 8 | 89.1 | 2.4 | 40.8 | ||||
46 | 50 | DESCHWANDEN Gregor | 107.0 | 9 | 89.4 | 8.3 | 40.6 | ||||
47 | 38 | PILCH Tomasz | 106.5 | 8 | 89.3 | 3.5 | 39.2 | ||||
48 | 42 | LEITNER Clemens | 106.0 | 8 | 88.0 | -0.3 | 34.5 | ||||
49 | 45 | KOZISEK Cestmir | 103.0 | 9 | 89.6 | 7.2 | 32.3 | ||||
50 | 36 | WOHLGENANNT Ulrich | 98.0 | 8 | 88.4 | 0.8 | 21.2 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN