Richard Freitag objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Zakopanem!
Richard Freitag przed dzisiejszym konkursem w Zakopanem tracił do Kamila Stocha 22 punkty, Niemiec w stolicy Tatr zajął 10 miejsce i wyprzedził reprezentanta Polski o 4 oczka.
Z kolei Andreas Wellinger po drugim miejscu w dzisiejszej rywalizacji powiększył przewagę nad Danielem Andre Tande z 20 do 100 punktów. Na pozycjach 5-6 nie zaszły zmiany w generalce.
Pozycjami zamienili się reprezentanci Norwegii, z ósmej pozycji na siódmą po szóstym miejscu w dzisiejszym konkursie awansował Johann Andre Forfang, a z siódmej na ósmą spadł 29 w dzisiejszym konkursie – Anders Fannemel.
Na miejscach 9 – 10 również nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREITAG Richard | ![]() |
737 | 0 | 11 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() |
733 | -4 | 13 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
665 | -72 | 13 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
565 | -172 | 12 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
444 | -293 | 13 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
434 | -303 | 11 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
393 | -344 | 13 |
| 8 | FANNEMEL Anders | ![]() |
377 | -360 | 12 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() |
366 | -371 | 13 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
338 | -399 | 13 |
| 11 | KUBACKI Dawid | ![]() |
319 | -418 | 13 |
| 12 | STJERNEN Andreas | ![]() |
317 | -420 | 13 |
| 13 | DAMJAN Jernej | ![]() |
276 | -461 | 11 |
| 14 | PREVC Peter | ![]() |
260 | -477 | 13 |
| 15 | HULA Stefan | ![]() |
258 | -479 | 13 |
| 16 | GEIGER Karl | ![]() |
257 | -480 | 12 |
| 17 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
230 | -507 | 13 |
| 18 | AMMANN Simon | ![]() |
227 | -510 | 12 |
| 19 | SEMENIC Anze | ![]() |
209 | -528 | 12 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
208 | -529 | 13 |
| 21 | KOT Maciej | ![]() |
174 | -563 | 13 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
154 | -583 | 13 |
| 23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
138 | -599 | 12 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() |
132 | -605 | 12 |
| 25 | BARTOL Tilen | ![]() |
101 | -636 | 11 |
| 26 | KASAI Noriaki | ![]() |
91 | -646 | 9 |
| 27 | AIGNER Clemens | ![]() |
82 | -655 | 13 |
| 28 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
80 | -657 | 9 |
| 29 | SCHMID Constantin | ![]() |
77 | -660 | 7 |
| 30 | PASCHKE Pius | ![]() |
76 | -661 | 12 |
| 31 | ZAJC Timi | ![]() |
70 | -667 | 9 |
| 32 | HUBER Daniel | ![]() |
60 | -677 | 10 |
| 33 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
58 | -679 | 9 |
| 34 | POPPINGER Manuel | ![]() |
56 | -681 | 10 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
53 | -684 | 10 |
| 36 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -696 | 9 |
| 37 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -701 | 6 |
| 38 | LINDVIK Marius | ![]() |
32 | -705 | 1 |
| 39 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -706 | 7 |
| 39 | WOLNY Jakub | ![]() |
31 | -706 | 12 |
| 41 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -707 | 6 |
| 42 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -713 | 9 |
| 43 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -724 | 9 |
| 44 | BICKNER Kevin | ![]() |
12 | -725 | 2 |
| 44 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -725 | 7 |
| 44 | RHOADS William | ![]() |
12 | -725 | 4 |
| 47 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -726 | 3 |
| 48 | AALTO Antti | ![]() |
9 | -728 | 9 |
| 49 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -729 | 2 |
| 50 | DEZMAN Nejc | ![]() |
6 | -731 | 1 |
| 50 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -731 | 5 |
| 52 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -732 | 5 |
| 52 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -732 | 7 |
| 54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -733 | 8 |
| 55 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -734 | 10 |
| 56 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -735 | 4 |
| 56 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -735 | 2 |
| 58 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -736 | 9 |
| 58 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -736 | 3 |
| 58 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
1 | -736 | 3 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN















