Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018!

0
899

Richard Freitag objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Zakopanem!

Richard Freitag przed dzisiejszym konkursem w Zakopanem tracił do Kamila Stocha 22 punkty, Niemiec w stolicy Tatr zajął 10 miejsce i wyprzedził reprezentanta Polski o 4 oczka.

Z kolei Andreas Wellinger po drugim miejscu w dzisiejszej rywalizacji powiększył przewagę nad Danielem Andre Tande z 20 do 100 punktów. Na pozycjach 5-6 nie zaszły zmiany w generalce.

Pozycjami zamienili się reprezentanci Norwegii, z ósmej pozycji na siódmą po szóstym miejscu w dzisiejszym konkursie awansował Johann Andre Forfang, a z siódmej na ósmą spadł 29 w dzisiejszym konkursie – Anders Fannemel.

Na miejscach 9 – 10 również nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 FREITAG Richard Niemcy 737 0 11
2 STOCH Kamil Polska 733 -4 13
3 WELLINGER Andreas Niemcy 665 -72 13
4 TANDE Daniel Andre Norwegia 565 -172 12
5 KRAFT Stefan Austria 444 -293 13
6 KOBAYASHI Junshiro Japonia 434 -303 11
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 393 -344 13
8 FANNEMEL Anders Norwegia 377 -360 12
9 JOHANSSON Robert Norwegia 366 -371 13
10 EISENBICHLER Markus Niemcy 338 -399 13
11 KUBACKI Dawid Polska 319 -418 13
12 STJERNEN Andreas Norwegia 317 -420 13
13 DAMJAN Jernej Słowenia 276 -461 11
14 PREVC Peter Słowenia 260 -477 13
15 HULA Stefan Polska 258 -479 13
16 GEIGER Karl Niemcy 257 -480 12
17 ŻYŁA Piotr Polska 230 -507 13
18 AMMANN Simon Szwajcaria 227 -510 12
19 SEMENIC Anze Słowenia 209 -528 12
20 LEYHE Stephan Niemcy 208 -529 13
21 KOT Maciej Polska 174 -563 13
22 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 154 -583 13
23 HAYBOECK Michael Austria 138 -599 12
24 FETTNER Manuel Austria 132 -605 12
25 BARTOL Tilen Słowenia 101 -636 11
26 KASAI Noriaki Japonia 91 -646 9
27 AIGNER Clemens Austria 82 -655 13
28 TAKEUCHI Taku Japonia 80 -657 9
29 SCHMID Constantin Niemcy 77 -660 7
30 PASCHKE Pius Niemcy 76 -661 12
31 ZAJC Timi Słowenia 70 -667 9
32 HUBER Daniel Austria 60 -677 10
33 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 58 -679 9
34 POPPINGER Manuel Austria 56 -681 10
35 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 53 -684 10
36 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 41 -696 9
37 JELAR Ziga Słowenia 36 -701 6
38 LINDVIK Marius Norwegia 32 -705 1
39 PREVC Domen Słowenia 31 -706 7
39 WOLNY Jakub Polska 31 -706 12
41 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -707 6
42 KORNIŁOW Denis Rosja 24 -713 9
43 PEIER Killian Szwajcaria 13 -724 9
44 BICKNER Kevin USA 12 -725 2
44 KOUDELKA Roman Czechy 12 -725 7
44 RHOADS William USA 12 -725 4
47 SIEGEL David Niemcy 11 -726 3
48 AALTO Antti Finlandia 9 -728 9
49 ITO Daiki Japonia 8 -729 2
50 DEZMAN Nejc Słowenia 6 -731 1
50 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -731 5
52 KLIMOW Jewgienij Rosja 5 -732 5
52 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 5 -732 7
54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -733 8
55 STURSA Vojtech Czechy 3 -734 10
56 LEAROYD Jonathan Francja 2 -735 4
56 LEITNER Clemens Austria 2 -735 2
58 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -736 9
58 PILCH Tomasz Polska 1 -736 3
58 WASILJEW Dmitrij Rosja 1 -736 3

  • Źródło: Własne
  • Foto: PZN