Ren Nikaido (96 m; 92,5 m) wygrał konkurs FIS Cup w Rasnovie (HS97). Drugie miejsce zajął Jahannes Schubert (94 m; 93 m), który awansował z 7. pozycji. Podium uzupełnił Dominik Maylaender (99,5 m; 91 m). W dzisiejszym konkursie punktowało dwóch Polaków: Mateusz Gruszka (94 m; 87 m), który uplasował się na 17. lokacie oraz dwudziesty trzeci Damian Skupień (93 m; 81,5 m).
Dzisiejszy konkurs zdominowali Austriacy i Niemcy. W pierwszej dziesiątce znalazło się pięciu Niemców i czterech Austriaków. Na 4. miejscu uplasował się Luca Roth (98 m; 92 m), na 5. pozycji Jan Hoerl (94 m; 91 m), który stracił miejsce na podium, jakie zajmował na półmetku rywalizacji. W pierwszej dziesiątce zostali sklasyfikowani także: szósty Mika Schwann (90,5 m; 86 m), siódmy Fabian Seidl (94 m; 90 m), ósmy Philipp Raimund (90 m; 88 m), dziewiąty Maximillian Lienher (98 m; 90,5 m) oraz dziesiąty Markus Rupitsch (93,5 m; 84,5 m).
Z ośmiu reprezentantów Polski tylko dwóch punktowało w dzisiejszym konkursie. Na 17. miejscu konkurs zakończył Mateusz Gruszka (94 m; 87 m), a Damian Skupień został sklasyfikowany na 23. pozycji.
Niewiele do awansu zabrakło Wiktorowi Pękali (87 m) oraz Bartoszowi Czyżowi (88 m), który zajęli odpowiednio 31. i 32. lokatę. W czwartej dziesiątce znaleźli się także: na 36. miejscu Szymon Jojko (88,5 m) oraz na 39. pozycji Szymon Pawłowski (85 m).
Na dalszych miejscach uplasowali się pozostali Polacy: pięćdziesiąty drugi Kacper Stosel (81 m), sześćdziesiąty piąty Karol Niemczyk (74,5 m).
Zdyskwalifikowani jeszcze w pierwszej serii zostali: Nikita Devatkin, Nigel Lauchlan, Andrew Urlaub oraz Faith Arda Ipcioglu.
W pierwszej serii zawodnicy skakali z 26. oraz 27. belki startowej, natomiast w finale wszyscy zawodnicy rozpoczynali najazd ze stopnia nr 24.
Podczas konkursu wiatr sprzyjał zawodnikom, choć często przekraczał 1 m/s i dochodził nawet do 3 m/s. W pierwszej serii prędkość wiatru wahała się od 0,03 m/s (Weigel, 85 m; Mazurchuk, 73,5 m) do 3,06 m/s (Galiani, 94 m). Natomiast w drugiej serii od 0,2 m/s (Pograjc, 81,5 m – był to jedyny skoczek, który skakał w niesprzyjających warunkach) w plecy do 2,42 m/s (Leitner, 88 m) pod narty.
Były to ostatnie zawody FIS Cup tego lata, następne konkursy odbędą się dopiero 14 i 15 grudnia w norweskim Notodden. Do klasyfikacji generalnej cyklu liczą się zarówno konkursy letnie jak i zimowe.
| Wyniki FIS Cup w Rasnovie (HS97): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKAIDO Ren | JAP | 96 m | 92.5 m | 241.7 |
| 2 | SCHUBERT Johannes | GER | 94 m | 93 m | 225.7 |
| 3 | MAYLAENDER Dominik | GER | 99.5 m | 91 m | 224.1 |
| 4 | ROTH Luca | GER | 98 m | 92 m | 223 |
| 5 | HOERL Jan | AUT | 94 m | 91 m | 216.6 |
| 6 | SCHWANN Mika | AUT | 90.5 m | 86 m | 214.8 |
| 7 | SEIDL Fabian | GER | 94 m | 90 m | 213.9 |
| 8 | RAIMUND Philipp | GER | 90 m | 88 m | 213.1 |
| 9 | LIENHER Maximilian | AUT | 98 m | 90.5 m | 212.7 |
| 10 | RUPITSCH Markus | AUT | 93.5 m | 84.5 m | 210.2 |
| 11 | GRILC Tjas | SLO | 95 m | 89 m | 209.7 |
| 12 | FUJITA Shinnosuke | JAP | 86.5 m | 88 m | 208.1 |
| 13 | WINTER Paul | GER | 93 m | 87 m | 203.9 |
| 14 | POGRAJC Andraz | SLO | 93.5 m | 81.5 m | 197.3 |
| 15 | OI Shun | JAP | 94 m | 86.5 m | 196.5 |
| 16 | OSTERC Aljaz | SLO | 94 m | 82 m | 194.3 |
| 17 | GRUSZKA Mateusz | POL | 94 m | 87 m | 194.1 |
| 18 | RAINER Stefan | AUT | 87 m | 83.5 m | 192.1 |
| 19 | HAHN Julian | GER | 88 m | 81 m | 189.8 |
| 20 | LEITNER Clemens | AUT | 88 m | 88 m | 187.2 |
| 21 | HOLUB Benedikt | CZE | 90.5 m | 82 m | 186.1 |
| 22 | GALIANI Mattia | ITA | 94 m | 85.5 m | 185.5 |
| 23 | SKUPIEŃ Damian | POL | 93 m | 81.5 m | 185.3 |
| 24 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 89.5 m | 85 m | 185.2 |
| 25 | DOLEZEL Dusan | CZE | 93 m | 83 m | 183.5 |
| 26 | WEIGEL Cedrik | GER | 85 m | 79 m | 183.1 |
| 27 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 86 m | 82.5 m | 173.8 |
| 28 | CHOI Heung-Chul | KOR | 87 m | 83 m | 172 |
| 29 | AHONEN Mico | FIN | 86 m | 80 m | 171 |
| 30 | WAGNER Lukas | GER | 85 m | 64.5 m | 109 |
| 31 | PĘKALA Wiktor | POL | 87 m | – | 96.2 |
| 32 | CZYŻ Bartosz | POL | 88 m | – | 95.1 |
| 33 | NISHIMORI Kaito | JAP | 89 m | – | 94.7 |
| 34 | KOTIK Kirił | RUS | 87 m | – | 94.4 |
| 35 | OBLAK Rok | SLO | 84.5 m | – | 93.7 |
| 36 | JOJKO Szymon | POL | 88.5 m | – | 93.3 |
| 37 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 83 m | – | 92.8 |
| 38 | SI Jeong-Heon | KOR | 84.5 m | – | 91.4 |
| 39 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 85 m | – | 90.8 |
| 40 | KUDO Sota | JAP | 87 m | – | 88.3 |
| 41 | GERISCH Tom | GER | 83.5 m | – | 87.5 |
| 42 | MORODER Daniel | ITA | 81 m | – | 86.9 |
| 43 | CECON Francesco | ITA | 85.5 m | – | 86.6 |
| 44 | GASIENICA Patrick | USA | 84.5 m | – | 86.3 |
| 45 | MATAWIN Nikołaj | RUS | 83 m | – | 85.4 |
| 46 | KARTA Samet | TUR | 81 m | – | 84.6 |
| 47 | MOLNAR Florian | BUL | 83.5 m | – | 84.2 |
| 48 | KOBAYASHI Tatsunao | JAP | 78.5 m | – | 82 |
| 49 | DEMIR Ayberk | TUR | 83 m | – | 81.2 |
| 50 | KUSAKA Ryuki | JAP | 83.5 m | – | 81.1 |
| 51 | DEAN Decker | USA | 77.5 m | – | 81 |
| 52 | STOSEL Kacper | POL | 81 m | – | 80.7 |
| 53 | PASICZNYK Wiktor | UKR | 77.5 m | – | 79.9 |
| 53 | SELCER Radek | CZE | 81.5 m | – | 79.9 |
| 55 | SCHARFFS Greyson | USA | 80.5 m | – | 79.4 |
| 56 | WASKUL Andrij | UKR | 81.5 m | – | 78.9 |
| 57 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 79 m | – | 78.1 |
| 58 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 78 m | – | 78 |
| 59 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 79 m | – | 77.6 |
| 60 | VITEZ Patrik | SLO | 76 m | – | 77.4 |
| 61 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 75 m | – | 76.1 |
| 62 | CHO Sung-Woo | KOR | 85 m | – | 75.1 |
| 63 | MAZURCZUK Dmytro | UKR | 73.5 m | – | 73.3 |
| 64 | SIKOLA Jakub | CZE | 75 m | – | 71 |
| 65 | NIEMCZYK Karol | POL | 74.5 m | – | 67.7 |
| 66 | REP Marcel | SLO | 73.5 m | – | 67.6 |
| 67 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 72.5 m | – | 66.4 |
| 68 | GIBSON Hunter | USA | 72 m | – | 65.7 |
| 69 | SARKISIANI Artur | GEO | 73 m | – | 64.8 |
| 70 | SZUMBAREC Ołeksandr | UKR | 76.5 m | – | 62 |
| 71 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 71 m | – | 60.7 |
| 72 | SIMITCZIJSKI Krasimir | BUL | 71 m | – | 54.7 |
| 73 | ZEŁENCZUK Iwan | UKR | 70.5 m | – | 54.4 |
| 74 | GREBENIUK Witalij | UKR | 67 m | – | 54.2 |
| 75 | KAPIAS Erik | SVK | 55 m | – | 32.1 |
| 76 | GOBOZOVI Alan | GEO | 61.5 m | – | 26.7 |
| 77 | CHRISTOW Wiktor | BUL | 54.5 m | – | 20 |
| 78 | ARSLAN Salih Enes | TUR | 44.5 m | – | 5.6 |
| DSQ | LAUCHLAN Nigel | CAN | – | – | DSQ |
| DSQ | URLAUB Andrew | USA | – | – | DSQ |
| DSQ | DEWJATKIN Nikita | KAZ | – | – | DSQ |
| DSQ | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek



