Philipp Aschenwald wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w norweskim Oslo.
Philipp Aschenwald oddał skoki na odległości 103,5 i 105,5 metra. Drugi David Siegel (104,5 i 103,5 m) stracił do Austriaka 8,1 punktu. Podium uzupełnił Moritz Baer (101 i 100 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Zak Mogel (101,5 i 101 m), Andreas Stjernen (106,5 i 97 m), Aleksander Zniszczoł (101,5 i 98,5 m), Stefan Huber (101,5 i 95 m), Fredrik Bjerkeengen (101 i 99 m), Joacim Oedegaard Bjoereng (101 i 99 m), Felix Hoffmann (98 i 102 m).
Wyniki konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo (HS 106): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 103.5 m | 105.5 m | 263.3 |
2 | SIEGEL David | GER | 104.5 m | 103.5 m | 255.2 |
3 | BAER Moritz | GER | 101 m | 100 m | 242.6 |
4 | MOGEL Zak | SLO | 101.5 m | 101 m | 242.3 |
5 | STJERNEN Andreas | NOR | 106.5 m | 97 m | 240.1 |
6 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 101.5 m | 98.5 m | 239.9 |
7 | HUBER Stefan | AUT | 101.5 m | 95 m | 236.8 |
8 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 101 m | 99 m | 233.7 |
9 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 98 m | 101.5 m | 232.9 |
10 | HOFFMANN Felix | GER | 98 m | 102 m | 229.3 |
11 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 98.5 m | 97 m | 225.7 |
12 | STEINER Maximilian | AUT | 99 m | 93.5 m | 220.9 |
13 | RINGEN Sondre | NOR | 99 m | 97.5 m | 219.5 |
14 | WIENERROITHER Julian | AUT | 96.5 m | 101 m | 218.4 |
15 | HAAGEN David | AUT | 99 m | 97.5 m | 218.3 |
16 | PEDERSEN Robin | NOR | 94 m | 103.5 m | 218.1 |
17 | HAMANN Martin | GER | 98.5 m | 93.5 m | 216.9 |
18 | SAKALA Filip | CZE | 102 m | 94.5 m | 216.6 |
19 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 94 m | 96.5 m | 213.8 |
20 | LISSO Justin | GER | 103 m | 90 m | 212.9 |
21 | SCHMID Constantin | GER | 102 m | 85 m | 211.6 |
22 | SCHULER Andreas | SUI | 96.5 m | 95 m | 211.4 |
23 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 95.5 m | 98.5 m | 211.3 |
24 | KANTYKA Przemysław | POL | 97 m | 90.5 m | 210 |
25 | LINDVIK Marius | NOR | 98.5 m | 92.5 m | 209.1 |
26 | ALTENBURGER Florian | AUT | 95 m | 90.5 m | 209 |
27 | HAUER Joachim | NOR | 92 m | 98.5 m | 206.1 |
28 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 94.5 m | 96 m | 204.9 |
29 | KARLEN Gabriel | SUI | 96 m | 92.5 m | 200.2 |
30 | PETER Dominik | SUI | 95 m | 89.5 m | 197.1 |
31 | PILCH Tomasz | POL | 92 m | – | 101 |
32 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 90 m | – | 99.7 |
33 | LEAROYD Jonathan | FRA | 92 m | – | 99.3 |
34 | DŻAFAROW Zachir | RUS | 93 m | – | 98.5 |
35 | VANSKA Elias | FIN | 93 m | – | 96.5 |
36 | NOMME Martti | EST | 90 m | – | 96.4 |
37 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 90.5 m | – | 95.7 |
38 | JUROSZEK Kacper | POL | 93.5 m | – | 95.5 |
39 | VANCURA Tomas | CZE | 93.5 m | – | 95.4 |
40 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 88.5 m | – | 95 |
41 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 92 m | – | 94.3 |
42 | NIETZEL Justin | GER | 91 m | – | 94.1 |
43 | POLASEK Viktor | CZE | 88 m | – | 92.4 |
44 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 89.5 m | – | 92.3 |
45 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 88 m | – | 91.3 |
46 | CONTAMINE Mathis | FRA | 87 m | – | 90.8 |
47 | LOYTAINEN Niko | FIN | 88.5 m | – | 86.1 |
48 | MALTSEV Kevin | EST | 84.5 m | – | 83.8 |
49 | FARKAS Hunor | ROU | 86 m | – | 77.1 |
50 | HERMANSON Ivo-Niklas | EST | 75 m | – | 59.7 |
51 | FELDOREAN Andrei | ROU | 74 m | – | 57.5 |
52 | WĄSEK Paweł | POL | 60 m | – | 29.6 |
DSQ | HEIKKINEN Kalle | FIN | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła