Ryoyu Kobayashi (140 m) zdecydowanie wygrał serię próbną przed konkursem noworocznym w Garmisch-Partenkirchen (HS142). Drugie miejsce, ze stratą 13 punktów, zajął Robert Johansson (135 m), a trzecie Markus Eisenbichler (133,5 m).
W czołówce serii próbnej uplasowali się także: na 4. pozycji Halvor Egner Granerud (135 m), na 5. lokacie David Siegel (135 m), na 6. miejscu Anders Fannemel (130 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Roman Koudelka (130 m), ósmy Andreas Stjernen (131 m) dziewiąty Johann Andre Forfang (129 m).
Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki (128 m), uplasował się na 10. pozycji. Na 16. miejscu został sklasyfikowany Piotr Żyła (127 m). W trzeciej dziesiątce uplasowali się Jakub Wolny (135 m) i Kamil Stoch (121,5 m) – odpowiednio na 23. i 24. lokacie. Trzydziesty drugi w serii próbnej był Stefan Hula (123,5 m), a czterdziesty pierwszy Aleksander Zniszczoł (118 m).
W parach KO Dawid Kubacki wygrał z Jernejem Damjanem (118 m); Kamil Stoch z Andreasem Schulerem (110,5 m), a Jakub Wolny z Naoki Nakamurą (131 m). Pozostali Polacy przegrali swoje rywalizację w serii próbnej – Hula z Granerudem (135 m), Żyła z Peierem (131 m), a Zniszczoł z Zajcem (118,5 m).
Podczas serii próbnej wiatr sprzyjał zawodnikom, ale jego siła była różna. Przy najsilniejszym wietrze pod narty skakał Alex Insam (127 m) – 0,98 m/s. Natomiast przy najsłabszym wietrze swoją próbę oddał Kamil Stoch (121,5 m) – 0,11 m/s pod narty.
Seria próbna rozpoczęła się z 15. belki startowej, później sędziowie, z uwagi na silny wiatr pod narty i dalekie skoki, obniżali belkę – odpowiednio na: 14., 13., 11. i w końcu na 10.
W serii próbnej nie skakał Anze Semenic.
Początek konkursu o godzinie 14:00.
| Wyniki serii próbnej Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen (HS142): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 140.0 | 10 | 88.8 | -3.3 | 102.9 | |||
| 2 | 12 | JOHANSSON Robert | NOR | 135.0 | 10 | 89.0 | -7.3 | 89.9 | |||
| 3 | 4 | EISENBICHLER Markus | GER | 133.5 | 10 | 88.5 | -6.4 | 88.1 | |||
| 4 | 14 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 135.0 | 11 | 89.0 | -8.0 | 85.3 | |||
| 5 | 15 | SIEGEL David | GER | 135.0 | 11 | 89.0 | -8.6 | 84.7 | |||
| 6 | 10 | FANNEMEL Anders | NOR | 130.0 | 10 | 88.9 | -3.9 | 84.3 | |||
| 7 | 7 | KOUDELKA Roman | CZE | 130.0 | 10 | 88.2 | -6.4 | 81.8 | |||
| 8 | 5 | STJERNEN Andreas | NOR | 131.0 | 10 | 89.0 | -8.6 | 81.4 | |||
| 9 | 11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.0 | 10 | 88.8 | -5.2 | 81.2 | |||
| 10 | 1 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 10 | 88.7 | -4.1 | 80.5 | |||
| 11 | 6 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 10 | 88.9 | -7.0 | 79.4 | |||
| 12 | 16 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 130.5 | 11 | 88.5 | -6.4 | 78.8 | |||
| 13 | 38 | PEIER Killian | SUI | 131.0 | 11 | 88.8 | -7.8 | 78.3 | |||
| 14 | 41 | AMMANN Simon | SUI | 127.0 | 10 | 88.3 | -5.6 | 77.2 | |||
| 14 | 17 | AALTO Antti | FIN | 129.0 | 11 | 88.9 | -5.3 | 77.2 | |||
| 16 | 29 | WELLINGER Andreas | GER | 134.0 | 13 | 90.0 | -7.6 | 76.3 | |||
| 16 | 13 | ZYLA Piotr | POL | 127.0 | 10 | 88.6 | -6.5 | 76.3 | |||
| 18 | 24 | HAYBOECK Michael | AUT | 134.0 | 14 | 90.1 | -5.3 | 74.7 | |||
| 19 | 19 | FREITAG Richard | GER | 125.0 | 11 | 88.8 | -1.9 | 73.4 | |||
| 20 | 22 | HUBER Daniel | AUT | 131.0 | 13 | 89.2 | -5.5 | 73.0 | |||
| 21 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 125.0 | 11 | 88.8 | -2.6 | 72.7 | |||
| 22 | 8 | LEYHE Stephan | GER | 125.0 | 10 | 89.0 | -7.1 | 72.1 | |||
| 23 | 26 | WOLNY Jakub | POL | 135.0 | 15 | 90.0 | -6.1 | 71.9 | |||
| 24 | 3 | STOCH Kamil | POL | 121.5 | 10 | 87.7 | -1.1 | 71.8 | |||
| 25 | 39 | PASCHKE Pius | GER | 125.5 | 10 | 87.7 | -8.6 | 71.5 | |||
| 26 | 20 | SATO Yukiya | JAP | 127.0 | 11 | 88.4 | -8.6 | 70.3 | |||
| 27 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 130.5 | 13 | 88.7 | -7.7 | 69.9 | |||
| 28 | 40 | HOFFMANN Felix | GER | 123.0 | 10 | 88.0 | -7.2 | 68.4 | |||
| 29 | 33 | ITO Daiki | JAP | 124.5 | 11 | 89.1 | -6.7 | 67.7 | |||
| 30 | 35 | TANDE Daniel Andre | NOR | 124.0 | 11 | 89.1 | -6.3 | 67.2 | |||
| 31 | 27 | PEDERSEN Robin | NOR | 128.5 | 14 | 90.3 | -3.4 | 66.7 | |||
| 32 | 37 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 11 | 88.6 | -7.9 | 64.7 | |||
| 32 | 9 | ZAJC Timi | SLO | 118.5 | 10 | 88.2 | -2.8 | 64.7 | |||
| 34 | 25 | NAKAMURA Naoki | JAP | 131.0 | 15 | 89.8 | -6.4 | 64.4 | |||
| 35 | 30 | KRAFT Stefan | AUT | 126.0 | 13 | 89.4 | -5.5 | 64.0 | |||
| 36 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 118.0 | 10 | 87.6 | -3.5 | 63.1 | |||
| 37 | 28 | HAMANN Martin | GER | 128.0 | 14 | 89.8 | -6.3 | 62.9 | |||
| 38 | 18 | KASAI Noriaki | JAP | 121.0 | 11 | 88.7 | -6.5 | 61.6 | |||
| 39 | 44 | FREUND Severin | GER | 120.0 | 10 | 88.5 | -8.8 | 61.4 | |||
| 40 | 31 | INSAM Alex | ITA | 127.0 | 13 | 89.5 | -10.2 | 61.1 | |||
| 41 | 42 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.0 | 10 | 88.2 | -6.2 | 60.4 | |||
| 42 | 21 | SCHMID Constantin | GER | 124.0 | 13 | 89.5 | -8.2 | 57.7 | |||
| 43 | 45 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 117.0 | 10 | 88.5 | -8.0 | 56.8 | |||
| 44 | 34 | FETTNER Manuel | AUT | 118.0 | 11 | 89.0 | -7.2 | 55.5 | |||
| 45 | 48 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 | 10 | 88.3 | -2.3 | 50.8 | |||
| 46 | 47 | BAER Moritz | GER | 110.5 | 10 | 87.8 | -3.7 | 49.4 | |||
| 47 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 113.0 | 10 | 88.6 | -8.5 | 49.1 | |||
| 48 | 49 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 108.5 | 10 | 87.7 | -2.6 | 46.9 | |||
| 49 | 43 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 110.5 | 10 | 88.4 | -8.0 | 45.1 | |||
| 36 | SEMENIC Anze | SLO | DNS | ||||||||
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich



