Reprezentacja Niemiec prowadzi na półmetku konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem (HS140). Drugie miejsce zajmują Austriacy, a trzecie Norwegowie. Tuż za podium plasują się Polacy.
Nadspodziewanie dobrze zaprezentowali się w pierwszej serii Austriacy – Stefan Kraft (137 m) indywidualnie osiągnął najwyższą notę. Wszyscy reprezentanci tego kraju przekraczali granicę 130 metrów.
Podobnie Niemcy – z tej reprezentacji najlepiej zaprezentował się Markus Eisenbichler (138,5 m), który indywidualnie plasowałby się za wspomnianym Austriakiem.
Również wszyscy Norwegowie przekraczali 130 metrów w powietrzu, jednak ich odległości były o kilka metrów krótsze od rywali, dlatego do liderów tracą 23,9 punktu.
W Polskiej reprezentacji tylko Piotr Żyła (126,5 m) skoczył poniżej 130 metrów. Maciej Kot wylądował dokładnie na 130 metrze, natomiast Dawid Kubacki i Kamil Stoch indywidualnie plasowaliby się w pierwszej dziesiątce. Stoch uzyskał odległość 136 metrów, a Kubacki wylądował dwa metry bliżej.
Indywidualnie bardzo dobrze zaprezentowali się także: Roman Koudelka (138,5 m), Karl Geiger (137 m), Killian Peier (138,5 m), Timi Zajc (135 m), David Siegel (135 m) czy też Jan Hoerl (134,5 m).
Do serii finałowej nie zakwalifikowali się Finowie oraz Rosjanie.
Konkurs rozpoczęto z 19. belki startowej, natomiast 7 ostatnich zawodników ruszało z 18. platformy. Podczas rywalizacji wiatr wiał w plecy zawodnikom, jednak nie przeszkadzał zawodnikom i organizatorom, co więcej poziom zawodów jest wyjątkowo wysoki – aż 25 zawodników uzyskiwało przynajmniej 130 metrów.
Początek serii finałowej o 17:17.
Wyniki po I serii: | |||
lp. | nr | kraj | nota |
---|---|---|---|
1 | 9 | Niemcy | 583.9 |
2 | 6 | Austria | 574.9 |
3 | 7 | Norwegia | 560.0 |
4 | 10 | Polska | 552.7 |
5 | 5 | Slowenia | 541.7 |
6 | 8 | Japonia | 515.6 |
7 | 2 | Czechy | 513.3 |
8 | 4 | Szwajcaria | 495.1 |
9 | 1 | Finlandia | 477.9 |
10 | 3 | Rosja | 472.7 |
Indywidualne wyniki po I serii: | |||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-4 | KRAFT Stefan | AUT | 137.0 | 150,2 |
2 | 9-2 | EISENBICHLER Markus | GER | 138.5 | 149,9 |
3 | 2-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 138.5 | 149,8 |
4 | 9-1 | GEIGER Karl | GER | 137.0 | 149,0 |
5 | 10-3 | STOCH Kamil | POL | 136.0 | 147,1 |
6 | 4-4 | PEIER Killian | SUI | 138.5 | 146,4 |
7 | 5-4 | ZAJC Timi | SLO | 135.0 | 145,2 |
8 | 10-4 | KUBACKI Dawid | POL | 134.0 | 145,1 |
9 | 9-3 | SIEGEL David | GER | 135.0 | 144,6 |
10 | 6-2 | HOERL Jan | AUT | 134.5 | 143,5 |
11 | 8-4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 132.0 | 143,2 |
12 | 3-4 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 135.5 | 142,3 |
13 | 7-3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 134.5 | 142,3 |
14 | 6-3 | HAYBOECK Michael | AUT | 133.0 | 141,7 |
15 | 7-4 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.0 | 141,3 |
16 | 9-4 | LEYHE Stephan | GER | 131.0 | 140,4 |
17 | 6-1 | HUBER Daniel | AUT | 132.5 | 139,5 |
18 | 7-2 | FANNEMEL Anders | NOR | 133.0 | 139,1 |
19 | 2-1 | POLASEK Viktor | CZE | 131.0 | 137,8 |
20 | 7-1 | STJERNEN Andreas | NOR | 131.0 | 137,3 |
21 | 8-2 | ITO Daiki | JAP | 132.0 | 136,7 |
22 | 5-3 | LANISEK Anze | SLO | 130.5 | 135,8 |
23 | 5-2 | PREVC Domen | SLO | 130.5 | 135,1 |
24 | 10-2 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 133,1 |
25 | 1-3 | AALTO Antti | FIN | 131.0 | 131,8 |
26 | 10-1 | ŻYŁA Piotr | POL | 126.5 | 127,4 |
27 | 1-2 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 125.5 | 125,7 |
28 | 5-1 | SEMENIC Anze | SLO | 125.5 | 125,6 |
29 | 4-2 | AMMANN Simon | SUI | 127.0 | 124,0 |
30 | 8-1 | SATO Yukiya | JAP | 122.0 | 119,2 |
31 | 2-2 | SAKALA Filip | CZE | 121.5 | 117,6 |
32 | 3-3 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 121.0 | 116,7 |
33 | 8-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 116,5 |
34 | 4-3 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120.5 | 114,5 |
35 | 3-2 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.5 | 113,2 |
36 | 1-4 | MAATTA Jarkko | FIN | 119.5 | 112,8 |
37 | 4-1 | SCHULER Andreas | SUI | 118.0 | 110,2 |
38 | 2-3 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 | 108,1 |
39 | 1-1 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 116.5 | 107,6 |
40 | 3-1 | KORNILOV Denis | RUS | 114.0 | 100,5 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich