Kamil Stoch wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem drużynowym Pucharu Świata w fińskim Lahti.
Kamil Stoch oddał skok na 127 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugi Junshiro Kobayashi (125 m) stracił do reprezentanta Polski 5,9 punktu. Trzecie miejsce zajął Norweg Halvor Egner Granerud (126,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (125,5 m), Ryoyu Kobayashi (121,5 m), Michael Hayboeck (124 m), Killian Peier (124 m), Stefan Kraft (123,5 m), Philipp Aschenwald (123 m), Piotr Żyła (124,5 m).
Wyniki serii próbnej PŚ w Lahti (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | STOCH Kamil | POL | 127.0 | 7 | 86.7 | -7.2 | 77.5 | |||
2 | 83 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.0 | 8 | 87.5 | -4.6 | 71.6 | |||
3 | 64 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.5 | 7 | 87.4 | -12.5 | 71.3 | |||
4 | 61 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.5 | 8 | 87.4 | -6.5 | 70.6 | |||
5 | 84 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 121.5 | 7 | 87.3 | -6.7 | 68.1 | |||
6 | 73 | HAYBOECK Michael | AUT | 124.0 | 8 | 88.1 | -6.9 | 67.5 | |||
6 | 34 | PEIER Killian | SUI | 124.0 | 7 | 87.2 | -11.8 | 67.5 | |||
8 | 74 | KRAFT Stefan | AUT | 123.5 | 7 | 87.1 | -11.3 | 67.1 | |||
9 | 71 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 123.0 | 8 | 87.9 | -6.2 | 66.4 | |||
10 | 102 | ZYLA Piotr | POL | 124.5 | 8 | 87.8 | -9.8 | 65.5 | |||
11 | 92 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 8 | 87.8 | -8.9 | 64.6 | |||
12 | 62 | JOHANSSON Robert | NOR | 121.0 | 8 | 87.5 | -5.7 | 63.3 | |||
13 | 101 | WOLNY Jakub | POL | 122.0 | 8 | 87.2 | -8.4 | 62.4 | |||
14 | 91 | GEIGER Karl | GER | 123.0 | 8 | 88.1 | -11.0 | 61.6 | |||
15 | 93 | WELLINGER Andreas | GER | 118.5 | 8 | 87.9 | -3.7 | 60.8 | |||
16 | 103 | KUBACKI Dawid | POL | 119.5 | 8 | 88.2 | -6.5 | 59.8 | |||
17 | 94 | LEYHE Stephan | GER | 117.5 | 7 | 87.8 | -8.1 | 59.5 | |||
18 | 72 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 118.0 | 8 | 87.5 | -7.5 | 56.1 | |||
19 | 81 | SATO Yukiya | JAP | 118.5 | 8 | 86.9 | -8.9 | 55.6 | |||
20 | 52 | PREVC Peter | SLO | 117.0 | 8 | 87.3 | -7.6 | 54.2 | |||
20 | 33 | AMMANN Simon | SUI | 118.0 | 8 | 87.5 | -9.4 | 54.2 | |||
22 | 54 | JELAR Ziga | SLO | 112.0 | 7 | 86.9 | -5.0 | 52.7 | |||
23 | 44 | KOUDELKA Roman | CZE | 112.5 | 7 | 86.7 | -9.3 | 49.3 | |||
23 | 41 | POLASEK Viktor | CZE | 116.5 | 8 | 87.5 | -11.6 | 49.3 | |||
25 | 51 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 113.5 | 8 | 87.4 | -7.5 | 48.0 | |||
26 | 82 | ITO Daiki | JAP | 110.5 | 8 | 88.0 | -7.6 | 42.5 | |||
27 | 43 | HLAVA Lukas | CZE | 107.0 | 8 | 87.3 | -2.1 | 41.7 | |||
28 | 13 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 111.5 | 8 | 87.5 | -10.9 | 41.0 | |||
29 | 31 | SCHULER Andreas | SUI | 107.5 | 8 | 87.4 | -8.2 | 36.5 | |||
30 | 24 | NAZAROV Mikhail | RUS | 101.0 | 7 | 86.9 | -4.2 | 33.7 | |||
31 | 12 | MAATTA Jarkko | FIN | 106.0 | 8 | 87.2 | -9.6 | 32.4 | |||
32 | 14 | AALTO Antti | FIN | 101.0 | 7 | 87.2 | -7.4 | 30.5 | |||
33 | 32 | PETER Dominik | SUI | 101.0 | 8 | 87.8 | -6.0 | 27.0 | |||
34 | 42 | KOZISEK Cestmir | CZE | 95.5 | 8 | 87.9 | -5.0 | 18.1 | |||
35 | 23 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 97.0 | 8 | 87.0 | -8.9 | 16.9 | |||
36 | 21 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 93.5 | 8 | 86.8 | -5.1 | 14.4 | |||
37 | 53 | DAMJAN Jernej | SLO | 90.0 | 8 | 86.5 | -2.9 | 10.3 | |||
38 | 63 | STJERNEN Andreas | NOR | 68.0 | 8 | 88.3 | -2.9 | ||||
38 | 22 | SERGEEV Maksim | RUS | 77.0 | 8 | 86.9 | -2.9 | ||||
38 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 68.0 | 8 | 87.5 | -8.0 |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski