Stefan Kraft wygrał dzisiejszy konkursu Pucharu Świata w Falun. Austriak oddał skoki na odległość 97,5 i 96,5 metra.
Austriak wygrał tym samym 46 konkurs PŚ i zrównał się pod względem zwycięstw z Matti Nykänenem. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek (96 i 96 m). Słoweniec stracił do Austriaka 2,2 punktu. Podium uzupełnił Philipp Raimund (94,5 i 99,5 m).
Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kacper Tomasiak (93 m i 93), który został sklasyfikowany na 12. miejscu. Kamil Stoch (93,5 i 93 m) zajął ostateczne 15. miejsce, a Paweł Wąsek (88,5 i 90 m) – 27.
| Pozycja | Numer | Q | Zawodnik | Nat. | 1 skok | Punkty | 2 skok | Punkty | Łączna punktacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | KRAFT, Stefan | AUT | 97.5 | 127.4 | 96.5 | 122.5 | 249.9 | |
| 2 | 43 | LANISEK, Anze | SLO | 96.0 | 122.2 | 96.0 | 125.5 | 247.7 | |
| 3 | 45 | RAIMUND, Philipp | GER | 94.5 | 119.9 | 99.5 | 125.0 | 244.9 | |
| 4 | 42 | EMBACHER, Stephan | AUT | 95.0 | 119.9 | 96.5 | 121.9 | 241.8 | |
| 5 | 47 | HOERL, Jan | AUT | 94.0 | 119.0 | 97.0 | 121.6 | 240.6 | |
| 6 | 49 | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 94.0 | 121.0 | 93.5 | 119.2 | 240.2 | |
| 7 | 50 | KOBAYASHI, Ryoyu | JAP | 94.0 | 120.1 | 95.5 | 117.4 | 237.5 | |
| 8 | 44 | HOFFMANN, Felix | GER | 92.0 | 115.8 | 97.0 | 119.9 | 235.7 | |
| 9 | 36 | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL![]() | 95.0 | 119.9 | 93.0 | 114.8 | 234.7 | |
| 10 | 35 | LINDVIK, Marius | NOR![]() | 94.0 | 118.2 | 92.5 | 113.8 | 232.0 | |
| 11 | 38 | NIKAIDO, Ren | JAP![]() | 93.0 | 117.6 | 92.0 | 113.6 | 231.2 | |
| 12 | 32 | TOMASIAK, Kacper | POL | 93.0 | 119.4 | 93.0 | 111.6 | 231.0 | |
| 13 | 48 | PREVC, Domen | SLO | 92.0 | 113.6 | 95.0 | 117.1 | 230.7 | |
| 14 | 34 | NAKAMURA, Naoki | JAP | 91.5 | 115.6 | 94.5 | 113.9 | 229.5 | |
| 15 | 39 | STOCH, Kamil | POL | 93.5 | 117.2 | 93.0 | 111.3 | 228.5 | |
| 16 | 31 | ORTNER, Maximilian | AUT | 90.5 | 112.7 | 93.5 | 114.3 | 227.0 | |
| 17 | 40 | FETTNER, Manuel | AUT | 90.5 | 109.0 | 94.0 | 117.1 | 226.1 | |
| 18 | 22 | PASCHKE, Pius | GER | 91.0 | 110.9 | 92.5 | 114.0 | 224.9 | |
| 19 | 9 | WELLINGER, Andreas | GER | 93.0 | 114.7 | 91.5 | 109.2 | 223.9 | |
| 20 | 28 | AALTO, Antti | FIN | 91.5 | 113.5 | 92.0 | 110.3 | 223.8 | |
| 21 | 7 | OBLAK, Rok | SLO | 91.5 | 111.5 | 92.0 | 111.0 | 222.5 | |
| 22 | 37 | AIGRO, Artti | EST | 93.0 | 116.1 | 90.0 | 106.1 | 222.2 | |
| 23 | 33 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 91.5 | 113.5 | 91.5 | 107.7 | 221.2 | |
| 24 | 41 | ZAJC, Timi | SLO | 91.5 | 112.0 | 90.0 | 108.1 | 220.1 | |
| 25 | 18 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 90.0 | 109.0 | 90.0 | 109.8 | 218.8 | |
| 26 | 5 | URLAUB, Andrew | USA | 90.0 | 108.1 | 88.5 | 106.7 | 214.8 | |
| 27 | 21 | WASEK, Pawel | POL | 88.5 | 108.4 | 90.0 | 105.8 | 214.2 | |
| 28 | 10 | FRANTZ, Tate | USA | 89.5 | 108.1 | 88.0 | 104.6 | 212.7 | |
| 29 | 8 | SATO, Yukiya | JAP | 90.5 | 109.0 | 88.5 | 103.5 | 212.5 | |
| 30 | 24 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 88.5 | 108.0 | 85.5 | 99.4 | 207.4 |

AUT

