Elias Tollinger objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Fis Cup 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Zakopanem!
Elias Tollinger uplasował się w dzisiejszym konkursie w Zakopanem na dziewiątej pozycji i awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2017/2018. Na drugie miejsce spadł nieobecny w stolicy Tatr – Przemysław Kantyka.
Trzecie miejsce w generalce utrzymał jedenasty w dzisiejszym konkursie – Markus Rupitsch. Zwycięzca z niedzielnej rywalizacji w Zakopanem – Stefan Huber, przesunął się z ósmej lokaty na czwartą.
Piątą pozycję w klasyfikacji generalnej utrzymał dziewiętnasty w dzisiejszym konkursie – Dominik Maylaender. Z czwartej na szóstą lokatę spadł nieobecny w Zakopanem – Timi Zajc.
Na siódme miejsce z szóstego spadł Ulrich Wohlgenannt, który tak samo jak Słoweniec nie brał udziału w rywalizacji w Zakopanem. Z szesnastej lokaty na ósmą przesunął się drugi w dzisiejszym konkursie – Maximilian Steiner.
Z siódmej pozycji na dziewiątą spadł kolejny z reprezentantów Austrii – Mika Schwann, który w ten weekend nie rywalizował w konkursach Fis Cup.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej zajmuje Philipp Aschenwald. Bartosz Czyż zajął dzisiaj siódme miejsce i w generalce awansował z osiemnastej lokaty na dwunastą. Czternasty w niedzielnej rywalizacji Paweł Wąsek, utrzymał 20. lokatę.
Klasyfikacja generalna Fis Cup w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOLLINGER Elias | 409 | 0 | 10 | |
2 | KANTYKA Przemysław | 395 | -14 | 12 | |
3 | RUPITSCH Markus | 369 | -40 | 8 | |
4 | HUBER Stefan | 330 | -79 | 8 | |
5 | MAYLAENDER Dominik | 329 | -80 | 10 | |
6 | ZAJC Timi | 318 | -91 | 4 | |
7 | WOHLGENANNT Ulrich | 270 | -139 | 6 | |
8 | STEINER Maximilian | 259 | -150 | 4 | |
9 | SCHWANN Mika | 231 | -178 | 8 | |
10 | ASCHENWALD Philipp | 206 | -203 | 6 | |
11 | KYTOESAHO Niko | 204 | -205 | 6 | |
12 | CZYŻ Bartosz | 199 | -210 | 10 | |
12 | LACKNER Thomas | 199 | -210 | 7 | |
14 | OSTERC Aljaz | 193 | -216 | 8 | |
14 | POGRAJC Andraz | 193 | -216 | 6 | |
16 | PASCHKE Pius | 186 | -223 | 4 | |
17 | WAGNER Lukas | 182 | -227 | 14 | |
18 | DEZMAN Nejc | 180 | -229 | 2 | |
18 | ITO Masamitsu | 180 | -229 | 2 | |
20 | WĄSEK Paweł | 164 | -245 | 10 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich