Ryoyu Kobayashi utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019 po dzisiejszym konkursie w Engelbergu.
Piotr Żyła zajął dzisiaj drugie miejsce i zbliżył się do Ryoyu Kobayashiego (7 miejsce) ze 135 do 91 punktów. Johann Andre Forfang uplasował się w Engelbergu na czwartej pozycji i w generalce przesunął się z czwartej lokaty na trzecią, z kolei Kamil Stoch (9 miejsce) spadł z trzeciej pozycji na czwartą.
Karl Geiger wygrywając dzisiejszy konkurs zamienił się miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ze swoim rodakiem Stephanem Leyhe (6 miejsce w Engelbergu). Jewgienij Klimow zakończył zmagania na piątej lokacie i w generalce przesunął się z ósmego miejsca na siódme.
Z kolei Andreas Wellinger (14 miejsce w Engelbergu) spadł z siódmej pozycji na ósmą. Dziewiątą lokatę w generalce utrzymał Robert Johansson, a Timi Zajc przesunął się z dziesiątej pozycji na dziewiątą.
Dawid Kubacki utrzymał czternaste miejsce w klasyfikacji generalnej, Jakub Wolny spadł z dwudziestej pierwszej pozycji na dwudziestą czwartą, Stefan Hula z trzydziestej pierwszej na trzydziestą trzecią, a Maciej Kot awansował z czterdziestej ósmej na czterdziestą piątą.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 456 | 0 | 6 |
| 2 | ŻYŁA Piotr | POL | 365 | -91 | 6 |
| 3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 305 | -151 | 6 |
| 3 | STOCH Kamil | POL | 305 | -151 | 6 |
| 5 | GEIGER Karl | GER | 277 | -179 | 6 |
| 6 | LEYHE Stephan | GER | 231 | -225 | 6 |
| 7 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 206 | -250 | 6 |
| 8 | WELLINGER Andreas | GER | 191 | -265 | 6 |
| 9 | JOHANSSON Robert | NOR | 166 | -290 | 6 |
| 9 | ZAJC Timi | SLO | 166 | -290 | 6 |
| 11 | PREVC Domen | SLO | 147 | -309 | 5 |
| 12 | KRAFT Stefan | AUT | 129 | -327 | 6 |
| 13 | AALTO Antti | FIN | 114 | -342 | 6 |
| 14 | KUBACKI Dawid | POL | 109 | -347 | 6 |
| 15 | HUBER Daniel | AUT | 101 | -355 | 6 |
| 16 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 84 | -372 | 6 |
| 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 78 | -378 | 6 |
| 18 | EISENBICHLER Markus | GER | 64 | -392 | 6 |
| 18 | PEIER Killian | SUI | 64 | -392 | 6 |
| 20 | FANNEMEL Anders | NOR | 61 | -395 | 6 |
| 20 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 61 | -395 | 6 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 55 | -401 | 5 |
| 23 | LANISEK Anze | SLO | 53 | -403 | 5 |
| 24 | WOLNY Jakub | POL | 52 | -404 | 5 |
| 25 | FETTNER Manuel | AUT | 47 | -409 | 5 |
| 26 | FREITAG Richard | GER | 37 | -419 | 6 |
| 26 | POLASEK Viktor | CZE | 37 | -419 | 6 |
| 28 | SIEGEL David | GER | 31 | -425 | 6 |
| 29 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -428 | 5 |
| 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 28 | -428 | 6 |
| 31 | HAYBOECK Michael | AUT | 26 | -430 | 3 |
| 32 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -434 | 4 |
| 33 | HULA Stefan | POL | 21 | -435 | 6 |
| 34 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -438 | 6 |
| 34 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -438 | 4 |
| 36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -439 | 5 |
| 37 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 15 | -441 | 4 |
| 37 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -441 | 4 |
| 39 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -442 | 3 |
| 40 | SATO Yukiya | JAP | 13 | -443 | 1 |
| 41 | AIGRO Artti | EST | 12 | -444 | 2 |
| 41 | FREUND Severin | GER | 12 | -444 | 5 |
| 43 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -445 | 5 |
| 44 | ITO Daiki | JAP | 8 | -448 | 6 |
| 45 | INSAM Alex | ITA | 7 | -449 | 4 |
| 45 | KOT Maciej | POL | 7 | -449 | 5 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 6 | -450 | 6 |
| 48 | SEMENIC Anze | SLO | 5 | -451 | 3 |
| 48 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -451 | 2 |
| 50 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -452 | 5 |
| 51 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -454 | 4 |
| 51 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -454 | 5 |
| 53 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -455 | 6 |
| 53 | STJERNEN Andreas | NOR | 1 | -455 | 4 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



