Ryoyu Kobayashi po wczorajszym zwycięstwie w Oberstdorfie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019.
Ryoyu Kobayashi dzięki odniesionemu zwycięstwu w Oberstdorfie powiększył przewagę nad Piotrem Żyłą (6 miejsce) ze 111 do 171 punktów. Trzecie miejsce utrzymał Kamil Stoch (7 miejsce), który jednak traci już do Japończyka 259 oczek.
Na pozycjach 4 – 8 nie zaszły zmiany. Swoje pozycje utrzymali kolejno Karl Geiger, Johann Andre Forfang, Stephan Leyhe, Jewgienij Klimow oraz Robert Johansson.
Stefan Kraft zajmując trzeci miejsce w inauguracyjnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni przesunął się z trzynastej lokaty na dziewiątą. Pierwszą dziesiątkę zamyka Timi Zajc.
Dawid Kubacki awansował z dwunastego miejsca na jedenaste, Jakub Wolny z dwudziestego trzeciego miejsca na dwudzieste drugie. Z kolei Stefan Hula spadł z trzydziestej drugiej lokaty na trzydziestą piątą, a Maciej Kot z czterdziestej dziewiątej na pięćdziesiątą pierwszą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 656 | 0 | 8 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 485 | -171 | 8 |
3 | STOCH Kamil | POL | 397 | -259 | 8 |
4 | GEIGER Karl | GER | 349 | -307 | 8 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 327 | -329 | 8 |
6 | LEYHE Stephan | GER | 275 | -381 | 8 |
7 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 249 | -407 | 8 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 238 | -418 | 8 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 211 | -445 | 8 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 208 | -448 | 8 |
11 | KUBACKI Dawid | POL | 199 | -457 | 8 |
12 | WELLINGER Andreas | GER | 198 | -458 | 8 |
13 | EISENBICHLER Markus | GER | 184 | -472 | 8 |
14 | PREVC Domen | SLO | 160 | -496 | 6 |
15 | AALTO Antti | FIN | 149 | -507 | 8 |
16 | KOUDELKA Roman | CZE | 131 | -525 | 8 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 127 | -529 | 7 |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 97 | -559 | 8 |
19 | PEIER Killian | SUI | 76 | -580 | 8 |
20 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 72 | -584 | 8 |
21 | FANNEMEL Anders | NOR | 69 | -587 | 8 |
22 | WOLNY Jakub | POL | 66 | -590 | 7 |
23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 65 | -591 | 6 |
23 | STJERNEN Andreas | NOR | 65 | -591 | 6 |
25 | LANISEK Anze | SLO | 53 | -603 | 6 |
26 | FREITAG Richard | GER | 52 | -604 | 7 |
27 | SIEGEL David | GER | 51 | -605 | 8 |
28 | NAKAMURA Naoki | JAP | 48 | -608 | 8 |
29 | FETTNER Manuel | AUT | 47 | -609 | 7 |
30 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -616 | 8 |
31 | HAYBOECK Michael | AUT | 30 | -626 | 5 |
32 | SATO Yukiya | JAP | 29 | -627 | 3 |
33 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -628 | 7 |
33 | PREVC Peter | SLO | 28 | -628 | 3 |
35 | HULA Stefan | POL | 25 | -631 | 8 |
36 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -634 | 4 |
37 | AMMANN Simon | SUI | 20 | -636 | 5 |
37 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -636 | 2 |
39 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -638 | 7 |
39 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -638 | 4 |
41 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -639 | 6 |
42 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 15 | -641 | 6 |
42 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -641 | 6 |
44 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -642 | 4 |
45 | AIGRO Artti | EST | 12 | -644 | 2 |
45 | FREUND Severin | GER | 12 | -644 | 7 |
47 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -645 | 6 |
48 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -646 | 2 |
49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -647 | 8 |
50 | ITO Daiki | JAP | 8 | -648 | 8 |
51 | INSAM Alex | ITA | 7 | -649 | 5 |
51 | KOT Maciej | POL | 7 | -649 | 6 |
51 | SCHMID Constantin | GER | 7 | -649 | 1 |
54 | SEMENIC Anze | SLO | 5 | -651 | 4 |
54 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -651 | 3 |
56 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -652 | 6 |
57 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -654 | 4 |
57 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -654 | 6 |
59 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -655 | 6 |
59 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1 | -655 | 3 |
59 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -655 | 6 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek