Richard Freitag objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po sobotnim konkursie w Niżnym Tagile.
Richard Freitag po dwóch pierwszych konkursach Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 zajmował szóste miejsce, zdobywając dzisiaj 100 punktów, przesunął się na pierwszą lokatę.
Na drugą pozycję z trzeciej awansował Daniel Andre Tande, Norweg przegrał dzisiaj tylko z Richardem Freitagiem. Johann Andre Forfang dzisiaj zajął trzecie miejsce i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przesunął się z czwartego miejsca na trzecie.
Andreas Wellinger zajął dzisiaj czwarte miejsce i awansował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na czwartą pozycję z siódmej. O trzy oczka przesunął się również Stefan Kraft. Austriak razem z Niemcem zajął dzisiaj czwartą lokatę i w generalce plasuje się na piątej pozycji.
Na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata spadł nieobecny w Niżnym Tagile, lider po dwóch pierwszych konkursach sezonu – Junshiro Kobayashi. Z drugiej pozycji na siódmą spadł Jernej Damjan. Słoweniec dzisiaj zajął osiemnastą lokatę.
Kamil Stoch uplasował się dzisiaj na piętnastej pozycji i w klasyfikacji generalnej spadł z piątego miejsca na ósme. Oczko niżej klasyfikowany jest Piotr Żyła, który dzisiaj zajął dziewiątą lokatę i w generalce awansował z dziesiątej pozycji.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zamyka Dawid Kubacki, który dzisiaj zakończył zmagania na jedenastym miejscu.
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() |
190 | 0 | 3 |
2 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
175 | -15 | 3 |
3 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
153 | -37 | 3 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() |
139 | -51 | 3 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
130 | -60 | 3 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
126 | -64 | 2 |
7 | DAMJAN Jernej | ![]() |
113 | -77 | 2 |
8 | STOCH Kamil | ![]() |
107 | -83 | 3 |
9 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
86 | -104 | 3 |
10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
82 | -108 | 3 |
11 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
79 | -111 | 3 |
12 | FETTNER Manuel | ![]() |
69 | -121 | 3 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
67 | -123 | 3 |
14 | JOHANSSON Robert | ![]() |
61 | -129 | 3 |
15 | LEYHE Stephan | ![]() |
55 | -135 | 3 |
16 | PASCHKE Pius | ![]() |
54 | -136 | 3 |
17 | HULA Stefan | ![]() |
50 | -140 | 3 |
18 | SEMENIC Anze | ![]() |
43 | -147 | 3 |
19 | HUBER Daniel | ![]() |
42 | -148 | 2 |
20 | PREVC Peter | ![]() |
39 | -151 | 3 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com