Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air po dzisiejszym prologu w Lillehammer.
Kamil Stoch wygrywając dzisiejszy prolog (kwalifikacje) w Lillehammer powiększył przewagę nad Robertem Johanssonem (3 miejsce) z 6,5 do 23,5 punktu. Trzecie miejsce utrzymał Johann Andre Forfang (15 miejsce), który traci jednak do Kamila Stocha już 47,6 punktu.
Z szóstej pozycji na czwartą przesunął się Andreas Stjernen, który w prologu uplasował się na czwartej lokacie. Czwarte miejsce ex-equo ze Stjernenem zajmuje zwycięzca z Oslo – Daniel Andre Tande, który dzisiaj został sklasyfikowany na dziesiątej lokacie.
Z piątego miejsca na szóste spadł Stefan Kraft. Austriak w dzisiejszych kwalifikacjach zajął szóstą lokatę. Z kolei Dawid Kubacki po drugiej pozycji w prologu przesunął się dziewiątej lokaty na siódmą.
Andreas Wellinger i Richard Freitag spadli kolejno z siódmej pozycji na ósmą i z ósmej na dziewiątą w klasyfikacji generalnej Raw Air 2018. Na dziesiąte miejsce z jedenastego awansował Gregor Schlierenzauer, który w dzisiejszych kwalifikacjach zajął dziewiątą pozycje.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 835.1 | 0 | 4 | |
2 | JOHANSSON Robert | 811.6 | -23.5 | 4 | |
3 | FORFANG Johann Andre | 787.5 | -47.6 | 4 | |
4 | STJERNEN Andreas | 781 | -54.1 | 4 | |
4 | TANDE Daniel Andre | 781 | -54.1 | 4 | |
6 | KRAFT Stefan | 780.5 | -54.6 | 4 | |
7 | KUBACKI Dawid | 762.1 | -73 | 4 | |
8 | WELLINGER Andreas | 757.2 | -77.9 | 4 | |
9 | FREITAG Richard | 755.5 | -79.6 | 4 | |
10 | SCHLIERENZAUER Gregor | 743.7 | -91.4 | 4 | |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | 742.8 | -92.3 | 4 | |
12 | DAMJAN Jernej | 731.4 | -103.7 | 4 | |
13 | AMMANN Simon | 730.6 | -104.5 | 4 | |
14 | HAYBOECK Michael | 728.4 | -106.7 | 4 | |
15 | SATO Yukiya | 720.6 | -114.5 | 4 | |
16 | GEIGER Karl | 717.8 | -117.3 | 4 | |
17 | AIGNER Clemens | 708.4 | -126.7 | 4 | |
18 | BARTOL Tilen | 690.5 | -144.6 | 4 | |
19 | SCHULER Andreas | 643.7 | -191.4 | 4 | |
20 | PREVC Peter | 610.1 | -225 | 4 | |
21 | HULA Stefan | 591.5 | -243.6 | 4 | |
22 | EISENBICHLER Markus | 590.8 | -244.3 | 4 | |
23 | KOBAYASHI Junshiro | 589.5 | -245.6 | 4 | |
24 | DEZMAN Nejc | 560.2 | -274.9 | 4 | |
25 | DESCHWANDEN Gregor | 535.4 | -299.7 | 4 | |
26 | KLIMOW Jewgienij | 493.7 | -341.4 | 4 | |
27 | GRANERUD Halvor Egner | 490.1 | -345 | 3 | |
28 | LEYHE Stephan | 482.9 | -352.2 | 3 | |
29 | LINDVIK Marius | 478.3 | -356.8 | 3 | |
30 | ASCHENWALD Philipp | 473.7 | -361.4 | 3 | |
31 | WANK Andreas | 466 | -369.1 | 3 | |
32 | ŻYŁA Piotr | 465.3 | -369.8 | 3 | |
33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 458.4 | -376.7 | 3 | |
34 | WOLNY Jakub | 457 | -378.1 | 3 | |
35 | KOT Maciej | 454.3 | -380.8 | 3 | |
36 | LEAROYD Jonathan | 449.8 | -385.3 | 3 | |
37 | HUBER Daniel | 441.6 | -393.5 | 3 | |
38 | TAKEUCHI Taku | 438.9 | -396.2 | 3 | |
39 | KASAI Noriaki | 431.4 | -403.7 | 3 | |
40 | KORNIŁOW Denis | 428.2 | -406.9 | 3 | |
41 | COLLOREDO Sebastian | 410.3 | -424.8 | 4 | |
42 | INSAM Alex | 399.3 | -435.8 | 4 | |
43 | PEIER Killian | 394.2 | -440.9 | 3 | |
44 | NAZAROW Michaił | 390.9 | -444.2 | 3 | |
45 | ROMASZOW Aleksiej | 384 | -451.1 | 3 | |
46 | ZOGRAFSKI Władimir | 352.4 | -482.7 | 3 | |
47 | BICKNER Kevin | 340.6 | -494.5 | 3 | |
48 | FANNEMEL Anders | 328 | -507.1 | 3 | |
49 | ZAJC Timi | 315.8 | -519.3 | 3 | |
50 | HILDE Tom | 315.7 | -519.4 | 3 | |
51 | PEDERSEN Robin | 314 | -521.1 | 3 | |
52 | KOUDELKA Roman | 312.9 | -522.2 | 3 | |
53 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 300.6 | -534.5 | 3 | |
54 | LANISEK Anze | 277.8 | -557.3 | 3 | |
55 | BRESADOLA Davide | 266.2 | -568.9 | 3 | |
56 | SCHMID Constantin | 227.3 | -607.8 | 2 | |
57 | DELLASEGA Roberto | 217.8 | -617.3 | 3 | |
58 | MUMINOW Sabirżan | 211 | -624.1 | 3 | |
59 | KOZISEK Cestmir | 208.2 | -626.9 | 2 | |
60 | RINGEN Sondre | 205.5 | -629.6 | 2 | |
61 | ŻAPAROW Marat | 199.9 | -635.2 | 3 | |
62 | SEMENIC Anze | 195.1 | -640 | 2 | |
63 | BUSKUM Andreas Granerud | 193.2 | -641.9 | 2 | |
64 | AUNE Joakim | 188.6 | -646.5 | 2 | |
65 | NOMME Martti | 183.1 | -652 | 2 | |
66 | ROCH DUPLAND Thomas | 178.6 | -656.5 | 2 | |
67 | GLASDER Michael | 175.9 | -659.2 | 2 | |
68 | KOROLEW Aleksiej | 166.9 | -668.2 | 3 | |
69 | SOKOLENKO Konstantin | 121.8 | -713.3 | 3 | |
70 | SIEGEL David | 119.5 | -715.6 | 1 | |
71 | IPCIOGLU Fatih Arda | 116.3 | -718.8 | 2 | |
72 | AALTO Antti | 102.9 | -732.2 | 1 | |
73 | HAUSWIRTH Sandro | 96.5 | -738.6 | 1 | |
74 | ALAMOMMO Andreas | 88.6 | -746.5 | 1 | |
75 | DEMIR Ayberk | 81.7 | -753.4 | 2 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN