PŚ w Kuusamo: Zwycięstwo reprezentanta Japonii, dwóch Polaków na podium!

0
1049
Kamil Stoch
fot. Aleksandra Wróblewska

Ryoyu Kobayashi wygrał dzisiejszy jednoseryjny konkurs Pucharu Świata w fińskim Kuusamo.

Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 138,5 metra. Drugi Kamil Stoch (140,5 m), stracił do Japończyka 2,1 punktu. Podium uzupełnił Piotr Żyła (136 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Domen Prevc (146 m), Karl Geiger (135 m), Vladimir Zografski (140 m), Timi Zajc (136 m), Robert Johansson (132 m), Andreas Wellinger (132,5 m), Anze Lanisek (135,5 m).

Wyniki konkursu Pucharu Świata w Kuusamo (HS 142):
Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1 KOBAYASHI Ryoyu JAP 138.5 m 142
2 STOCH Kamil POL 140.5 m 139.9
3 ŻYŁA Piotr POL 136 m 135
4 PREVC Domen SLO 146 m 133.6
5 GEIGER Karl GER 135 m 133.5
6 ZOGRAFSKI Władimir BUL 140 m 133.4
7 ZAJC Timi SLO 136 m 131.8
8 JOHANSSON Robert NOR 132 m 129.9
9 WELLINGER Andreas GER 132.5 m 129.8
10 LANISEK Anze SLO 135.5 m 126.8
11 WOLNY Jakub POL 132.5 m 126.7
12 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 135.5 m 124.9
13 FORFANG Johann Andre NOR 131.5 m 124.2
14 HUBER Daniel AUT 134 m 123
15 EISENBICHLER Markus GER 129.5 m 121.9
16 LEYHE Stephan GER 125.5 m 121.7
17 KOBAYASHI Junshiro JAP 132.5 m 119.4
18 HLAVA Lukas CZE 132 m 118.9
19 KOUDELKA Roman CZE 130 m 118.3
20 HULA Stefan POL 133.5 m 118
21 FREITAG Richard GER 128.5 m 117.9
22 FETTNER Manuel AUT 130.5 m 117.4
23 DAMJAN Jernej SLO 129.5 m 114.4
24 GRANERUD Halvor Egner NOR 130.5 m 113
25 MOGEL Zak SLO 130 m 113
26 KRAFT Stefan AUT 126.5 m 112.6
27 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 129.5 m 112.5
28 NAKAMURA Naoki JAP 126 m 111.6
29 FREUND Severin GER 128.5 m 109.5
30 DESCHWANDEN Gregor SUI 127.5 m 107
31 KLIMOV Evgeniy RUS 121.5 m 106.9
32 AALTO Antti FIN 122 m 106.7
34 PAVLOVCIC Bor SLO 124 m 106
33 TANDE Daniel Andre NOR 124 m 106
35 KUBACKI Dawid POL 120 m 105
36 FANNEMEL Anders NOR 122.5 m 104
37 AMMANN Simon SUI 122.5 m 103.8
38 KASAI Noriaki JAP 126 m 103.1
39 AIGRO Artti EST 124 m 102.8
40 KORNIŁOW Denis RUS 125 m 101
41 PEIER Killian SUI 117.5 m 97.5
42 ASCHENWALD Philipp AUT 120 m 96.8
43 STJERNEN Andreas NOR 118.5 m 96.8
44 AIGNER Clemens AUT 118.5 m 96.2
45 MAATTA Jarkko FIN 116.5 m 91
46 WASILJEW Dmitrij RUS 121 m 90.8
47 NOUSIAINEN Eetu FIN 114 m 83.6
48 NAZAROW Michaił RUS 113.5 m 82.4
49 SIEGEL David GER 111.5 m 79.6
50 LEAROYD Jonathan FRA 110.5 m 76.8
51 POLASEK Viktor CZE 111 m 76.6
52 ITO Daiki JAP 109.5 m 75.8
53 KOT Maciej POL 106 m 70.3
54 KOZISEK Cestmir CZE 104.5 m 70.2
55 HAYBOECK Michael AUT 101.5 m 68.4
56 SCHULER Andreas SUI 100.5 m 65.1
57 NOMME Martti EST 103 m 64.7
58 TAKEUCHI Taku JAP 103 m 54.4
59 BICKNER Kevin USA 93 m 43.4
60 SEMENIC Anze SLO 94 m 41.9
61 KYTOSAHO Niko FIN 88 m 39.8
62 ALAMOMMO Andreas FIN 92.5 m 37
63 HEIKKINEN Kalle FIN 90.5 m 35.2
64 TAEHKAEVUORI Frans FIN 90 m 27.5
DSQ LOYTAINEN Niko FIN DSQ

  • Źródło: Własne
  • fot. Aleksandra Wróblewska